nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 4


Hallo Schachfreunde,

heute gibt es eine geballte Ladung an Informationen aus dem Blindenschach.
Noch ganz heiss das Ergebnis vom Mannschaftsturnier in Frankfurt.
Dann kann ich Euch endlich das komplette Ergebnis der Europameisterschaft
aus Krynica (Polen) praesentieren und zum Schluss findet Ihr noch das
Ergebnis der zum ersten Mal ausgetragenen Panamerikanischen
Meisterschaft im Blindenschach, die in Caracas (Venezuela) ausgetragen
wurde. Dieses Turnier soll wohl das Gegenstueck zur EM darstellen und
soll etwa zur gleichen Zeit stattgefunden haben.


Zuvor aber noch das Neueste von der FIDE-WM aus Las Vegas:

Viertelfinale (in Klammern die Nummer der Setzliste)

(5)  Adams (England)     - (1) Kramnik (Rußland)          4:2    !!!!
(31) Akopian (Armenien)  - (27) Movsesian (Tschechien)  2,5:1,5
(36) Chalifman (Rußland) - (16) Judith Polgar (Ungarn)  1,5:0,5
(46) Nisipeanu (Rumänien)- (2) Schirow (Spanien)        1,5:0,5  !!!!!!!!

Halbfinale (4 Turnierpartien ab 15.08.)
Adams - Akopian  und Chalifman - Nisipeanu

Danach gibt es 2 Ruhetage und die 6 Finalpartien beginnen am 22.08.

Ich wuensche Euch viel Spass beim Lesen!
Aus Augsburg
gruesst Toni


Am 13. und 14. August fand auf Einladung des Blindenschachklubs
Frankfurt in Frankfurt ein Mannschaftsturnier mit verkuerzter
Bedenkzeit (1 Stunde je Spieler fuer die ganze Partie) statt. Die
Frankfurter Gastgeber waren mit drei Mannschaften am Start, die durch
Gastspieler erheblich verstaerkt waren. Das Schlussresultat sah dann wie
folgt aus:

1. Muenchen            23,5
2. Frankfurt II        17,5
3. Frankfurt III       17,5
4. Augsburg            15,0
5. Frankfurt I         13,0
6. Kiel                 3,5

Als einziger Spieler erreichte Robert Drasch (Muenchen) an Brett 3 die
volle Punktzahl von fuenf Punkten. Am Spitzenbrett kam Gert Schulz
(Frankfurt) auf 4,5 Punkte.

             2. Europameisterschaft im Blindenschach
           vom 04. bis 14. Juli 1999 in Krynica (Polen)
           --------------------------------------------

  Nr     Teilnehmer      Land   ELO    NWZ    Pkt.   Progr.  Bchz1   Bchz2
  ------------------------------------------------------------------------
   1 FM  Zoltek, T       POL    2294          7,0    37,0
   2     Strizhnev, P    RUS    2260          7,0    33,5
   3 WIM Zsiltzova, L    UKR    2235          7,0    32,0
   4 IM  Bjerring, K     DEN    2308          6,5    35,0
   5     Gaponenko, L    KAZ     -     2200   6,5    31,5    39,0
   6 IM  Krylov, S       RUS    2343          6,5    31,5    37,5
   7     Enjuto, R       ESP    2132          6,5    30,5
   8 FM  Draganov, R     RUS    2185          6,0    37,5
   9     Heinich, M      GER    2180          6,0    33,5
  10     Konev, V        UKR     -     1800   6,0    28,0
  11     Gunajew, R      POL    2210          6,0    27,0
  12 IM  Dukaczewski, P  POL    2308          5,5    36,5
  13     Dobierzin, O    GER    2170          5,5    32,5
  14     Wassin, S       IBS    2200          5,5    31,5    36,0
  15 IM  Smirnov, S      RUS    2200          5,5    31,5    33,0
  16 WFM Debowska, T     POL     -     2100   5,5    31,0
  17     Mikhalev, A     RUS    2260          5,5    30,0
  18     Ruszczycki, J   POL    2057          5,5    28,5
  19     Suder, R        POL    2185          5,5    28,0
  20     Müller, M       GER    2110          5,5    27,5    35,0
  21     Martinez, J     ESP    2190          5,5    27,5    31,5
  22     Mlacnik, F      SLO    2175          5,5    24,5
  23     Akman, A        ISR     -     2046   5,0    28,0
  24     Pohlers,J       GER    2130          5,0    27,0
  25     Rutkauskas, G   LTU     -     2000   5,0    25,0
  26     Jatshyschin, I  UKR     -     1800   5,0    24,0    34,0
  27     Rev, M          HUN     -     2005   5,0    24,0    30,0
  28     Bischoff, D     GER    2183          5,0    23,5    32,5
  29     Lindenmair, A   GER    2142          5,0    23,5    28,5
  30     Aguilar, D      ESP    2139          5,0    21,5
  31     Novikovas, A    LTU     -     2000   5,0    21,0
  32     Erös, P         HUN     -     2105   4,5    25,5
  33     Tatarczak, J    POL    2072          4,5    25,0
  34     Engl, H         GER    2130          4,5    24,5    34,5
  35     Wojcieszyn, Z   POL    2108          4,5    24,5    34,0
  36     Blasco, R       ESP    2063          4,5    23,5    32,5
  37 IM  Cabarkapa, M    YUG    2226          4,5    23,5    31,0
  38     Mlacnik, I      SLO     -     2000   4,5    22,5
  39     Pirosca, A      ROM     -     2000   4,5    20,5    33,0    43,0
  40     Schellmann, F   GER     -     1880   4,5    20,5    33,0    41,5
  41     Beutelhoff, L   GER     -     1880   4,5    18,5
  42     Van Gelder, J   NLD     -     1851   4,5    16,5
  43     Vonrueden, T    GER     -     1655   4,5    14,5
  44     Mas, P          ESP    2135          4,0    25,5
  45     Wolak, T        POL    2107          4,0    23,5
  46     Wikman, B       FIN     -     2013   4,0    22,0
  47     Murin, M        SVK     -     1778   4,0    21,0
  48     Kauzky, H       AUT     -     1915   4,0    20,0    34,0
  49     Antonini, F     ITA     -     1845   4,0    20,0    33,0
  50     Holestak, J     SVK     -     1944   4,0    19,0    29,5
  51     Papadopoulos, C GRE     -     1675   4,0    19,0    26,0
  52     Gerold, A       AUT     -     1884   4,0    18,5    31,0
  53     Berenguer, A    ESP     -     2000   4,0    18,5    29,5
  54     Tonteri, A      FIN     -     1863   4,0    18,0    30,5
  55     Rehorek, R      CZE     -     1981   4,0    18,0    27,5
  56     Dalschaert, D   BEL     -     1859   4,0    16,0
  57     Denes, J        HUN     -     1925   3,5    20,5
  58     Kopriva, P      CZE     -     1975   3,5    18,0
  59     Aksu, M         TUR     -     1855   3,5    17,5
  60     Altinok, K      TUR     -     1850   3,5    15,5
  61     Altinok, S      TUR     -     1840   3,5    14,5
  62     Vonrueden, D    GER     -     1390   3,5    11,5
  63     Khokhlov, V     MDA    2275          3,0    20,5
  64     Schmeisser, A   FRA     -     1740   3,0    18,5
  65     Ivanenka, S     BLR     -     2000   3,0    17,0
  66     Boer, J         NLD     -     1750   3,0    13,0
  67     Kibitzis, I     GRE     -     1375   3,0    12,0    28,5
  68     Barnowski, S    POL     -     1800   3,0    12,0    26,5
  69     Gromme, A       SUI     -     1600   3,0     8,0
  70     Mynzatu, G      MDA     -     1956   2,5    14,5
  71     Fries, W        GER     -     1649   2,5    11,5
  72     Fries, E        GER     -     1495   2,0    11,0
  73     Plechaty, G     ENG     -     1400   1,0     6,0
  74     Colak, R        TUR     -     1600   0,5     1,5


I. Panamerikanische Meisterschaft Caracas (Venezuela)

No.  Land  Name                       Score WP    SB     PS
---------------------------------------------------------------
  1.  CUB  Tamayo Pedro                5.0  14.5  14.50  15.0
  2.  COL  Rico Edgar                  4.0  14.0  11.00  12.0
  3.  PER  Salazar Antonio             4.0  12.0   8.00  11.0
  4.  COL  Russinque Rodrigo           3.5  15.0   9.00  11.5
  5.  CUB  Tamayo Norlys               3.0  18.0   9.00  12.0
  6.  VEN  Medina Edgardo              3.0  15.0   6.00  10.0
  7.  PER  Segura Lozano Marcos        3.0  10.5   4.50  10.0
  8.  COL  Torres Saulo                3.0  15.0   6.00  10.0
  9.  HON  Zelaya Felipe               3.0  14.5   8.00  10.0
 10.  ARG  Gonzalez Juan Bautista      3.0  13.0   6.50   9.0
 11.  VEN  Garcia Ever                 3.0  13.0   6.00   9.0
 12.  VEN  Carrero Nelson              2.5  10.0   3.00   6.0
 13.  BRA  Villas Boas Crision         2.0  14.0   4.00   6.0
 14.  PUR  Paris Hector                2.0  10.5   2.00   6.0
 15.  BRA  Jaunario Perira Do Couto    2.0  12.0   4.00   5.5
 16.  PUR  Perez German                2.0  13.5   2.00   5.0
 17.  DOM  Ascencio Domingo            2.0  10.0   2.00   5.0
 18.  HON  Lopez Marcos Tulio          2.0   8.0   2.00   3.0
 19.  VEN  Cardozo Nestor              1.0  11.0   0.00   4.0
 20.  DOM  Recio Rafael                1.0  12.0   2.00   4.0
 21.  PAN  Singares Mario              1.0   9.0   0.00   1.0
 22.  PAN  Estrada Narciso             0.0  10.5   0.00   0.0

zurück zur Startseite

© 1998 - 2015 by Anton Lindenmair, Augsburg