nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 18


Hallo Schachfreunde,

bei der Deutschen Einzelmeisterschaft in Altenkirchen sind mittlerweile
3 Runden gespielt und die 4. Runde duerfte noch im Gange sein, waehrend
ich Info-Mail Schach Nr. 18 an Euch versende. Nach 3 Runden ist nur noch
Dr. Robert Huebner ohne jeden Verlustpunkt an der Spitze. Aus der Sicht
des DBSB gibt es zu berichten, dass Dieter Bischoff in der 2. Runde
gegen GM Klaus Bischoff (Elo 2509) mit den weissen Steinen nach
interessantem Verlauf im 38. Zug die Waffen strecken musste. In der
3. Runde spielte Dieter mit Schwarz gegen Dirk Suhl (elo 2360) und
konnte nach 29. Zuegen ein Remis erreichen. Dieter ist also weiterhin
in der Erfolgsspur.

Soeben (17:45 Uhr) hat mich Dieter angerufen und berichtet, dass er auch
in Runde 4 mit Weiss gegen matthias Holzhaeuer (Elo 2334) ein Remis
verbuchen konnte - weiter so!

Am Ende dieser Mail der Stand nach 3 Runden.


Seit Sonntag laeuft in Boppard am Rhein die B-Runde zur
Mannschaftsmeisterschaft des DBSB. Es sind 7 Teams am Start, die
um die beiden Aufstiegsplaetze kaempfen. In den beiden ersten Runden
kam es zu folgenden Ergebnissen:

Runde 1
Nuernberg     - Koeln/Bonn    2,0:4,0
Muenchen      - Berlin        3,0:3,0
Essen         - Hamburg/Kiel  4,5:1,5
spielfrei: Frankfurt

Runde 2
Berlin        - Essen         2,5:3,5
Koeln/Bonn    - Muenchen      3,0:3,0
Frankfurt     - Nuernberg     3,5:2,5
spielfrei: Hamburg/Kiel

Ich werde Euch ueber beide Turniere weiter informieren. Bis dahin
Gruesst Euch
Toni aus Augsburg,
wo es heute den ersten Schnee gab


DSB-Einzelmeisterschaft - Zwischenstand nach 3 Runden

  1. Hübner, Robert Dr.  GM 2599 3.0
  2. Hickl, Jörg         GM 2552 2.5
  3. Slobodjan, Roman    GM 2550 2.5
  4. Lutz, Christopher   GM 2591 2.5
  5. Bischoff, Klaus     GM 2509 2.5
  6. Kindermann, Stefan  GM 2527 2.5
  7. Krause, Ullrich        2263 2.0
  8. Kaster, Martin         2072 2.0
  9. Paulsen, Dirk       FM 2331 2.0
 10. Jussupow, Artur     GM 2636 2.0
 11. Dautov, Rustem      GM 2597 2.0
 12. Müller, Karsten     GM 2533 2.0
 13. Schmidt, Reiner        2144 2.0
 14. Seger, Rüdiger      FM 2412 2.0
 15. Grund, Holger          2482 2.0
 16. Reefschläger,Helmut IM 2381 2.0
 17. Heinemann, Thies    IM 2489 2.0
 18. Kersten, Uwe        FM 2366 2.0
 19. Holzhäuer, Mathias  FM 2334 1.5
 20. Rohde, Ulrich       FM 2290 1.5
 21. Müller, Matthias    FM 2403 1.5
 22. Bischoff, Dieter       2194 1.5
 23. Gutman, Lev         GM 2471 1.5
 24. Käser, Udo             2334 1.5
 25. Suhl, Dirk             2360 1.0
 26. Herman, Ulf von     FM 2407 1.0
 27. Voigt, Roland          2147 1.0
 28. Walter, Günter         2305 1.0
 29. Blum, Gernot           2128 1.0
 30. Bruch, Jochen       FM 2320 1.0
 31. Osieka, Udo         FM 2342 1.0
 32. Jugelt, Tobias         2401 1.0
 33. Janz, Frerik           2284 0.5
 34. Schunk, Eduard         2260 0.5
 35. Marchio, Enrico        2289 0.5
 36. Dettmann, Gerd         2184 0.5
 37. Riediger, Martin       2230 0.5
 38. Hamm, Stefan Dr.       2243 0.5
 39. Bastian, Herbert    FM 2405 0.5

zurück zur Startseite

© 1998 - 2015 by Anton Lindenmair, Augsburg