nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 30


Hallo Schachfreunde,

zu Beginn eines jeden Halbjahres veroeffentlicht die FIDE die neuesten
Weltranglisten. Deshalb geht es auch bei uns heute ausschliesslich um
die Elo-Zahl.

Am Anfang steht ein kleiner Artikel, der den Begriff Elo-Zahl noch einmal
etwas erlaeutert und ueber die Historie des Systems Auskunft gibt.

Zum Schmoekern fuer Liebhaber schliessen sich die Eloranglisten der FIDE
und des Deutschen Schachbunds mit je den Top 100 der Herren und den Top 50
der Damen an.

Zugegeben, die Sache ist etwas umfangreicher, aber ich denke, dass es den
einen oder anderen doch interessieren wird. Fuer die anderen ist es ja
leicht, Teile zu ueberspringen oder die Mail einfach zu loeschen.

Dass Ihr im Gestruepp der Zahlen den Ueberblick nicht verliert
wuenscht Toni aus Augsburg


Die ELO-Zahl ist das Mass aller Dinge im Schach

von Dr. Thomas Bezold




Spricht man ueber internationales Spitzenschach kommt unweigerlich die
Elo-Zahl ins Spiel. Sie spiegelt die Leistungsstaerke eines Schachspielers
wider. Entwickelt und benannt wurde sie nach dem gebuertigen Ungarn Arpard E.
Elo, Professor fuer theoretische Physik, an der Marquette-Universitaet in
Milwaukee/USA.

Schon lange Zeit vor Professor Elo versuchten sich namhafte grosse Denker
darin, ein Mass zur vergleichenden Bewertung internationaler Schachspieler zu
finden. Elo war jedoch der erste, dem es gelang ein valides und objektives
System zu entwickeln. Es basiert auf wissenschaftlichen Methoden, die der
Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung entlehnt sind. Seit der
Weltschachbund (FIDE) im Jahr 1972 in Skopje beschloss, diese
Berechnungsform zur Klassifizierung der Schachspieler einzufuehren, hat sich
das Elo-Rating international etabliert. Vergleichbar mit dem System im
Tennis wird aufgrund der Elo-Zahlen eine Welt- und Nationalrangliste
erstellt, die zweimal im Jahr aktualisiert wird.

Berechnet wird die Elo-Zahl aus der sogenannten Performance (das ist die
erreichte Punktzahl in Prozent), dem Elo-Durchschnitt der gespielten Gegner
und der Anzahl der Partien innerhalb eines Turniers. Sogenannte Elo-Punkte
ein Aequivalent zur Elo-Zahl - koennen nur in einem internationalen Turnier
erworben werden. Verzicht ein Spieler auf weitere Turniereinsaetze, verweilt
er auf seinem aktuellen Stand und verliert diese nicht, wie z. B. im Tennis
ueblich. Die unterste Stufe beginnt bei 2000, das Maximum liegt bei knapp
3000. Grossmeister siedelt man in dieser Wertung ab einer Elo-Zahl von 2500
an, wobei man ab 2600 zur erweiterten Weltspitze gehoert. Es ist ein
ungeschriebenes Gesetz, dass im Abstand von circa 100 Punkten eine neue
Leistungsklasse beginnt, die jedoch nicht explizit ausgewiesen wird. Aktuell
liegen zehn Spieler ueber 2700 und zaehlen zur absoluten Weltspitze. Und ueber
allen thront unangefochten der beste Spieler der letzten Dekade, Weltmeister
Garry Kasparov mit der imposanten ELO 2851.


In der ELO-Liste vom 1.Januar 2000 ist Garry Kasparov weiterhin der
unangefochtene Boss, obwohl er keine gewertete Partie verzeichnen kann. Sein
alter Widersacher Anatoly Karpov ist auf Rang 11 abgefallen. Nur einen Platz
hinter ihm steht ueberraschenderweise Mikhail Gurevich. Bemerkenswert sind die
hohen ELO-Zahlen der Spieler aus Myanmar (ehemals Burma), deren bester Spieler
auf Rang 45 rangiert. Allerdings sind diese Zahlen in Wirklichkeit um mindestens
300 Punkte ueberhoeht und durch eine Aushebelung des ELO-Systems bedingt. Bereits
vor einem halben Jahr wurden Proteste laut, welche die FIDE zu einer
Untersuchung dieser Vorgaenge aufriefen, aber anscheinend ist nichts passiert.

In der deutschen  Rangliste ist Artur Jussupow weiterhin fuehrend, vor Igor
Khenkin, der zwar in Bad Homburg wohnt, aber nicht ueber die deutsche
Staatsbuergerschaft verfuegt. Auf Rang 3 liegt Dr.Robert Huebner, der sich wieder
deutlich ueber die magische Grenze von 2600 ELO-Punkten gehievt hat. Jungtalent
Dimitri Bunzmann musste Federn lassen, von 2596 stuerzte er auf 2502 ab.

Die komplette ELO-Liste kann auf der offiziellen FIDE-Seite www.worldfide.com
als Text- oder dBase-Datei heruntergeladen werden.


 Top 100 Herren, 1.Januar 2000

 Platz     Name                     Titel  Nation    ELO     Partien
    1 Kasparov, Gary                   g     RUS     2851        0
    2 Anand, Viswanathan               g     IND     2769       12
    3 Kramnik, Vladimir                g     RUS     2758       21
    4 Shirov, Alexei                   g     ESP     2751       25
    5 Morozevich, Alexander            g     RUS     2748        5
    6 Leko, Peter                      g     HUN     2725       26
    7 Adams, Michael                  g     ENG     2715       21
    8 Bareev, Evgeny                   g     RUS     2709       16
    9 Ivanchuk, Vassily                g     UKR     2709       20
   10 Topalov, Veselin                 g     BUL     2702       34
   11 Karpov, Anatoly                  g     RUS     2696       13
   12 Gurevich, Mikhail                g     BEL     2694       48
   13 Gelfand, Boris                   g     ISR     2692       30
   14 Fedorov, Alexei                  g     BLR     2684       24
   15 Short, Nigel D.                  g     ENG     2683       26
   16 Dreev, Alexey                    g     RUS     2680       12
   17 Georgiev, Kiril                  g     BUL     2677       27
   18 Almasi, Zoltan                   g     HUN     2676       25
   19 Azmaiparashvili, Zurab           g     GEO     2675       13
   20 Svidler, Peter                   g     RUS     2672        9
   21 Tkachiev, Vladislav              g     FRA     2670       45
   22 Movsesian, Sergei                g     CZE     2668       41
   23 Epishin, Vladimir                g     RUS     2667       56
   24 Smirin, Ilia                     g     ISR     2666       28
   25 Rublevsky, Sergei                g     RUS     2662       13
   26 Krasenkow, Michal                g     POL     2661       22
   27 Akopian, Vladimir                g     ARM     2660       42
   28 Korchnoi, Viktor                 g     SUI     2659       41
   29 Nikolic, Predrag                 g     BIH     2659       36
   30 Polgar, Judit (GM)               g     HUN     2658       29
   31 Khalifman, Alexander             g     RUS     2656       35
   32 Timman, Jan H                    g     NED     2655       39
   33 Milov, Vadim                     g     SUI     2653       49
   34 Seirawan, Yasser                 g     USA     2647       11
   35 Van Wely, Loek                  g     NED     2646       51
   36 Gulko, Boris F                   g     USA     2644       37
   37 Salov, Valery                    g     RUS     2644        2
   38 Zvjaginsev, Vadim                g     RUS     2641       22
   39 Beliavsky, Alexander G           g     SLO     2640       62
   40 Shipov, Sergei                   g     RUS     2640       16
   41 Onischuk, Alexander              g     UKR     2637       38
   42 Sokolov, Ivan                    g     BIH     2637       52
   43 Hjartarson, Johann               g     ISL     2633        2
   44 Piket, Jeroen                   g     NED     2633       43
   45 Zaw, Win Lay                     m     MYA     2633       33
   46 Lautier, Joel                   g     FRA     2632       49
   47 Sadler, Matthew                  g     ENG     2630        5
   48 Thein, Dan Oo                          MYA     2630       18
   49 Sakaev, Konstantin              g     RUS     2629       10
   50 Jussupow, Artur                  g     GER     2628       30
   51 Ponomariov, Ruslan               g     UKR     2627       44
   52 Andersson, Ulf                   g     SWE     2625       16
   53 Hodgson, Julian M.               g     ENG     2625       20
   54 Peng, Xiaomin                    g     CHN     2624       56
   55 Khenkin, Igor                    g     GER     2622       39
   56 Ehlvest, Jaan                    g     EST     2622       52
   57 Huebner, Robert Dr.             g     GER     2620       38
   58 Avrukh, Boris                    g     ISR     2620       56
   59 Hracek, Zbynek                   g     CZE     2620       37
   60 Milos, Gilberto                  g     BRA     2620       24
   61 Korneev, Oleg                    g     RUS     2619       75
   62 Hansen, Curt                     g     DEN     2618        6
   63 Vaganian, Rafael A              g     ARM     2618        6
   64 Ye Naung Win Myint                     MYA     2617       18
   65 Kharlov, Andrei                  g     RUS     2616       14
   66 Ye, Jiangchuan                   g     CHN     2616       62
   67 Dolmatov, Sergey                 g     RUS     2615       13
   68 Tregubov, Pavel V.               g     RUS     2615       31
   69 Kasimdzhanov, Rustam             g     UZB     2614       36
   70 Shariyazdanov, Andrey            g     RUS     2612       55
   71 Ibragimov, Ildar                 g     RUS     2611       53
   72 Morovic Fernandez, Ivan          g     CHI     2611        9
   73 Nisipeanu, Liviu-Dieter          g     ROM     2611       27
   74 Zhang, Zhong                     g     CHN     2611       75
   75 Pigusov, Evgeny                  g     RUS     2610       24
   76 Sax, Gyula                       g     HUN     2609       80
   77 Aleksandrov, Aleksej             g     BLR     2606       51
   78 Anastasian, Ashot                g     ARM     2606       49
   79 Granda Zuniga, Julio E           g     PER     2605        0
   80 Hellers, Ferdinand               g     SWE     2605        0
   81 Lputian, Smbat G                 g     ARM     2605       52
   82 Agrest, Evgenij                  g     SWE     2604       51
   83 Speelman, Jonathan S.            g     ENG     2604       20
   84 Dautov, Rustem                   g     GER     2602       25
   85 Nunn, John D.M.                  g     ENG     2601       12
   86 Yermolinsky, Alex                g     USA     2601       65
   87 Annakov, Babakuli                g     TKM     2600        0
   88 Nenashev, Alexander              g     UZB     2600       52
   89 Kaidanov, Gregory S              g     USA     2599       23
   90 Psakhis, Lev                     g     ISR     2599       48
   91 Landa, Konstantin                g     RUS     2598       14
   92 Minasian, Artashes               g     ARM     2598       51
   93 Eingorn, Vereslav S              g     UKR     2597       53
   94 Kozul, Zdenko                    g     CRO     2597       75
   95 Sutovsky, Emil                   g     ISR     2597       44
   96 Christiansen, Larry M            g     USA     2596       11
   97 Htun Htun, Than                        MYA     2596       35
   98 Aung, Aung                       m     MYA     2595       33
   99 Nay, Oo Kyaw Tun                 m     MYA     2595       33
  100 Sturua, Zurab                    g     GEO     2595       37


 Top 50 Damen, 1.Januar 2000

 Platz     Name                      Titel  Nation   ELO     Partien
    1 Polgar, Judit (GM)               g     HUN     2658       29
    2 Chiburdanidze, Maia (GM)         g     GEO     2545       12
    3 Xie, Jun (GM)                    g     CHN     2542       26
    4 Zhu, Chen                        g     CHN     2530       51
    5 Galliamova-Ivanchuk, Alisa (IM)  g     RUS     2515       25
    6 Polgar, Sofia (IM)               g     HUN     2500        0
    7 Stefanova, Antoaneta (IM)        g     BUL     2495       72
    8 Wang, Lei                        g     CHN     2495       28
    9 Cramling, Pia (GM)               g     SWE     2493       26
   10 Ioseliani, Nana (IM)             g     GEO     2484       15
   11 Xu, Yuhua                        m     CHN     2477       36
   12 Qin, Kanying                     g     CHN     2475       44
   13 Zhukova, Natalia                 g     UKR     2471       19
   14 Wang, Pin                        g     CHN     2469       28
   15 Khurtsidze, Nino                 g     GEO     2464       28
   16 Maric, Alisa (IM)                g     YUG     2463       29
   17 Kovalevskaya, Ekaterina          g     RUS     2451       40
   18 Hoang Thanh Trang (IM)           g     VIE     2448       37
   19 Hunt, Harriet                    g     ENG     2448       29
   20 Skripchenko-Lautier, Almira (IM) g     MDA     2444       25
   21 Zatonskih, Anna                  g     UKR     2441       41
   22 Kachiani-Gersinska, Ketino (IM)  g     GER     2437       41
   23 Peptan, Corina (IM)              g     ROM     2433       35
   24 Bojkovic, Natasa                 g     YUG     2423       22
   25 Prudnikova, Svetlana             g     YUG     2421       12
   26 Stepovaia-Dianchenko, Tatiana    g     RUS     2420       32
   27 Sedina, Elena (IM)               g     UKR     2419       38
   28 Bobrowska, Monika (IM)           g     POL     2417       27
   29 Matveeva, Svetlana               g     RUS     2414        6
   30 Kovriga, E.                            RUS     2411       12
   31 Kosteniuk, Alexandra             g     RUS     2409       29
   32 Vasilevich, Tatjana              g     UKR     2409        7
   33 Madl, Ildiko (IM)                g     HUN     2408       45
   34 Arakhamia-Grant, Ketevan (IM)    g     GEO     2404       16
   35 Peng, Zhaoqin (IM)               g     NED     2403       30
   36 Hagarova, Zuzana                 g     SVK     2402       60
   37 Alexandrova, Olga                g     UKR     2400       60
   38 Krush, Irina                     m     USA     2399       20
   39 Zaitseva, Ludmila G.             g     RUS     2399        0
   40 Chelushkina, Irina               g     YUG     2398        6
   41 Donaldson-A., Elena              g     USA     2393        0
   42 Misanovic, Vesna                 g     BIH     2384        9
   43 Gaprindashvili, Nona (GM)        g     GEO     2383       10
   44 Vijayalakshimi, Subbaraman       m     IND     2383       58
   45 Vajda, Szidonia                  g     ROM     2382       36
   46 Mashinskaya, Iulia               g     RUS     2381       60
   47 Lelchuk, Zoja                    g     UKR     2379        4
   48 Zielinska, Marta                 g     POL     2379        9
   49 Liu, Pei                               CHN     2378       16
   50 Gaponenko, Inna                  g     UKR     2377        0


 Top 100 Herren Deutschland, 1.Januar 2000

 Platz    Name                       Titel    ELO     Partien
    1 Jussupow, Artur                  g      2628       30
    2 Khenkin, Igor                    g      2622       39
    3 Huebner, Robert Dr.             g      2620       38
    4 Dautov, Rustem                   g      2602       25
    5 Lutz, Christopher                g      2587       26
    6 Wahls, Matthias                  g      2579        4
    7 Hertneck, Gerald                 g      2571        0
    8 Gabriel, Christian               g      2564       25
    9 Slobodjan, Roman                 g      2561       57
   10 Hickl, Joerg                    g      2556        9
   11 Lobron, Eric                     g      2550        8
   12 Boensch, Uwe                    g      2547        1
   13 Bischoff, Klaus                  g      2544       68
   14 Hort, Vlastimil                  g      2541       24
   15 Kindermann, Stefan               g      2528       35
   16 Lau, Ralf                        g      2527       17
   17 Mueller, Karsten                g      2527       19
   18 Levin, Felix                     g      2526       31
   19 Tischbierek, Raj                 g      2526       13
   20 Maiwald, Jens-Uwe                g      2524       17
   21 Luther, Thomas                   g      2509       46
   22 Bezold, Michael                 g      2508        0
   23 Schmaltz, Roland                 m      2508        0
   24 Podzielny, Karl-Heinz            m      2506        4
   25 Knaak, Rainer                    g      2505        0
   26 Schlosser, Philipp               g      2505        9
   27 Kalinitschew, Sergey             g      2504       19
   28 Bunzmann, Dimitrij               m      2502       45
   29 Berndt, Stephan                  m      2500        0
   30 Naumann, Alexander               m      2495       42
   31 Schmittdiel, Eckhard             g      2490       47
   32 Gutman, Lev                      g      2488       55
   33 Stangl, Markus                   g      2488        8
   34 Womacka, Mathias                 m      2486        9
   35 Gustafsson, Jan                  m      2484       49
   36 Grund, Holger                           2482       23
   37 Uhlmann, Wolfgang                g      2482       33
   38 Ginsburg, Gennadij               m      2479        0
   39 Heinemann, Thies                 m      2479        9
   40 Stern, Rene                      m      2479        9
   41 Teske, Henrik                    g      2479       32
   42 Enders, Peter                    g      2478       22
   43 Keitlinghaus, Ludger             g      2478        4
   44 Mainka, Romuald                  g      2478       44
   45 Muse, Mladen                     m      2478       27
   46 Doettling, Fabian               f      2477       39
   47 Rabiega, Robert                  m      2477       11
   48 Schebler, Gerhard                m      2477       48
   49 Appel, Ralf                      m      2475        0
   50 Mann, Christian                  m      2466        0
   51 Vogt, Lothar                     g      2466       32
   52 Gross, David                     m      2465       18
   53 Polzin, Rainer                   m      2464        8
   54 Volke, Karsten                   m      2463        0
   55 Holzke, Frank                    m      2461       16
   56 Michaelsen, Nils                m      2459        8
   57 Podauf, Dirk                     m      2459        9
   58 Kohlweyer, Bernd                 m      2458        9
   59 Siegel, Georg                    m      2458        8
   60 Tseitlin, Mikhail S              g      2454        0
   61 Darga, Klaus                     g      2453        0
   62 Gruenberg, Hans-Ulrich          m      2453        0
   63 Kraut, Rainer                    m      2453        0
   64 Hoffmann, Michael               m      2452       52
   65 Zeller, Frank                           2451        2
   66 Heissler, Jakob                         2447        0
   67 Panzalovic, Srdjan               m      2447        0
   68 Hausrath, Daniel                 m      2446       11
   69 Joachim, Sven                           2445        0
   70 Thesing, Matthias                m      2444        0
   71 Naiditsch, Arkadij               m      2442       42
   72 Renner, Christoph                m      2442       21
   73 Schlindwein, Rolf                m      2442       11
   74 De Gleria, Francesco             m      2441       11
   75 Rotstein, Arkadij                g      2441       47
   76 Borriss, Martin                  m      2440        0
   77 Kachiani-Gersinska, Ketino (IM)  g      2437       41
   78 Schneider, Bernd                 m      2436        5
   79 Seul, Georg                      m      2436       29
   80 Unzicker, Wolfgang               g      2436        0
   81 Zysk, Robert                     m      2436        2
   82 Lagunow, Alexander               m      2435       11
   83 Kabatianski, Alexandr            m      2434        0
   84 Pirrot, Dieter                   m      2434       14
   85 Ellers, Holger                   m      2430        9
   86 Prusikhin, Mihailo               m      2429       11
   87 Hennig, Dirk                     m      2428       10
   88 Henrichs, Thomas                 m      2428        0
   89 Loeffler, Stefan                m      2426       10
   90 Beikert, Guenther               m      2425       12
   91 Neidhardt, Claus-Ulrich          f      2424        0
   92 Hecht, Hans-Joachim              g      2423        3
   93 Paehtz, Thomas                  g      2423        0
   94 Wilhelmi, Christian              m      2423       14
   95 Boidman, Yuri                    f      2422        0
   96 Casper, Thomas                   m      2422        0
   97 Gisbrecht, Ewgeni                m      2422        0
   98 Meister, Peter                   m      2417        0
   99 Borik, Otto                      m      2416        0
  100 Lauber, Arnd                     m      2416        0


 Top 50 Damen Deutschland, 1.Januar 2000

Platz Name                             Titel    ELO  Partien
    1 Kachiani-Gersinska, Ketino (IM)  g       2437       41
    2 Borulya, Ekaterina               g       2362        0
    3 Micic, Jordanka                  m       2333        4
    4 Juergens, Vera                  g       2307        9
    5 Paehtz, Elisabeth               m       2306       25
    6 Olbrich, Marina                  m       2296        0
    7 Werner, Isabel                   m       2274       19
    8 Trabert, Bettina                 m       2273       53
    9 Dahlgruen, Anja                 m       2271        0
   10 Koglin, Anke                     m       2270       14
   11 Vidonyak, Nellya                 m       2264        0
   12 Heinatz, Dr. Gundula             m       2252        0
   13 Burchardt, Brigitte              m       2246        0
   14 Sarana, Oksana                   g       2242       66
   15 Werner, Veronika                         2235       12
   16 Fischdick, Gisela                m       2233        0
   17 Nuenchert, Eveline              f       2233        0
   18 Meier, Annemarie Sylvia                  2225        0
   19 Kas-Fromm, Rita Dr.              m       2214        0
   20 Medunova, Vera                   m       2209        4
   21 Mayer, Stepanka                  m       2200        0
   22 Malachowski, Margit              f       2196        8
   23 Heymann, Ulrike                          2189       27
   24 Daemering, Katrin               f       2181        2
   25 Nill, Jessica                    f       2179       23
   26 Beltz, Martina                   m       2177        6
   27 Heinrich, Stefanie                       2175        0
   28 Weng, Annegret                   f       2174        0
   29 Bielicki, Birke                          2172        0
   30 Schlander, Sabine                        2170        2
   31 Goehler, Antje                  m       2168        0
   32 Eckhardt, Claudia                        2164        7
   33 Preiss, Veronikia                        2163       11
   34 Helm, Leonie                             2157       12
   35 Claus, Caroline                  f       2154        0
   36 Mai, Iris                        m       2154        0
   37 Stangl, Anita                    f       2151        0
   38 Virnik, Elena                            2151       10
   39 Winter, Astrid                           2150        0
   40 Strehle, Isabel                          2145        3
   41 Nizhegorodova, Marina                    2144        0
   42 Jahn, Constanze                  m       2142        9
   43 Niessen, Helga                           2142        0
   44 Guenther, Anetta                        2141        0
   45 Hausmann, Ilka                           2138       12
   46 Heyme, Sibylle                           2134        0
   47 Schmitz, Manuela                f       2134        9
   48 Schaefer, Anke                  f       2133        0
   49 Domsgen, Christina                       2132        0
   50 Mueller, Andrea                         2131        0

zurück zur Startseite

© 1998 - 2015 by Anton Lindenmair, Augsburg