nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 45


Hallo Schachfreunde,

die kompletten Tabellen aus Woerishofen sind endlich da. Ich habe
mich entschlossen, diese (Open und Seniorenturnier) ohne Beiwerk
hier zu bringen. Wen die Tabellen also nicht interessieren, der kann
jetzt sofort den *Loeschen*-Knopf druecken.

Den anderen hartgesottenen Beziehern von Info-Mail Schach wuensche ich
viel Spass beim Schmoekern und bei der Suche nach bekannten Namen.
Die Spieler des DBSB findet Ihr, wenn Ihr als Suchstring Blindenschachbund
verwendet.

Viele Gruesse aus Augsburg
Toni



Open

Rang Name              Titel Herkunft       Punkte Wert Feinwert
  1. Lerner Konstantin    GM Ukraine           8.0 55.5 444.50
  2. Mainka Romuald       GM Recklinghausen    7.5 53.5 440.00
  3. Gutman Lev           GM Melle             7.5 48.5 443.00
  4. Nevednichy Vladislav GM Rumaenien         7.0 53.5 456.00
  5. Bunzmann Dimitri     IM Neukoelln         7.0 53.5 445.00
  6. Miezis Normunds      GM Lettland          7.0 53.0 432.00
  7. Bischoff Klaus       GM Plauen            7.0 51.5 428.00
  8. Levin Felix          GM Schwerin          7.0 51.0 443.50
  9. Gyimesi Zoltan       GM Ungarn            7.0 50.5 447.50
 10. Kalinitschew Sergey  GM Luebeck           7.0 48.0 442.00
 11. Wilhelmi Christian   IM Hamburg           6.5 55.0 436.50
 12. Sulava Nenad         IM Kroatien          6.5 53.5 432.50
 13. Koglin Anke         FIM Krefeld           6.5 53.0 412.50
 14. Paehtz Thomas        GM Erfurt            6.5 52.0 425.50
 15. Ivanov Michail       GM Bad Mergentheim   6.5 51.5 422.00
 16. Espig Lutz           GM Plauen            6.5 47.5 407.50
 17. Medvegy Nora        FIM Ungarn            6.5 46.5 421.50
 18. Braun Peter             Frankenthal       6.5 46.5 405.00
 19. Karpatchev Alexandr  GM Bad Mergentheim   6.5 45.5 420.50
 20. Epischin Vladimir    GM Duisburg          6.5 44.5 398.50
 21. Loginov Valeri       GM Russland          6.5 44.0 410.00
 22. Kuprejchik Victor    GM Plettenberg       6.5 43.5 411.00
 23. Heinig Dr.Wolfram    FM Zehlendorf Berlin 6.5 43.5 403.00
 24. Kostic Vladimir      IM Muenchen          6.0 55.5 426.00
 25. Heinbuch Detlef      IM Godesberg         6.0 50.5 406.00
 26. Petrosian Suren         Erfurt            6.0 50.0 417.00
 27. Dittmar Peter        FM Waldkirch         6.0 48.5 403.00
 28. Enders Peter         GM Passau            6.0 47.5 419.00
 29. Breder Dennis           Godesberg         6.0 47.5 410.00
 30. Sebastian Dirk          Hamburg           6.0 47.0 399.50
 31. Florea Dan              Untergrombach     6.0 46.0 416.50
 32. Schlindwein Rolf     IM Baiertal          6.0 46.0 413.50
 33. Lipinski Fabian      IM Tegel Berlin      6.0 46.0 405.00
 34. Babar Michael        FM Muenster          6.0 45.0 398.50
 35. Vettel Matthias         Moerlenbach       6.0 44.5 386.00
 36. Schaller Sven        FM Plauen            6.0 43.5 400.50
 37. Santl Anton             SU Muenchen       6.0 43.5 391.50
 38. Reich Thomas         IM Bayern Muenchen   6.0 42.0 393.50
 39. Kunz Konstantin         Kitzingen         6.0 42.0 380.50
 40. Pelletier Yannick    IM Bremen            5.5 54.0 421.50
 41. Hartoch Robert       IM Niederlande       5.5 53.5 433.50
 42. Vatter Hans-Joachim  FM Karlsruhe         5.5 52.0 418.50
 43. Sprenger Jan            Koeln             5.5 51.5 418.00
 44. Deglmann Ludwig      FM Pasing            5.5 51.0 408.50
 45. Senff Martin            Bochum            5.5 49.5 412.50
 46. Fischer Johann       FM Siemens Muenchen  5.5 49.5 409.00
 47. Sandner Gunter       FM Plauen            5.5 49.0 410.00
 48. Okrajek Alexander       Godesberg         5.5 49.0 402.50
 49. Erenska Hanna       FGM Polen             5.5 48.0 408.00
 50. Paehtz Elisabeth    FIM Erfurt            5.5 47.5 401.00
 51. Seifert Volker          Dresden           5.5 47.5 385.00
 52. Liedtke Dirk            Ratingen          5.5 46.5 399.50
 53. Rudolph Peter           Hungen-Lich       5.5 46.5 398.00
 54. Schaefer Michael        Moerlenbach       5.5 46.0 390.00
 55. Stumpf Heinz         FM Fuerstenfeldbruck 5.5 46.0 377.00
 56. Bischoff Dieter         Blindenschachbund 5.5 44.0 402.50
 57. Laengl Juergen          Tettnang          5.5 44.0 385.00
 58. De Francesco Klaus      Pasing            5.5 42.0 390.50
 59. Kuempers Ulrich         Gauting           5.5 42.0 367.50
 60. Hopfauf Fridolin        Kempten           5.5 41.5 371.50
 61. Loew Gerald          FM Bamberg           5.5 41.0 376.50
 62. Schuster Gerhard        Feuerbach         5.5 40.5 383.00
 63. Goy Udo                 Koeln             5.5 40.5 381.00
 64. Huber Stefan            Zugzwang Muenchen 5.5 39.5 369.50
 65. Lindenmair Anton        Blindenschachbund 5.5 39.0 395.50
 66. Eisenbeis Norman        Waldkirch         5.5 39.0 371.00
 67. Buchner Rudolf          Tarrasch-Muenchen 5.5 38.5 380.00
 68. Taufratshofer Martin    Oberguenzburg     5.5 37.5 365.50
 69. Salvermoser Bernd    FM Peiting           5.5 37.0 352.00
 70. Graf Christian          Pang-Rosenheim    5.0 49.5 395.50
 71. Schelle Artur           Tarrasch-Muenchen 5.0 49.0 403.50
 72. Bartels Holger          Hamburg           5.0 48.0 401.50
 73. Ballon Guenther      FM Amsterdam         5.0 48.0 397.00
 74. Saumweber Walter        Ratingen          5.0 47.0 392.00
 75. Fahnenschmidt Dr.Ger FM Sindelfingen      5.0 47.0 379.50
 76. Tauber Manfred       FM Blaustein         5.0 46.5 399.50
 77. Guenther Thomas         Berlin            5.0 46.0 394.00
 78. Horther Heinrich        Kronach           5.0 46.0 389.50
 79. Bintakies Michael       Haunstetten       5.0 46.0 379.50
 80. Schneider Richard       Graefelfing       5.0 46.0 379.50
 81. Schnur Gerhard          Oldenburg         5.0 45.5 409.00
 82. Oberhofer Max           Sonthofen         5.0 45.5 384.50
 83. Juscamayta Tupac A.     Blaustein         5.0 45.5 374.00
 84. Keller Manfred          Pang-Rosenheim    5.0 44.5 375.50
 85. Schenk Dr. Uwe          Breloh            5.0 44.0 387.50
 86. Popitz Andreas          Frankenthal       5.0 44.0 379.50
 87. Dobierzin Olaf          Blindenschachbund 5.0 44.0 372.00
 88. Sislian Hanno           Norderstedt       5.0 43.5 375.00
 89. Senk Christian          Schifferstadt     5.0 43.5 374.50
 90. Maahs Erich             Hamburg           5.0 43.5 358.50
 91. Beck Alexander          Lambsheim         5.0 43.0 379.00
 92. Willim Michael          Schwabach         5.0 43.0 378.50
 93. Wittfoth Kai-Uwe        Bremen            5.0 43.0 367.50
 94. Schellmann Frank        Blindenschachbund 5.0 42.5 394.00
 95. Baeuml Ulrich           Dillingen         5.0 42.5 378.00
 96. Markus John Raymond     Niederlande       5.0 40.5 397.00
 97. Krotofil Kurt           Niendorf          5.0 40.5 359.00
 98. Hoennekes Klaus         Haar              5.0 40.0 375.50
 99. Seifert Dr.Dierk        Dresden           5.0 40.0 373.00
100. Ries Berthold           Ebersberg         5.0 40.0 363.50
101. Jaenig Reinhard         Neu-Oelsnitz      5.0 39.5 386.50
102. Kroencke Manfred        Glueckstadt       5.0 39.5 377.50
103. Gerhards Walter         Ratingen          5.0 39.0 375.00
104. van Hoolandt Patrick    Belgien           5.0 37.5 357.50
105. Friedrich Wolfgang      Bobingen          5.0 37.5 354.50
106. Glas Stefan             Windach           5.0 36.0 345.50
107. Braun Erhard            Heusweiler        5.0 35.5 346.50
108. Zickelbein Eva Maria    Hamburg           5.0 34.5 364.50
109. Pohlers Juergen         Blindenschachbund 5.0 34.0 327.00
110. Auer Conny              Radalben          5.0 32.0 348.00
111. Lutzenberger Reimund    Jedesheim         4.5 50.0 382.00
112. Luett Michael           Koeln             4.5 49.0 384.50
113. Straub Peter            Steindorf         4.5 47.5 390.00
114. Sailer Wolfgang         Ingolstadt        4.5 45.5 378.50
115. Mueller Thorsten        Offenbach         4.5 45.5 365.00
116. Woerl Richard           Nuernberg         4.5 45.0 380.50
117. Santner Thomas          Moosburg          4.5 44.0 371.50
118. Semmler Guenter         Hamburg           4.5 43.5 363.00
119. Lieb Harald          FM Zehlendorf Berlin 4.5 43.0 389.50
120. Valent Peter            Oesterreich       4.5 43.0 378.50
121. Meiser Markus           Lorsch            4.5 43.0 375.50
122. Schmitzer Peter         RTA Muenchen      4.5 43.0 371.50
123. Vossenkuhl Joachim      Ratingen          4.5 43.0 366.00
124. Schiff Armin            St.Ingbert        4.5 42.5 379.50
125. Wallhof Dieter          Welper            4.5 42.5 374.50
126. Hofmann Juergen         Schoeneck         4.5 42.0 361.00
127. Schaffarth Peter        Koeln             4.5 41.5 374.50
128. Kjetsae Johnny          Hamburg           4.5 41.5 360.00
129. Hilbig Olaf             Plauen            4.5 41.0 365.50
130. Popp Michael            Geiselhoering     4.5 41.0 365.00
131. Teich Udo               Bobingen          4.5 40.5 373.50
132. Doell Detlef            Zehlendorf Berlin 4.5 40.5 358.00
133. Grotz Dr.Stephan        Tarrasch-Muenchen 4.5 40.0 367.00
134. Heil Walter             Bad Homburg       4.5 40.0 365.00
135. Anderberg Peter         Buchholz          4.5 39.5 382.00
136. Damm Fabian             Schoeneck         4.5 39.5 368.50
137. Kugelmann Joachim       Buchloe           4.5 39.5 360.50
138. Krajewski Wolfgang      Zehlendorf Berlin 4.5 39.5 359.00
139. Wiesend Bruno           RTA Muenchen      4.5 39.5 358.50
140. Maugg Ludwig            Sonthofen         4.5 39.0 361.50
141. Auer Hans               Radalben          4.5 39.0 358.50
142. Oud Niek                Amstelveen        4.5 38.0 361.50
143. Schoettker Jochen       Norderstedt       4.5 38.0 356.50
144. Reichenbacher Gerh.     Coburg            4.5 37.5 348.50
145. Neubauer Dr.Ralf        Jena              4.5 37.5 347.50
146. Stiepan Hans-Michael    Jedesheim         4.5 37.5 340.00
147. Fuess Marcus            Untergrombach     4.5 37.0 362.50
148. Born Dr.Bernd-Ludger    Velbert           4.5 37.0 356.00
149. Dintheer Willi          Zuerich           4.5 37.0 349.00
150. Emami Dr.Madjid         Griesheim         4.5 36.5 350.00
151. Urban Rudi              RTA Muenchen      4.5 35.5 355.50
152. Marotzke Stefan         Zehlendorf Berlin 4.5 34.5 317.00
153. Rahls Peter             Zehlendorf Berlin 4.0 48.5 375.50
154. Grosser Walter          Ratingen          4.0 46.5 382.00
155. Prestel Oliver          Untergrombach     4.0 44.0 355.00
156. Elstner Herbert         Spaichingen       4.0 43.5 365.00
157. Dubois Martine      FIM Frankreich        4.0 43.0 345.00
158. Loos Udo                Frankenthal       4.0 42.5 351.50
159. Moehle Friedrich        Goslar            4.0 42.5 348.50
160. Nun Gottfried           Koenigsbrunn      4.0 41.5 362.00
161. Eichler Gottfried       Hitzacker         4.0 41.0 371.00
162. Landau Christian        Essen Kray        4.0 41.0 366.50
163. Clasen Sven-Olaf        Breloh            4.0 41.0 366.00
164. von Saldern Ruediger    Starnberg         4.0 40.0 359.00
165. Bruns Michael           Syke              4.0 39.5 362.00
166. Eschle Hubert           Spaichingen       4.0 39.5 354.00
167. Wissinger Peter         Mannheim          4.0 39.5 349.50
168. Hipp Hermann            Rieder            4.0 39.0 354.00
169. Gossmann Ewald          Langenprozelten   4.0 38.5 348.00
170. Mantzouneas Nikolaos    Athen             4.0 38.5 339.50
171. Duckstein Torsten       Arbergen          4.0 38.0 331.50
172. Wegener Hans-Karl       Winzenheim        4.0 37.5 356.50
173. Wawrinsky Ludwig        Neuperlach        4.0 37.5 318.50
174. Taschner Peter          Marktoberdorf     4.0 36.5 357.00
175. Schiegg Peter           Bad Groenenbach   4.0 36.5 337.50
176. Seifert Frank           Dresden           4.0 36.0 331.50
177. Liszka Guenter          Katernberg        4.0 35.5 345.50
178. Lechner Otto            Zusamspringer     4.0 34.0 355.50
179. Schmitt Karl            Bergisch Gladbach 4.0 33.5 337.00
180. Sepp Lothar             Augsburg          4.0 32.5 334.00
181. Schoenstein Thomas      Weissdorf         4.0 32.5 333.50
182. Schoenfisch Rainer      Bensheim          4.0 32.0 337.00
183. Sakowski Christian      Muelheim          4.0 31.5 331.00
184. Zyla Winfried           Salzgitter        3.5 42.0 360.50
185. Hopp Guenter            Groebenzell       3.5 42.0 355.50
186. Carl Werner             Heidelberg        3.5 42.0 345.50
187. Engl Heinz              Blindenschachbund 3.5 41.5 378.00
188. Luecke Volkmar          Norderstedt       3.5 41.5 365.50
189. Semmler Josef           Blindenschachbund 3.5 41.5 364.50
190. Weiland Guenter         Neuaubing         3.5 40.0 355.00
191. Neumann Peter           Peiting           3.5 39.5 347.50
192. Porubszki Georg         Waldshut-Tiengen  3.5 39.0 341.00
193. Huhn Ulrich             Steglitz Berlin   3.5 38.5 357.50
194. Rostek Bettina          Dortmund          3.5 38.5 331.00
195. Schmidt Volker          Memmingen         3.5 37.5 355.00
196. Steiger Wallfried       Bobingen          3.5 37.0 345.50
197. Probst Joachim          Blaustein         3.5 37.0 345.50
198. Weiss Hans              Oberguenzburg     3.5 36.5 329.50
199. Ter Georg               Kaufbeuren        3.5 36.0 342.50
200. Malzer Werner           Kirchenlabach     3.5 36.0 341.00
201. Reichwald Klaus-D.      Lohhof            3.5 36.0 338.50
202. Ruppert Lothar          Tarrasch-Muenchen 3.5 36.0 337.00
203. Poehler Margit          Leverkusen        3.5 35.5 332.00
204. Wollsdorf Dr.Friedr.    Memmingen         3.5 35.0 328.00
205. Slacik Johann           Linz              3.5 33.5 346.00
206. Jacob Konrad            Berlin            3.5 33.0 331.00
207. Vonach Dr.Bernhard      Windach           3.5 32.0 324.00
208. Wassem Michael          Solingen          3.5 32.0 310.00
209. Schmidt Dr.Thomas       Tuerkheim         3.5 31.0 325.50
210. Wilhelm Andreas         Bad Groenenbach   3.5 30.5 332.50
211. Ring Gregor             Welper            3.5 30.0 322.00
212. Haecker Roland          Schweinheim       3.0 39.0 337.50
213. Salomon Heide           Schwaebisch Hall  3.0 39.0 324.50
214. Meyer Thomas            Hamburg           3.0 38.5 332.00
215. Pruess Martin           Leverkusen        3.0 37.5 336.00
216. Muench Werner           Widdern           3.0 37.0 337.50
217. Seidel Sandra           Ratingen          3.0 37.0 335.00
218. Garnier-Salvi Vince.    Frankreich        3.0 36.0 330.00
219. Holuba Stefan           Buchloe           3.0 35.5 302.50
220. Mittelsteiner Horst     Bergisch Gladbach 3.0 34.5 339.00
221. Blessing Tobias         Ottenbach         3.0 34.5 327.50
222. Schuetz Robert          Erlangen          3.0 34.0 323.50
223. Dittler Volkfried       Bremen            3.0 34.0 322.00
224. Lecheler Rudolf         Oberguenzburg     3.0 33.0 328.50
225. Koenigseder Helmut      SU Muenchen       3.0 33.0 320.00
226. Fleck Ronald            Arbergen          3.0 33.0 317.50
227. Woelk Peter             Husum             3.0 32.5 324.00
228. Rothenhagen Siegfr.     Windach           3.0 32.5 321.50
229. Traub Heinrich          Blindenschachbund 3.0 32.5 314.00
230. Sanna Giuseppe          Post Ulm          3.0 30.5 312.00
231. Steinhart Matthias      Blindenschachbund 3.0 30.5 312.00
232. Schwabe Manfred         Oberursel         3.0 30.0 309.00
233. Platten Herbert         Moersdorf         3.0 28.5 324.00
234. Laux Dieter             Tegernsee         3.0 27.5 302.00
235. Feicht Roland           Augsburg          3.0 25.0 295.50
236. Theuermeister Peter     Hof               2.5 39.5 335.00
237. Jakobi Reik             Leverkusen        2.5 37.5 340.50
238. Thum Fritz              Memmingen         2.5 32.5 310.50
239. Walke Guenter           Hamburg           2.5 31.5 318.00
240. Klein Reinhard          Erding            2.5 31.0 330.50
241. Fries Elisabeth         Blindenschachbund 2.5 31.0 300.50
242. Mueller Wolfgang        Marktoberdorf     2.5 30.5 312.50
243. Illig Ursula            Groebenzell       2.5 30.0 312.50
244. Bretscher Robert        Basel             2.5 30.0 306.00
245. Wiesbeck Florian        Moosburg          2.5 28.0 306.00
246. Weber Ludwig            Geislingen        2.0 35.5 312.00
247. Mossekel Manfred        Hamburg           2.0 34.0 311.50
248. Fries Werner            Blindenschachbund 2.0 33.5 313.50
249. Hanisch Pavel           Tarrasch-Muenchen 2.0 33.0 326.00
250. Schoebel Klaus          Herzogenaurach    2.0 29.5 293.50
251. Lang Ludwig             Bobingen          2.0 29.0 304.50
252. Wenz Franz              Peiting           2.0 28.5 298.50
253. Schaffarth Marianne     Koeln             2.0 28.5 292.00
254. Schweitzer Paul         Bad Woerishofen   2.0 28.5 282.50
255. Brueckner Wolfgang      Augsburg          2.0 27.5 285.50
256. Koech Birgit            Arbergen          1.5 28.5 298.00
257. Berchtold Peter         Buchloe           1.5 28.5 287.00
258. Muenchhalfen Harald     Dueren            1.5 24.5 274.00
259. Koch Harald             Goeggingen        1.0 35.5 323.50



Senioren
         a
Rang Name             Titel Herkunft     Punkte Wert Feinwert
  1. Bierwisch Bernhard     Aachen          7.5 51.5 427.00
  2. Zoltek Tadeusz      FM Polen           7.5 50.0 425.50
  3. Ziltener Werner        Schweiz         7.0 47.5 413.50
  4. Walther Diethelm       Mainz           6.5 53.0 420.00
  5. Schneider Georg        Schwerte        6.5 50.0 429.50
  6. Delander Adolf      FM Neukoelln Berlin 6.5 48.0 411.50
  7. Dryzek Tadeusz         Warschau        6.5 47.5 413.50
  8. Kasueschke Greogor     Bremen          6.5 47.5 405.50
  9. Servaty Rudolf         Dortmund        6.5 47.0 408.50
 10. Kraft Hans             Zirndorf        6.5 45.0 398.50
 11. Neese Hans Joachim     Hennef          6.0 54.5 429.50
 12. Moeckel Dr. Edgar      Dillingen       6.0 48.5 396.50
 13. Stumpf Walter          Giessen         6.0 48.0 400.00
 14. Fischer Ernst          Weiden          6.0 47.5 401.50
 15. Dinser Hans            Mengen          6.0 46.0 398.00
 16. Rahn Oskar             Frankenthal     6.0 45.5 402.50
 17. Zunker Dr. Reinhard FM Hofheim         6.0 45.5 388.50
 18. Limberg Siegfried      Schwalbach      6.0 43.0 376.00
 19. Oldach Ehrenfried      Warnemuende     6.0 42.5 395.50
 20. Thielemann Joachim     Eutin           6.0 41.5 387.50
 21. Wild Gerhard           Mannheim        5.5 50.5 414.00
 22. Fels Karl-Heinz        Stuttgart       5.5 50.5 412.00
 23. Weigel Herbert         Zirndorf        5.5 50.5 410.00
 24. Schmid Hermann         Peiting         5.5 50.5 391.00
 25. Hoffmann Reinhold      Wadgassen       5.5 49.0 397.00
 26. Scheidt Eugen          Benrath         5.5 48.5 405.50
 27. Fehres Werner          Offenbach       5.5 47.5 389.50
 28. Potthammel Joerg       Guestrow        5.5 46.5 406.50
 29. Margraf Achim          Haunstetten     5.5 46.0 396.50
 30. Geissler Dieter        Bellheim        5.5 45.5 409.00
 31. Frantzke Helmut        Speyer          5.5 45.0 401.00
 32. Wieprecht Gerhard      Kassel          5.5 45.0 389.00
 33. Schmitzer Horst     FM Steinbach       5.5 44.5 395.00
 34. Richter Dr. Gerhard    Marbach         5.5 42.0 389.00
 35. Wunderer Eckart        Leimen          5.0 46.5 387.50
 36. Schuler Georg          Balingen        5.0 46.0 387.50
 37. Borchert Reinhard      Bad Toelz       5.0 45.5 397.00
 38. Schmidt Werner         Schwaikheim     5.0 44.5 388.00
 39. Scheerer Helmut        Wadgassen       5.0 44.0 392.00
 40. Rueggeberg Wilhelm     Saarburg-Trier  5.0 43.0 378.00
 41. Schmidt Erhard         Wiesbach        5.0 43.0 369.50
 42. Schratzenstaller A.    Dasing          5.0 42.5 366.50
 43. Bakalarczyk Wtodzim.   Polen           5.0 42.0 375.50
 44. Spaete Erwin           Hilden          5.0 42.0 357.00
 45. Johne Siegfried        Schoeneck       5.0 41.5 388.00
 46. Storkebaum Dr. K.-H.   Darmstadt       5.0 41.0 366.00
 47. Escher Helmut          Oberursel       5.0 40.0 367.00
 48. Reer Erdmann           Coburg          5.0 39.5 365.00
 49. Schampel Arno          Riegelsberg     5.0 39.0 348.50
 50. Niebaum Karl           Welper          5.0 38.5 371.50
 51. Reinke Kurt            Benrath         5.0 38.0 364.00
 52. Neumann Erwin          Schwaebisch Hall 4.5 48.0 395.50
 53. Braeu Ludwig           Marktoberdorf   4.5 47.0 386.00
 54. Diete Guenter          Oberguenzburg   4.5 45.0 390.00
 55. Barlo Werner           Rosenheim       4.5 44.0 366.50
 56. Litterst Reinhard      Durlach         4.5 43.5 386.00
 57. Ruth Walter            Kirchberg       4.5 43.5 384.00
 58. Schurig Wilhelm        Weiden          4.5 43.0 382.00
 59. Betz Egon              Zirndorf        4.5 42.5 393.50
 60. von Hoesslin Holger    Wolfratshausen  4.5 42.5 373.00
 61. Tochtermann Dr.Georg   Speyer          4.5 42.0 363.00
 62. Buesdorf Konrad        Benrath         4.5 41.5 386.00
 63. Gensbauer Viktor       Woerishofen     4.5 41.5 376.50
 64. Junker Wilfried        Lohfelden       4.5 41.0 386.50
 65. Harke Horst            Lohhof          4.5 41.0 364.50
 66. Ganslmayer Herbert     Zirndorf        4.5 40.5 377.50
 67. Turboust Roger         Frankreich      4.5 40.0 364.50
 68. Josting Friedel        Buende          4.5 40.0 358.50
 69. Bierbach Utz F.        Wolfratshausen  4.5 39.5 356.00
 70. Manfeldt Alfred        Marl            4.5 38.0 336.00
 71. Hahner Anton           Huelzweiler     4.5 37.5 365.50
 72. Wulf Adalbert          Ennigerloh-Oelde4.5 37.5 350.50
 73. Moerger Karl-Heinz     Benrath         4.5 37.0 364.50
 74. Schneider Miloca       Witten          4.5 35.0 345.00
 75. Nowotny Heinz       FM Oesterreich     4.0 46.0 378.00
 76. Wohlfart Karl Heinz    Moerlenbach     4.0 44.0 374.50
 77. Niebuhr Gerd           Wedemark        4.0 43.5 378.00
 78. Philipp Guenther       Duisburg        4.0 41.5 369.00
 79. Wicklund-Hansen R.     Norwegen        4.0 41.5 368.00
 80. Erler Klaus-Juergen    Forchheim       4.0 41.0 353.50
 81. Meyer Walter           Hennef          4.0 40.5 365.00
 82. Braeu Emmi             Marktoberdorf   4.0 39.5 349.50
 83. Homes Helmut           Kassel          4.0 39.0 360.00
 84. Malik Heinz            Grossweil       4.0 39.0 357.00
 85. Elster Welf            Peine           4.0 38.5 357.50
 86. Finzer Lothar          Speyer          4.0 38.5 351.00
 87. Kahler Kurt            Schwabmuenchen  4.0 37.5 353.50
 88. Buchner Matthias       Bad Woerishofen 4.0 37.5 345.00
 89. Schoen Siegfried       Muenchen        4.0 37.0 339.50
 90. Schumacher Horst       Kiel            4.0 35.5 338.50
 91. Borger Martin          Hamburg         4.0 34.5 340.50
 92. Miessner Rolf          Enger-Spenge    4.0 32.5 330.50
 93. Voegerl Johann         Beilngries      4.0 31.5 329.00
 94. Hausner Alfreda        Oesterreich     3.5 38.5 341.50
 95. Winkler Hans           Kempten         3.5 37.5 346.00
 96. Puls Harry             Buxtehude       3.5 37.0 336.50
 97. Weber Siegfried        Fechenheim      3.5 36.5 327.00
 98. Ziegler Heinz          Bad Woerishofen 3.5 35.5 334.50
 99. Ziebarth Lothar        Heiligenhaus    3.5 35.0 331.50
100. Michalowski Richard    Osnabrueck      3.5 34.5 326.00
101. Antusch Ingrid         Graefelfing     3.5 33.5 316.00
102. Budde Reinhard         Schneithorst    3.5 31.5 321.00
103. Bister Hans-Bernd      Benrath         3.5 30.5 310.00
104. Weber Dr. Gerhard      Leverkusen      3.0 40.0 361.00
105. Schuller Erhard        Morsbach        3.0 38.5 351.00
106. Block Herbert          Essen           3.0 38.5 344.00
107. Gestrich Wolfgang      Potsdam         3.0 36.0 338.50
108. Jeske Guenter          Rostock         3.0 35.5 312.50
109. Bartlitz Heinz         Bramfeld        3.0 35.0 332.50
110. Gruenke Guenter        Duermersheim    3.0 33.5 336.50
111. Weibrecht Carl         Garmisch Partenk3.0 33.5 312.00
112. Knab Horst             Sondershausen   3.0 33.0 323.00
113. Becka Dr. Yaromir      Muenchen        3.0 33.0 322.50
114. Krueger Manfred        Niederrad       3.0 32.0 334.50
115. Hoeppner Hans          Hassloch        3.0 30.5 299.00
116. Nygaard Kaare          Norwegen        3.0 30.0 302.00
117. Jacobsen Waldfried     Muenchen        3.0 29.5 316.00
118. Disselberger Alfons    Stuttgart       3.0 28.5 305.50
119. Malik Rosemarie        Grossweil       3.0 25.5 277.00
120. Stoll Richard          Bollendorf      2.5 34.0 325.50
121. Vogel Gerhard          Markkleeberg    2.5 32.0 307.00
122. Ludekus Bernhard       Hamburg         2.0 34.0 315.50
123. Scheib Dr. Ernst       Fuessen         2.0 32.5 324.00
124. Wendel Walter          Ehingen         2.0 27.5 294.00
125. Girod Gudrun           Hannover        2.0 27.0 290.50
126. Schoeffler Herta       Ludwigshafen    1.0 26.0 280.50
127. Hoffmann Erich         Bergeborbeck    0.0 38.0 358.50
128. Wegener Wilfried       Miesbach        0.0 33.5 312.50

zurück zur Startseite

© 1998 - 2015 by Anton Lindenmair, Augsburg