nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 48


Hallo Schachfreunde,

ich hoffe, dass die Ostereier nicht Ihr auf dem Schachbrett, sondern
der Osterhase gelegt hat. Die Möglichkeit zum Ostereier legen hatten
die Teilnehmer des Osterturniers in Saulgrub (oberbayern), wovon
ich zunächst berichten werde. Da mir im Moment sonst keine aktuellen
Nachrichten zur Verfügung stehen, ergreife ich die Gelegenheit und
lasse Euch die DWZ-Auswertungen des Ostseepokals 1999 in Timmendorfer
Strand und der Internationalen Deutschen Meisterschaft 2000 in
Gelsenkirchen zukommen. Das soll es dann für heute auch schon gewesen
sein. Am kommenden Wochenende steht die Deutsche Schnellschachmeisterschaft
in Kiel auf dem Programm. Auch hiervon wird natürlich aktuell berichtet
werden.

Einen geruhsamen Ausklang der Osterfeiertage und viel Spaß bei der
Nummer 48 wünscht nicht Anton aus Tirol sondern
Toni aus Augsburg


Vor wenigen Minuten ging das Osterturnier in Saulgrub zu Ende und schon
gibt es das Ergebnis bei Info-Mail Schach. Mein Dank an dieser Stelle
gilt Hans Jagdhuber, der mich laufend mit den Ergebnissen versorgt hat.
Leider waren es diesmal nur 10 Spieler, die von Gründonnerstag bis
Ostermontag in Saulgrub zusammen gekommen waren, um sich zum 6. Mal zum
Saulgruber Osterturnier zu treffen. Das Turnier wird immer in den Jahren
zwischen den Regionalturnieren (Bayerische Meisterschaft) durchgeführt.
Bereits in der ersten Runde musste der an nummer 1 gesetzte Reinhard
Kehl aus Halle überraschen einen halben Punkt gegen Erwin Pelz aus
Augsburg abgeben. In der dritten Runde kam es dann zum entscheidenden
Aufeinandertreffen der Favoriten Jagdhuber und Kehl. Nachdem sich
Jagdhuber hier durchsetzen konnte, war das Turnier eigentlich schon
entschieden.

Für die kommenden Jahre bleibt zu hoffen, dass das Turnier wieder den
einen oder anderen Teilnehmer mehr wird anlocken können.

Der Endstand:

  1. Jagdhuber Hans..  5,0 13,5 München        .1111..1..
  2. Kehl Reinhard...  3,5 14,0 Halle          0..=11..1.
  3. Schabert Andreas  3,0 12,5 Augsburg       0..=.1=..1
  4. Pelz Erwin......  2,5 16,0 Augsburg       0==.=..1..
  5. Holousch Erwin..  2,5 13,5 München        00.=..1..1
  6. Pollinger Hans..  2,5 12,5 München        .00...=11.
  7. Pelz Brigitte...  2,5  9,5 Augsburg       ..=.0=..=1
  8. Bauer Christian.  2,0 11,5 München        0..0.0..11
  9. Holousch Maria..  1,5 10,5 München        .0...0=0.1
 10. Schreiber Erwin.  0,0 11,5 München   1055 ..0.0.000.


Ostseepokal 1999

Pl. Name,Vorname                 DWZ alt  Pkt/Rd  Lstg.   DWZ neu
------------------------------------------------------------------
  1 Steinhart,Matthias          1654 - 99  6,5/7  1937   1695 -100
  2 Seidel,Volker               1661 -  6  5,5/7  1681   1665 -  7
  3 Lessentin,Günter            1446 - 19  5,0/7  1603   1476 - 20
  4 Dachwitz,Wolfgang           1659 -  1  5,0/7  1513   1617 -  2
  5 Sarow-Silex,Brigitte        1257 - 46  4,5/7  1314   1268 - 47
  6 Dietsche,Birgit             1109 - 22  4,0/7  1507 S 1191 - 23
  7 Rosenberg,Clemens von       1548 - 29  4,0/7  1410   1520 - 30
  8 Müller,Uwe                  1187 -  5  4,0/7  1324   1226 -  6
  9 Kinder,Jürgen                958 -  1  4,0/7  1347 S 1068 -  2
 10 Almstedt,Günther            1499 - 10  4,0/7  1299   1460 - 11
 11 Raestrup,Norbert            1316 -  4  4,0/7  1167   1280 -  5
 12 Prytz,Knud                    -----    3,5/7  1243   1243 -  1
 13 Schwartau,Gerd                -----    3,0/7  1334   1334 -  1
 14 Carqueville,Stephan         1188 -  5  3,0/7  1282   1216 -  6
 15 Kröger,Birgit               1209 - 32  3,0/7  1161   1200 - 33
 16 Petersen,Anne                939 - 30  2,5/7   893    927 - 31
 17 Bleidick,Wilhelm              -----    2,5/7   926    926 -  1
 18 Ludowig,Otto                  -----    2,0/7   873    873 -  1
 19 Kremer,Franz                  -----    2,0/7   908    908 -  1
 20 Tveter,Steinar                -----    2,0/7   843    843 -  1
 21 Bohn,Petra                   956 -  6  2,0/7   827    925 -  7
 22 Vollbrecht,Angela            789 -  1  1,0/7   670    756 -  2


DBSB Offene Meisterschaft 2000

Pl. Name,Vorname                 DWZ alt  Pkt/Rd  Lstg.   DWZ neu
------------------------------------------------------------------
  1 Schulz,Gert                 1992 - 74  6,0/7  2214   2020 - 75
  2 Ilic,Andreas                1827 - 37  5,5/7  2136 S 1885 - 38
  3 Bischoff,Dieter             2093 -120  4,5/7  1916   2069 -121
  4 Erös,Pal                    1964 -  1  4,5/7  1926   1951 -  2
  5 Schlierf,Andre              1881 -  7  4,5/7  1963   1895 -  8
  6 Milotzki,Kurt               1851 -  2  4,5/7  1860   1854 -  3
  7 Drasch,Robert               1838 - 43  4,5/7  1940   1857 - 44
  8 Seidel,Volker               1665 -  7  4,0/7  1744   1681 -  8
  9 Van Gelder,Jan              1796 -  2  4,0/7  1741   1777 -  3
 10 Boer,Jan                    1563 -  4  4,0/7  1759   1598 -  5
 11 Witteveen,Peter               -----    4,0/7  1676   1676 -  1
 12 Thieme,Günter               1651 - 32  4,0/7  1668   1654 - 33
 13 Steinhart,Matthias          1695 -100  4,0/7  1628   1682 -101
 14 Carqueville,Stephan         1216 -  6  3,5/7  1448   1266 -  7
 15 Todorovic,Tomas             1308 - 13  3,5/7  1438   1345 - 14
 16 Schmitt,Werner              1575 -  5  3,0/7  1506   1561 -  6
 17 Balke,Dieter                1485 -  2  3,0/7  1467   1479 -  3
 18 Fries,Werner                1664 - 19  3,0/7  1462   1622 - 20
 19 Fries,Elisabeth             1459 - 17  3,0/7  1360   1442 - 18
 20 Honing,Jan                    -----    3,0/7  1529   1529 -  1
 21 Raestrup,Norbert            1280 -  5  3,0/7  1396   1304 -  6
 22 Schäfer,Hans-Gerd           1469 - 23  2,5/7  1425   1461 - 24
 23 Müller,Uwe                    -----    2,5/7  1308   1308 -  1
 24 Derks,Ria                     -----    2,0/7  1122   1122 -  1
 25 Büche,Barbara                 -----    1,0/7   987    987 -  1
 26 Kröger,Birgit               1200 - 33  0,0/7   623   1110 - 34

zurück zur Startseite

© 1998 - 2015 by Anton Lindenmair, Augsburg