nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 82


Hallo Schachfreunde,

ich bin wieder da! Bereits bei meiner letzten Info-Mail habe ich über
Probleme mit meinem PC berichtet - und kurz darauf war er dann ganz
kapputt. Aber mittlerweile war der PC-Doktor da und hat den Patienten
geheilt.

Zwei Themen stehen heute auf dem Programm. Zunächst gebe ich den
aktuellen Stand im "Heinz-Reschwamm-Pokal" an Euch weiter. Den meisten
Raum nimmt aber das Endergebnis der 72. Deutschen Einzelmeisterschaft
in Seebad Heringsdorf auf Usedom ein. Aus der Sicht des Deutschen
Blindenschachbunds nahm diesmal wiederum Dieter Bischoff teil. herbert
Lang hat Euch ja schon während der Woche auf dem laufenden gehalten.

Ein schönes Wochenende wünscht
Toni aus Augsburg


Der XI. Heinz-Reschwamm-Pokal geht in die entscheidende Phase. Das
Mannschaftsfernschachturnier, das zwischen den sechs Bezirken des
Deutschen Blindenschachbunds ausgetragen wird, entwickelt sich auch
diesmal wieder zu einem Zweikampf zwischen dem Bezirk Süd (Bayern) und
dem Bezirk Nord. Der Süden weist im Moment zwar einen halben Punkt
mehr auf seinem Konto auf, hat jedoch bereits eine Partie mehr
beendet. Für Spannung ist also gesorgt.

Zwischenstand:

1. Süd        5,0/7
2. Nord       4,5/6
3. West       3,5/8
4. Südwest    3,5/9
5. Ost        3,0/8
6. Mitte      2,5/8


Die 72. Deutsche Meisterschaft des Deutschen Schachbundes ist zu Ende.
Während in Seebad Heringsdorf gerade die Siegerehrung beginnt (20:00 Uhr)
gibt es bei Info-Mail Schach bereits das Endergebnis frei Haus.
Der Vertreter des Deutschen Blindenschachbundes Dieter Bischoff konnte
sein Punktekonto in Runde 7 und 8 durch zwei Remisen noch auf 2,5
Punkte ausbauen. In der letzten Runde verlor Dieter dann leider. Ich habe
eben mit ihm telefoniert und er war der Meinung, dass in einigen
Partien ein wenig mehr drin gewesen sei. Aber - und das weiß ich aus
eigener Erfahrung von der 70. in Bremen - es ist einfach ein hartes
Brot bei einem so stark besetzten Turnier, wie es eine Deutsche
Meisterschaft nun einmal ist. Mit Platz 39 unter 42 Teilnehmern
hat Dieter den DBSB trotzdem wieder einmal gut vertreten.

Zum Ausgang an der Spitze schreibt Carsten Schmidt (Berlin):


nach einem Sieg gegen Dimitrij Bunzmann in der letzten Runde konnte der
Berliner Robert Rabiega die alleinige Tabellenführung verteidigen und den
Meistertitel erringen. Obwohl Alexander Nenaschew und Arkadij Naiditsch gegen
Roman Slobodjan und Lev Gutman gewannen, konnten Sie ihn nicht mehr gefährden.
Rabiega und Naiditsch haben jeweils eine GM-Norm erreicht, was für den
Berliner den GM-Titel bedeutet.
Den Schönheitspreis für die beste Partie erhielt Sebastian Siebrecht für
seinen Gewinn gegen den Silbermedaillengewinner GM Klaus Bischoff aus der 4.
Runde.


72. Deutsche Einzelmeisterschaft 2000
16. - 26. 11. 2000 in Seebad Heringsdorf/Usedom

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde
Rang  Teilnehmer        Titel   TWZ Att Verein/Ort       Punkte    GeWrt   Buchh
 1.   Rabiega, Robert      IM  2487     SK K nig Tegel      7.0     2457    45.0
 2.   Nenaschew, Alexan    GM  2642     SG Porz             6.5     2470    49.0
 3.   Naiditsch, Arkadi    IM  2449     SF Brackel          6.5     2455    45.5
 4.   Prusikhin, Mikhai    IM  2460     SC Forchheim        6.5     2392    46.0
 5.   Buhmann, Rainer          2416     SF Baiertal-Sch     6.0     2427    43.0
 6.   M ller, Karsten      GM  2513     Hamburger SK        6.0     2415    41.0
 7.   Bunzmann, Dimitri    IM  2484     Sfr. Neuk ln        5.5     2423    51.0
 8.   Wisnewski, Christ        2140     SC Meerbauer Ki     5.5     2415    43.0
 9.   Bischof, Klaus       GM  2556     SK K nig Plauen     5.5     2351    39.0
 10.  Meins, Gerlef        IM  2426     SV Werder Breme     5.5     2343    44.0
 11.  Enders, Peter        GM  2468     SC Kreuzberg        5.0     2457    47.5
 12.  Slobodjan, Roman     GM  2539     USC Magdeburg       5.0     2453    51.0
 13.  V kler, Bernd        FM  2345     Erfurter SK         5.0     2448    47.0
 14.  Stern, Rene          IM  2493     VFL BW Neuklost     5.0     2448    46.5
 15.  Gutman, Lev          GM  2533     TuRa Melle          5.0     2421    46.5
 16.  Glienke, Manfred     IM  2348     SC Kreuzberg        5.0     2411    41.5
 17.  Naumann, Alexande    IM  2489     SG 1868-Aljechi     5.0     2372    39.5
 18.  Berezovsky, Igor     FM  2404     Stuttgarter SF      4.5     2390    47.5
 19.  Siebrecht, Sebast    IM  2376     SF Katernberg       4.5     2385    42.5
 20.  Enigk, Frank             2195     SV Wittenberg-P     4.5     2384    43.0
 21.  Heinzel, Olaf        FM  2389     SF Wei e Dame B     4.5     2365    39.0
 22.  Senff, Martin            2354     SG Bochum 31        4.5     2362    38.5
 23.  Paulsen, Dirk        FM  2431     SK K nig Tegel      4.5     2340    38.0
 24.  Sielecki, Christo    FM  2424     SV M lheim-Nord     4.5     2332    39.5
 25.  Reeh, Oliver         IM  2420     Hamburger SK        4.5     2308    39.5
 26.  Schramm, Christia    FM  2326     SK Obernau          4.5     2304    35.0
 27.  Alber, Horst         FM  2340     Sfr. Str beck       4.5     2295    37.5
 28.  Holzh uer, Mathia    FM  2362     SK Schmiden/Can     4.0     2426    41.0
 29.  Baramidze, David         2242     SF Brackel          4.0     2392    40.0
 30.  Zeller, Frank            2434     Stuttgarter SF      4.0     2373    38.5
 31.  Pfretzschner, Rol    FM  2295     SK K nig Plauen     4.0     2315    36.0
 32.  Knuth, Hannes            2308     VFL BW Neuklost     3.5     2382    36.5
 33.  Heck, Norbert        FM  2340     Sfr. Neuberg        3.5     2376    41.0
 34.  Braun, Peter             2264     SK Frankenthal      3.5     2285    34.5
 35.  Heinrich, Alexand        2146     Greifswalder SC     3.5     2273    27.5
 36.  Woll, Wilfried           2170     SG E.Neubranden     3.0     2334    33.5
 37.  Hammes, Michael      FM  2401     SV Koblenz 03/2     3.0     2290    35.5
 38.  Bruch, Jochen        FM  2336     SK Ludwigshafen     2.5     2360    42.5
 39.  Bischoff, Dieter         2194     SK Sandhausen       2.5     2293    34.0
 40.  Barmbold, Jens           2270     SG 1927 Ensdorf     2.5     2280    34.0
 41.  Valet, Richard           2148     Greifswalder SC     2.5     2252    32.5
 42.  Stahr, Ralf-Peter        2144     ESV LOK Cottbus     2.5     2247    28.0

zurück zur Startseite

© 1998 - 2015 by Anton Lindenmair, Augsburg