nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 139


Hallo liebe Schachfreunde,

hier meldet sich doch nochmal Kalle mit den Endergebnissen, frisch aus dem
Organisationsbüro! Hurra, wir haben 2,5 zu 1,5 gegen Slovenien gewonnen und
sind somit Sieger der Gruppe B. Gratulation!!!Und zum ersten Mal ist nicht
Russland Sieger des Worldcups, sondern Polen!!!Sie spielten 2,0 zu 2,0 gegen
Russland, die zweiter wurden vor der Ukraine. Und eine ganz besondere Freude
bereitete uns Matthias Steinhart, der auch heute wieder gewonnen hat, und
sich somit auf Platz 6 des Opens vorgearbeitete - vielleicht eine echte
Verstärkung für unsere Nationalmannnschaft, die an einigen Brettern etwas
geschwächelt hat. Aber hierzu gebe ich ihnen folgenden Spruch mit auf den
Weg:

Das Wesentliche ist nicht, 'gesiegt', sondern sich wacker geschlagen zu
haben.

Sieger des Opens wurde Frank Gärtner, dem wir alle recht herzlich
gratulieren, vor Evgenij Spinu aus Moldavien und Eckhard Kröger.Vierter
wurde Gerd Schulz, dessen neue Freundin Anya Geissler alle ins Herz
geschlossen haben!

Heute abend wird nun kräftig gefeiert: zum einen die Siege, zum anderen das
Jubiläum des DBSB. Auf der Homepage findet ihr Bilder, Ergebnisse, Tabellen
dieses Events dank der tatkräftigen Arbeit von Birgit Dietsche, die neben
dem Schachspiel täglich die Homepage aktualisierte. Webadresse:
www.dbsb.de .Vielen Dank allen Organisatoren und allen Helfern,
sowie besonders Peter Staubach, der mich immer mit den Infos für Euch
versorgte. Nun wird gepackt, sich schick für das Abschlussbankett gemacht
und das wars von mir, bis demnächst Euer Kalle!

Ergebnisse der 8. Runde vom Worldcup:

A22 (B1)  Poland (A1)  Russia 2 : 2
1 W (1) Dukaczewski, Piotr S (1) Smirnov, Serguei 1 : 0
2 S (2) Suder, Ryszard W (2) Krylov, Serguei 0 : 1
3 W (3) Zoltek, Tadeusz S (3) Guimadeev, Anatoli ½ : ½
4 S (4) Gunajew, Rafal W (5) Katchanov, Alexandre ½ : ½

A23 (A2)  Romania (B2)  Ukraine 2 : 2
1 W (1) Pribeanu, Dacian S (1) Wassin, Sergiy ½ : ½
2 S (2) Irimia, Mihai W (2) Konev, Viktor ½ : ½
3 W (3) Pirosca, Alexandru S (3) Zsiltzova, Lyubov ½ : ½
4 S (5) Dima, Mihai W (4) Yatsishin, Ivan ½ : ½

A24 (A3)  Spain (B3)  Yugoslavia 2½ : 1½
1 W (1) Palacios, Manuel S (1) Cabarkapa, Milenko 1 : 0
2 S (2) Portugues, Rafael W (2) Avram, Sretko ½ : ½
3 W (3) Durban, Joan S (3) Vulin, Milorad 1 : 0
4 S (4) Enjuto, Roberto W (4) Milosavljevic, Ivan 0 : 1

B22 (B4)  Hungary (A4)  Croatia 1 : 3
1 W (1) Eros, Pal S (1) Cajzler, Hinko 0 : 1
2 S (2) Vojan, Istvan W (2) Sakic, Milutin 0 : 1
3 W (3) Rev, Miklos S (3) Marendic, Vlatko 1 : 0
4 S (5) Denes, Joszef W (4) Jankovic, Stjepan 0 : 1

B23 (A5)  Germany (B5)  Slovenia 2½ : 1½
1 W (1) Bischoff, Dieter S (1) Mlacnik, Franc ½ : ½
2 S (2) Lindenmair, Anton W (2) Muri, Emil 1 : 0
3 W (4) Pohlers, Jürgen S (3) Hevir, Zlatko 1 : 0
4 S (5) Kuhlmann, Peter W (4) Komovec, Ivan 0 : 1

B24 (A6)  India (B6)  Lithuania 1 : 3
1 W (1) Shah, Swapnil S (1) Novikovas, Anatolijus 1 : 0
2 S (2) Bagayatkar, Madan W (2) Rutkauskas, Gedeminas 0 : 1
3 W (3) Patil, Shirish S (3) Kuvsinovas, Anatolijus 0 : 1
4 S (4) Patil, Vasant W (5) Grybas, Gintaras 0 : 1

Tabelle Finale A (Platz 1 - 6)

1. (B1)  Poland 15,5  8
2. (A1)  Russia 13,5  9
3. (B2)  Ukraine 10,0  4
4. (A3)  Spain 7,5  4
5. (A2)  Romania 7,0  3
6. (B3)  Yugoslavia 6,5  2

Tabelle Finale B (Platz 7 - 12)

1. (A5)  Germany 13,5  10
2. (A4)  Croatia 12,5  7
3. (B5)  Slovenia 10,5  5
4. (B4)  Hungary 9,5  5
5. (B6)  Lithuania 9,0  3
6. (A6)  India 5,0  0

 Ergebnisse der 7. Runde vom Open

1  (03)  Kröger, Eckhard / GER  ½ - ½   (06)  Gärtner, Frank / GER
2  (09)  Schulz, Gert / GER  ½ - ½   (05)  Kauzky, Hartmut / AUS
3  (14)  Staubach, Peter / GER  0 - 1   (12)  Spinu, Evgenij / MOL
4  (19)  Steinhart, Matthias / GER  1 - 0   (11)  Debowska, Teresa / POL
5  (13)  Ilic, Andreas / GER  0 - 1   (02)  Heinich, Manfred / GER
6  (07)  Stolarczyk, Anna / POL  ½ - ½   (04)  Lapadatu, Teodor / ROM
7  (21)  Aksu, Mumin / TUR  1 - 0   (20)  Milotzki, Kurt / GER
8  (15)  Unger, Albert / AUS  1 - 0   (08)  Platon, Konstantin / MOL
9  (01)  Ross, Chris / GBR  1 - 0   (22)  Dalschaert, Didier / BEL
10  (35)  Plechaty, George / GBR  0 - 1   (10)  Burdio, Delfin / ESP
11  (23)  Altinok, Selim / TUR  0 - 1   (16)  Altinok, Kerim / TUR
12  (17)  Kehl, Reinhard / GER  1 - 0   (18)  Schmeisser, André / FRA
13  (31)  Gaußmann, Manfred / GER  0 - 1   (24)  Cohn, Hans / GBR
14  (34)  Rautenbach, Bernd / GER  0 - 1   (25)  Kübel, Hannelore / GER
15  (26)  Thieme, Günter / GER  ½ - ½   (27)  Boer, Jan / NED
16  (32)  Balke, Dieter / GER  1 - 0   (30)  Smit, Peter / NED
17  (36)  Raestrup, Norbert / GER  1 - 0   (28)  Boztep, Suleyman / TUR
18  (33)  Gramser, Bastiaan / NED  ½ - ½   (37)  Dietsche, Birgit / GER
19  (39)  Jeremies, Gerd / GER  0 - 1   (38)  Müller, Uwe / GER
Frei  (29)  Schmitt, Werner / GER

Endtabelle:

Pl.  Teilnehmer Land TWZ Pkte  Wertg  FWertg
1. (06) Gärtner, Frank GER 1965 5,5  30,0  191,0
2. (12) Spinu, Evgenij MOL 1900 5,5  29,0  193,5
3. (03) Kröger, Eckhard GER 1977 5,5  28,0  193,0
4. (09) Schulz, Gert GER 1943 5,5  25,0  192,5
5. (05) Kauzky, Hartmut AUS 1969 5,0  29,5  193,0
6. (19) Steinhart, Matthias GER 1777 5,0  26,5  189,0
7. (02) Heinich, Manfred GER 2014 4,5  30,0  186,5
8. (21) Aksu, Mumin TUR 1764 4,5  29,0  183,0
9. (15) Unger, Albert AUS 1846 4,5  22,0  179,0
10. (16) Altinok, Kerim TUR 1829 4,0  29,5  185,5
11. (13) Ilic, Andreas GER 1898 4,0  28,5  174,5
12. (11) Debowska, Teresa POL 1911 4,0  28,0  188,0
13. (10) Burdio, Delfin ESP 1912 4,0  28,0  179,0
14. (14) Staubach, Peter GER 1850 4,0  27,5  177,0
15. (01) Ross, Chris GBR 2052 4,0  27,0  188,0
16. (17) Kehl, Reinhard GER 1820 4,0  25,0  180,0
17. (07) Stolarczyk, Anna POL 1960 4,0  24,0  184,0
18. (04) Lapadatu, Teodor ROM 1974 4,0  23,5  170,5
19. (20) Milotzki, Kurt GER 1766 3,5  27,5  173,0
20. (25) Kübel, Hannelore GER 1683 3,5  25,0  165,0
21. (24) Cohn, Hans GBR 1686 3,5  24,0  164,5
22. (32) Balke, Dieter GER 1401 3,5  21,0  166,0
23. (18) Schmeisser, André FRA 1781 3,0  29,5  172,5
24. (23) Altinok, Selim TUR 1714 3,0  27,5  178,0
25. (08) Platon, Konstantin MOL 1950 3,0  25,0  174,0
26. (22) Dalschaert, Didier BEL 1760 3,0  25,0  164,0
27. (35) Plechaty, George GBR 1379 3,0  24,0  183,0
28. (26) Thieme, Günter GER 1641 3,0  24,0  170,0
29. (31) Gaußmann, Manfred GER 1420 3,0  24,0  161,0
30. (27) Boer, Jan NED 1620 3,0  23,0  166,5
31. (36) Raestrup, Norbert GER 1352 3,0  17,5  143,0
32. (34) Rautenbach, Bernd GER 1399 2,5  24,0  145,0
33. (29) Schmitt, Werner GER 1553 2,5  18,5  137,5
34. (33) Gramser, Bastiaan NED 1400 2,5  15,5  135,5
35. (37) Dietsche, Birgit GER 1285 2,5  15,5  134,0
36. (28) Boztep, Suleyman TUR 1600 2,0  24,0  144,5
37. (30) Smit, Peter NED 1450 2,0  23,0  152,5
38. (38) Müller, Uwe GER 1224 2,0  18,0  131,5
39. (39) Jeremies, Gerd GER 1208 1,5  18,0  129,5





zurück zur Startseite

© 1998 - 2015 by Anton Lindenmair, Augsburg