nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 233


Hallo Schachfreunde,

die Blindenschach-WM in Istanbul ist zu Ende und mittlerweile sind wohl auch
alle Spieler wieder zu Hause. Herbert Lang hat Euch - wie immer - aktuell
über die Ergebnisse informiert, obwohl es da doch die eine oder andere
technische Schwierigkeit gab. Aber unser Herbert lässt sich durch so etwas
natürlich nicht ins Bockshorn jagen!

Der neue Weltmeister der blinden und sehbehinderten Schachspieler heisst
Mouret Jounousov und kommt aus Kasachstan. Er holte sich seinen Titel - den
er schon von 1994 - 1998 inne hatte - vom Russen Sergej Smirnov zurück, der
diesmal bei der Titelvergabe keine Rolle spielte. Das Finale verlief
spannend bis zum letzten Zug - ja eigentlich sogar darüber hinaus. Nach
Beendigung der Partien der 9. und letzten Runde ergab zunächst die manuelle
Berechnung der Buchholzzahlen ein anderes Ergebnis als die
Computerberechnung. Deshalb hat unser Berichterstatter vor Ort Ludwig
Beutelhoff zunächst den falschen Weltmeister nach Deutschland gemeldet.

Mittlerweile sind jedoch alle Unklarheiten beseitigt. Jounousov siegte
letztendlich mit 7,0 Punkten aus 9 Runden mit dem hauchdünnen Vorsprung von
einem halben Wertungspunkt vor Exweltmeister Sergej Krylov (Russland. Einen
weiteren halben Wertungspunkt dahinter landete der Neuling im Feld der
Bulgare Rasim Nizam. Er war nahe daran sich den Titel zu holen, jedoch
wiederholte er in Zeitnot in gewonnener Stellung aus Versehen dreimal die
Stellung - also Remis. Für Kai Bjerring aus Dänemark blieb mit ebenfalls 7,0
Punkten nur der undankbare 4. Platz.

Für den Deutschen Blinden- und Sehbehindertenschachbund (DBSB) waren fünf
Spieler am Start. Für eine positive Überraschung sorgte unser Jürgen Pohlers
aus Leipzig, der mit 6,5 Punkten Platz 8 belegte und damit für die beste
Platzierung eines deutschen Spielers seit 1986 sorgte. Jürgen krönte seine
gute Leistung in der letzten Runde durch einen Sieg mit Schwarz gegen den
amtierenden Weltmeister Sergej Smirnov. Aber auch der Berichterstatter hat
Grund sich über seinen 22. Platz mit 5,5 Punkten zu freuen. Nach einem eher
stockenden Start konnte ich in den letzten Runden noch in die vorderen
Regionen vorstoßen. Bei Peter Kuhlmann aus München, der wie ich zum ersten
Mal an einer WM teilnahm verlief das Turnier unter umgekehrten Vorzeichen.
In der ersten Turnierhälfte sorgte er - wie berichtet - für einige positive
Überraschungen, musste dann aber doch wieder etwas kleinere Brötchen backen.
Mit den erreichten 5,0 Punkten und Rang 31 darf er aber dennoch zufrieden
sein. Bei Gert Schulz und Manfred Müller - die ebenfalls zum ersten Mal an
einer WM teilnahmen wechselten Licht und Schatten. Am Ende reichte es für
Gert mit 5,0 Punkten immerhin noch für Platz 37 und Manfred belegte mit 4,5
Punkten Platz 48.

Insgesamt waren 89 Spieler aus 34 Nationen am Start. Dies bedeutet Rekord
sowohl was die Anzahl der Spieler als auch was die Anzahl der Länder
anlangt.

Die WM wurde in einem Sportzentrum im asiatischen Teil von Istanbul
ausgetragen. Der Spielsaal war in einer Basketballhalle untergebracht und
ließ keine Wünsche offen. In jeder Runde wurden die vier Spitzenpaarungen
Live ins Internet übertragen. Leider gab es aber doch Zeitverzögerungen bis
die Ergebnisse und Tabellen im Netz verfügbar waren.

Leider konnten wir Spieler die Sehenswürdigkeiten von Istanbul nur am
Ruhetag besichtigen. Unsere Begleitpersonen nutzten jedoch das schöne Wetter
(Sonne mit Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad) nach Kräften aus und
wechselten täglich über den Bosporus zwischen Asien und Europa hin und her.
Natürlich kamen dabei auch die Einkäufe (samt feilschen!) nicht zu kurz. Am
Ende waen die Koffer prall gefüllt und ich bin froh, dass ich um den Kauf
eines Transportkamels herum gekommen bin.

Am Ende dieser Mail findet Ihr noch die gesamte Abschlusstabelle.

Viel Spaß beim Lesen wünscht - wie immer
Toni aus Augsburg

X. Einzelweltmeisterschaft im Blindenschach
vom 20.11.2002 - 29.11.2002
in Istanbul (Türkei)

Pl Name (Startnr.)              Land   Elo  Punkte   Buchh  Median  Progr
 1 JOUNUSOF, Mouret (11)         KAZ   2246    7.0    50.0    27.5   35.0
 2 KRYLOV, Sergey (1)            RUS   2388    7.0    49.5    28.5   36.5
 3 NIZAM, Rasim (19)             BUL   2182    7.0    49.0    29.0   36.5
 4 BJERRING, Kai (7)             DEN   2265    7.0    46.0    26.0   36.0
 5 ROSITSAN, Boris (9)           LTU   2251    6.5    51.5    29.0   35.0
 6 TRKALJANOV, Vladimir (13)     MKD   2215    6.5    50.0    29.5   36.5
 7 ZOLTEK, Tadeusz (5)           POL   2291    6.5    50.0    27.5   31.5
 8 POHLERS, Juergen (24)         GER   2144    6.5    44.0    25.0   31.5
 9 DUKACZEWSKI, Piotr (3)        POL   2342    6.0    51.5    30.0   36.0
10 BERLINSKY, Vladimir (2)       RUS   2384    6.0    49.0    27.5   33.5
11 ZSILTZOVA-LISENKO, Lubov (6)  UKR   2271    6.0    47.5    26.0   32.5
12 DRAGHICI, Gavril (40)         ESP   2077    6.0    47.0    26.0   28.0
13 SUDER, Ryszard (10)           POL   2247    6.0    46.0    26.0   30.5
14 ENJUTO VELASCO, Roberto (93)  ESP   2182    6.0    46.0    24.5   27.5
15 PRIBEANU, Dacian (22)         ROM   2151    6.0    45.5    25.0   30.0
16 NASOBIN, Alexey (33)          RUS   2103    6.0    45.0    25.5   29.5
17 ROSS, Chris (36)              ENG   2101    5.5    51.5    28.5   30.5
18 MARTINEZ GARCIA, Jose (92)    ESP   2202    5.5    47.0    28.0   29.5
19 GUNAJEW, Rafal (14)           POL   2213    5.5    46.5    26.0   29.5
20 MIKHALEV, Alexey (8)          RUS   2258    5.5    46.0    25.5   31.5
21 TORRES, Soulo De Jesis (81)   COL   1800    5.5    43.5    24.0   25.0
22 LINDENMAIR, Anton (26)        GER   2132    5.5    43.5    23.5   26.5
23 IVCHENKO, Anatoly (62)        UKR   1800    5.5    42.5    24.0   25.5
24 KONEV, Victor (31)            UKR   2121    5.5    40.5    23.0   26.5
25 BIDHEND, Hassanali (53)       IRA   1800    5.5    40.5    22.0   22.0
26 PALACIOS PEREZ, Manuel (16)   ESP   2192    5.5    40.0    23.0   24.5
27 SMIRNOV, Sergei (4)           RUS   2305    5.0    54.5    32.0   34.5
28 GUIMADEEV, Anatoli (60)       RUS   1800    5.0    51.0    28.0   31.5
29 MLACNIK, Franc (32)           SLO   2118    5.0    47.5    26.0   28.0
30 CABARKAPA, Milenko (17)       YUG   2182    5.0    47.0    27.0   30.5
31 KUHLMANN, Peter (30)          GER   2123    5.0    45.5    26.5   27.5
32 AVRAM, Sretko (25)            YUG   2137    5.0    45.5    25.5   29.5
33 VULIN, Milorad (87)           YUG   1800    5.0    44.5    24.5   25.5
34 KASYMOV, Kamil (64)           TRK   1800    5.0    44.5    24.0   23.5
35 STROKOV, Anatoly (12)         RUS   2220    5.0    44.0    24.5   26.5
36 GAPONENKO, Leonid (20)        KAZ   2167    5.0    42.0    22.5   29.0
37 SCHULZ, Gert (34)             GER   2103    5.0    41.0    22.0   23.5
38 WIKMAN, Bengt (88)            FIN   1800    5.0    40.5    22.5   23.0
39 KACHANOV, Alexander (38)      RUS   2091    5.0    39.0    22.5   24.0
40 BLASCO, Raul (94)             ESP   2072    5.0    39.0    22.0   24.5
41 TAVSOLI, Hassan (79)          IRA   1800    5.0    35.0    20.0   20.0
42 ANTONINI, Franco (51)         ITA   1800    4.5    46.0    26.0   24.0
43 TSHUGAEVSKI, Panteley (83)    BLR   1800    4.5    45.0    24.5   23.5
44 SAKIC, Milutin (23)           CRO   2150    4.5    43.0    24.5   27.5
45 WOLAK, Tomasz (29)            POL   2124    4.5    42.5    24.5   25.0
46 ORVISKI, Vladimir (70)        SVK   1800    4.5    40.0    21.5   20.0
47 DEBOWSKA, Teresa (56)         POL   1800    4.5    38.0    21.5   18.0
48 MULLER, Manfred (21)          GER   2160    4.5    38.0    21.0   24.5
49 OZA, Racies (71)              IND   1800    4.5    35.5    20.0   18.0
50 ALTINOK, Kerim (50)           TUR   1800    4.5    35.5    19.5   18.0
51 EROS, Pal (35)                HUN   2102    4.5    33.0    19.0   19.5
52 REV, Miklos (41)              HUN   2036    4.5    32.5    19.0   19.5
53 VOJAN, Istvan (28)            HUN   2126    4.0    41.5    22.5   24.0
54 CHAMBERS, Colin (54)          ENG   1800    4.0    41.0    24.5   19.5
55 NEMES, György (37)            HUN   2093    4.0    40.5    22.5   22.5
56 TONTERI, Ari (43)             FIN   2002    4.0    40.0    22.5   21.0
57 MAECKELBERGH, Mieke (67)      BEL   1800    4.0    40.0    22.5   20.0
58 NOVIKOVAS, Anatolijus (44)    LTU   2000    4.0    39.0    22.0   20.5
59 VAN DUUREN, Louis (89)        BEL   1800    4.0    39.0    22.0   20.5
60 SAFAHI, Malehe (76)           IRA   1800    4.0    38.5    20.5   20.0
61 HENGLES, Roberto (61)         BRA   1800    4.0    36.5    21.0   18.0
62 KAUZKY, Hartmut (42)          AUT   2032    4.0    36.0    20.5   20.5
63 DENES, Joseph (45)            HUN   1904    4.0    36.0    20.0   19.5
64 PAPADAPOULOS, Christos (55)   GRE   1800    4.0    36.0    19.5   18.5
65 SALAZAR, Antonio (77)         PER   1800    4.0    35.5    19.5   17.5
66 FILIPPOS, Voelaks (59)        GRE   1800    4.0    35.0    19.5   17.5
67 ALTINOK, Selim (49)           TUR   1800    3.5    41.0    23.5   20.5
68 AKSU, Mümin (47)              TUR   1800    3.5    40.5    22.0   20.0
69 USTUNEL, Ahmet (84)           TUR   1800    3.5    36.5    20.0   18.5
70 SONMEZ, Yunus (78)            TUR   1800    3.5    35.5    21.0   14.0
71 BAGAYATKAR, Madan (52)        IND   1800    3.5    35.5    19.5   18.0
72 PATIL, Shirish (27)           IND   2129    3.5    35.0    19.0   18.5
73 PATEL, Darshan (73)           IND   1800    3.5    33.5    19.5   12.5
74 MARTINS, Adroildo (68)        BRA   1800    3.5    33.5    19.0   14.0
75 ACLAN, Levent (46)            TUR   1800    3.5    32.5    17.0   10.5
76 KRAVCHENKO, Vladimir (65)     ISR   1800    3.5    31.0    17.5   13.0
77 ZAREZADEH, Laila (90)         IRA   1800    3.0    37.0    21.5   16.0
78 VIKEN, Ivar (85)              NOR   1800    3.0    35.0    19.0   15.0
79 KUS, Mehmet (66)              TUR   1800    3.0    33.5    19.0   10.0
80 DEMIREL, Ismail (57)          TUR   1800    3.0    32.5    20.0   15.0
81 PEKSENIM, Erhan (74)          TUR   1800    3.0    32.5    19.0   14.0
82 ODUNCU, Yasar (69)            TUR   1800    3.0    32.0    17.5   10.0
83 PANAGIOTIS, Konstantinov (72) GRE   1800    3.0    28.0    16.0   11.5
84 ALIZADE, Mohammad Reza (48)   IRA   1800    2.5    35.0    18.0   13.0
85 DIMITRIS, Hellas (58)         GRE   1800    2.5    31.5    16.5   11.0
86 KARAKOSELI, Sefik (63)        TUR   1800    2.0    43.5    25.0   15.0
87 PRYTZ, Otto (75)              NOR   1800    2.0    34.0    19.0    9.5
88 THOMSON, Hakan (80)           SWE   1800    2.0    33.0    18.0   13.0
89 VILAS BOAS, Crisolon (86)     BRA   1800    2.0    32.0    17.5   11.0

zurück zur Startseite

© 1998 - 2015 by Anton Lindenmair, Augsburg