nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 331


Hallo Schachfreunde,

eine "Info-Mail Schach XXL" hat Kalle in seiner letzten Mail aus Bad
Wörishofen angekündigt. Damit hat er - zumindest was den Umfang angeht -
zweifellos Recht gehabt. Ganz am Ende dieser Mail findet Ihr die kompletten
Schlusstabellen des Open und des Seniorenturniers vom 20. Chessorg-Turnier
in Bad Wörishofen.

Doch zunächst noch die Ergebnisse unserer Spieler vom DBSB aus der 9. Runde:

Bischoff Dieter         - Schuette Marc       FM 1/2
Hipp Hermann            - Engl Heinz             0-1
Poulsen Martin          - Pohlers Juergen        1-0
Schellmann Frank        - Kleinhenz Hans-Georg   0-1
Mueller Manfred         - Maeder Jean-Claude     1-0
Wachweger Albrecht      - Schlierf Andre         1/2
Kuhlmann Hans-Peter     - Baukmann Oliver        1-0
Federer Hans-Joachim    - Fries Werner           1/2
Fries Elisabeth         - Rueger Matthias Dr.    0-1

Und hier die Platzierungen unserer Spieler, für diejenigen, die nicht die
ganze Tabelle durchlesen wollen:

 77. Bischoff Dieter                5.0 43.00
 89. Mueller Manfred                5.0 38.50
102. Pohlers Juergen                4.5 42.50
125. Engl Heinz                     4.5 35.00
135. Schellmann Frank               4.0 40.50
139. Schlierf Andre                 4.0 39.50
145. Kuhlmann Hans-Peter            4.0 38.00
193. Fries Werner                   3.0 32.00
217. Fries Elisabeth                1.0 28.50

Da ich diesmal leider selbst nicht vor Ort sein konnte, kann ich natürlich
auch kein Fazit über das Abschneiden der DBSB-Spieler ziehen, bwz. über
Highlights oder Reinfälle berichten.

Am vergangenen Wochenende hat auch wieder die Bundesliga gespielt. Allgemein
war erwartet worden, dass vielleicht schon eine Entscheidung über den
Titelgewinn fallen könnte. Die beiden Spitzenteams von Baden-Oos und
Köln-Porz trafen im direkten Duell aufeinander. Doch die Entscheidung wurde
erst mal vertagt. Der Kampf endete mit einem 4:4 Unentschieden, was
bedeutet, dass diese beiden Mannschaften nach Minuspunkten gerechnet
weiterhin gleichauf an der Spitze liegen. Sollten diese beiden Teams am Ende
punktgleich sein, würde es einen Stichkampf um den Titel geben, da die
Brettpunkte - anders als im Kampf gegen den Abstieg - keine Rolle spielen.

Eine besondere Note erhielt das Gipfeltreffen durch die Tatsache, dass nicht
weniger als fünf Spieler der beiden Vereine an diesem Wochenende beim Melody
Amber Turnier in Monte Carlo am Start waren. Während bei Köln-Porz nur van
Wely fehlte, mussten die Badener auf Anand, Shirov, Svidler und Vallejo
verzichten.

Im Anschluss findet Ihr die Ergebnisse des wochenendes und die aktuelle
Tabelle.

Viel Spaß beim Lesen wünscht
Toni aus Augsburg

Schachbundesliga

Runde 12 am 27. März 2004
 SK König Plauen   4,0 - 4,0  SCA St. Ingbert
 TV Tegernsee      5,5 - 2,5  SV Hofheim
 SC Baden-Oos      4,0 - 4,0  SG Porz
 Stuttgarter SF    1,0 - 7,0  SF Katernberg
 Bremer SG         4,0 - 4,0  SC Kreuzberg
 SV Werder Bremen  4,5 - 3,5  SF Neukölln
 Hamburger SK      4,5 - 3,5  SG Solingen

Runde 13 am 28. März 2004
 SCA St. Ingbert   4,0 - 4,0  TV Tegernsee
 SV Hofheim        5,5 - 2,5  SK König Plauen
 SG Porz           6,5 - 1,5  Stuttgarter SF
 SF Katernberg     2,5 - 5,5  SC Baden-Oos
 SC Kreuzberg      3,5 - 4,5  SV Werder Bremen
 SF Neukölln       3,5 - 4,5  Bremer SG
 SV Wattenscheid   2,5 - 5,5  Hamburger SK

Tabelle:
  1. SC Baden Oos      13    24    71½
  2. SG Köln Porz      12    22    69
  3. TV Tegernsee      12    18    57½
  4. SV Werder Bremen  12    18    55
  5. Hamburger SK      12    17    61½
  6. Bremer SG         12    16    55
  7. Solinger SG       12    12    52
  8. SC Kreuzberg      12    11    46½
  9. SF Katernberg     12    10    47
 10. SV Wattenscheid   12    10    46½
 11. SFR Neukölln      12     8    44
 12. SCA St Ingbert    12     6    35
 13. SV Hofheim        12     5    34
 14. SK König Plauen   12     5    28½
 15. Stuttgarter Sfr   13     0    25

20. Internationales Chessorg-Turnier Bad Wörishofen

Endstand Open:

  1. Kveinys Aloyzas           GM  Litauen                   7.5 55.00
  2. Burmakin Vladimir         GM  Ivanovo                   7.5 53.50
  3. Eingorn Viacheslav        GM  Odessa                    7.0 56.50
  4. Ruck Robert               GM  Ungarn                    7.0 56.00
  5. Teske Henrik              GM  Tegernsee                 7.0 54.00
  6. Palo Davor                IM  Dänemark                  7.0 52.50
  7. Peschlow Patrick              Köln-Porz                 7.0 51.50
  8. Ivanov Michail            GM  Bad Mergentheim           7.0 51.50
  9. Levin Felix               GM  Bremen                    7.0 49.00
 10. Savchenko Stanislav       GM  Ukraine                   7.0 49.00
 11. Seel Christian            FM  Godesberg                 6.5 53.50
 12. Korchnoi Viktor           GM  Wohlen/Schweiz            6.5 50.50
 13. Ginsburg Gennadi          IM  Hofheim                   6.5 50.50
 14. Huhndorf Arnold               Lohmar                    6.5 49.00
 15. Wohl Aleksandar           IM  Weilheim                  6.5 47.50
 16. Hermann Manfred           IM  Oldenburg                 6.5 47.00
 17. Vrana Frantisek           FM  Tschechien                6.5 46.00
 18. Kunin Vitaly              IM  Mörlenbach                6.0 54.50
 19. Galdunts Sergey           GM  Mörlenbach                6.0 53.50
 20. Skembris Spyridon         GM  Griechenland              6.0 53.50
 21. Donchenko Anatoli         IM  Hungen-Lich               6.0 52.00
 22. Kengis Edvins             GM  Köln-Porz                 6.0 51.00
 23. Piankov Evgenij           IM  Ukraine                   6.0 51.00
 24. Vatter Hans-Joachim       FM  Karlsruhe                 6.0 51.00
 25. Pitl Gregory              FM  Göggingen                 6.0 50.00
 26. Krivoshey Sergei          IM  Hofheim                   6.0 49.00
 27. Kummerow Heiko            FM  Recklinghausen            6.0 49.00
 28. Koscielski Janusch        FM  Herne                     6.0 49.00
 29. Gutman Lev                GM  TURA Melle                6.0 48.50
 30. Hedke Fred                FM  Varrel                    6.0 47.50
 31. Loew Gerald               FM  Bindlach                  6.0 47.50
 32. Guenther Thomas               Berlin                    6.0 45.00
 33. Pirrot Dieter             IM  St.Ingbert                6.0 44.50
 34. Schmitzer Peter               RTA München               6.0 43.00
 35. van Hoolandt Patrick      FM  Monaco                    6.0 43.00
 36. Rahls Peter               FM  Zehlendorf                6.0 42.50
 37. Sailer Wolfgang               Ingolstadt                6.0 41.50
 38. Tauber Manfred                Blaustein                 6.0 41.50
 39. Maahs Erich                   Barmbeck                  6.0 40.00
 40. Dittmar Peter             FM  Lahr                      5.5 51.50
 41. Senff Martin              IM  Katernberg                5.5 50.50
 42. Berczes David             FM  Budapest                  5.5 50.50
 43. Ballon Guenter-Jan        FM  Niederlande               5.5 48.50
 44. Poulsen Martin                Faroer Inseln             5.5 47.00
 45. Rogobete Nikolas              Türkheim                  5.5 45.50
 46. Schaefer Michael              Mörlenbach                5.5 45.50
 47. Stark Lars                    Erkrath                   5.5 44.50
 48. Unger Michael                 Sendling                  5.5 43.50
 49. Heinig Wolfram Dr.        FM  Zehlendorf                5.5 43.50
 50. Maugg Ludwig                  Sonthofen                 5.5 43.50
 51. Schelle Artur                 M³nchen                   5.5 42.50
 52. Schmidt Bernhard              Klosterlechfeld           5.5 41.00
 53. Otterstätter Stefan           Ludwigshafen              5.0 49.50
 54. Schippan Bernhard             Bochum                    5.0 49.50
 55. Tscharotschkin Mich.          Neckartenzlingen          5.0 49.00
 56. Gypser Andreas Dr.            Ludwigshafen              5.0 47.00
 57. Straub Peter                  Oehringen                 5.0 47.00
 58. Schneider Bernd           FM  Eppingen                  5.0 47.00
 59. Trabert Bettina           FGM Freiburg                  5.0 46.00
 60. Heedt Thorsten Dr.            Köln                      5.0 46.00
 61. Schuette Marc             FM  Delmenhorst               5.0 46.00
 62. Stabolewski Andreas           Hannover                  5.0 45.50
 63. Klein Manfred                 Siegburg                  5.0 45.50
 64. Maeder Karl-Heinz         FM  Frankfurt                 5.0 45.50
 65. Buchner Rudolf            FM  M³nchen                   5.0 45.00
 66. Fischer Johann            FM  Siemens München           5.0 45.00
 67. Valenta Vit                   Tschechien                5.0 45.00
 68. Hornung Hans Dr.              Ingolstadt                5.0 44.50
 69. Schwalen Peter                Essen                     5.0 44.50
 70. Kreiling Carsten              Eppstein                  5.0 44.50
 71. Kugelmann Werner              Lauingen                  5.0 44.00
 72. Becker Martin                 Bochum                    5.0 44.00
 73. Rumpf Thomas                  Hansa Dortmund            5.0 44.00
 74. Holl Andreas                  Ingolstadt                5.0 43.50
 75. Meier Volker              FM  Mainz                     5.0 43.50
 76. Lieb Harald               FM  Zehlendorf                5.0 43.00
 77. Bischoff Dieter               Blindenschbd.             5.0 43.00
 78. Kroneder Christian            Schwanstetten             5.0 42.00
 79. Theiss Martin                 Hungen-Lich               5.0 41.50
 80. Grosser Walter                Ratingen                  5.0 41.00
 81. Schiffer Steve                Bensheim                  5.0 41.00
 82. Eitel Philipp                 LSV unbekannt             5.0 41.00
 83. Valet Richard                 Greifswald                5.0 40.50
 84. Kloster Josef                 Dortmund                  5.0 40.50
 85. Renner Kai                    Hameln                    5.0 40.50
 86. Babar Michael             FM  Münster                   5.0 39.50
 87. Murariu Niky                  Cochem                    5.0 39.00
 88. Oud Niek                      Niederlande               5.0 38.50
 89. Mueller Manfred               Blindenschbd.             5.0 38.50
 90. Marian Hartmut                Germering                 5.0 38.00
 91. Hank Holger                   Köln                      5.0 37.50
 92. Damm Fabian                   Schöneck                  5.0 36.50
 93. Kleinhenz Hans-Georg          Stolberg                  5.0 36.00
 94. Ebenschwanger Franz           Schwandorf                5.0 31.50
 95. Heika Martin                  Regensburg                4.5 45.50
 96. Burchert Wolfgang             Hansa Dortmund            4.5 45.00
 97. Woerl Richard                 Nürnberg                  4.5 44.50
 98. Keller Manfred                Pang/Rosenheim            4.5 44.50
 99. Lodes Hermann                 Burgsinn                  4.5 43.50
100. Graf Christian                Pang/Rosenheim            4.5 43.50
101. Richter Rainer                Essen                     4.5 43.00
102. Pohlers Juergen               Blindenschbd.             4.5 42.50
103. Daeubler Heinrich             Haunstetten               4.5 42.50
104. Ries Berthold                 Siemens München           4.5 42.00
105. Krotofil Kurt                 Hamburg                   4.5 41.50
106. Vossenkuhl Joachim            Ratingen                  4.5 41.00
107. Santl Anton                   SU München                4.5 41.00
108. Gulde Juergen                 Geislingen                4.5 40.50
109. Friedrich Wolfgang            Bobingen                  4.5 40.00
110. Gerstner Bernhard             Ingolstadt                4.5 39.50
111. Kugelmann Joachim             Buchloe                   4.5 39.50
112. Deues Erik                    Unterpfaffenhofen         4.5 39.50
113. Hoennekes Klaus               München Süd-Ost           4.5 39.50
114. Pimmingstorfer Chr.           Gerresheim                4.5 39.00
115. Fischer Roger                 Eppstein                  4.5 39.00
116. Schmidt Thomas Dr.            Türkheim                  4.5 38.00
117. Taufratshofer Martin          Obergünzburg              4.5 37.50
118. Bienhuels Michael             Dümen                     4.5 37.00
119. Goris Ton                     Niederlande               4.5 36.50
120. Lamberger Werner              Salzburg                  4.5 36.50
121. Magar Johannes                Dillingen                 4.5 36.50
122. Mittelbachert Ulrich          Castrop-Rauxel            4.5 36.00
123. Vormann Dirk                  Neustadt                  4.5 36.00
124. Vonach Bernhard Dr.           Windach                   4.5 35.50
125. Engl Heinz                    Blindenschbd.             4.5 35.00
126. Gerhards Walter               Ratingen                  4.5 34.50
127. Doell Detlef                  Zehlendorf                4.5 34.00
128. Dierich Jochen                Grönenbach                4.0 44.00
129. Pflug Mathias                 Passau                    4.0 43.50
130. Heyl Thomas                   Ditzingen                 4.0 43.50
131. von Saldern Ruediger          Starnberg                 4.0 43.50
132. Wallhof Dieter                Welper                    4.0 42.00
133. Guggenberger Guido            M³nchen                   4.0 41.00
134. Koller Hubert                 Ybbs/Österreich           4.0 40.50
135. Schellmann Frank              Blindenschbd.             4.0 40.50
136. Przybylski Helmut Dr          Barmbek                   4.0 40.50
137. Schuster Gerhard              Feuerbach                 4.0 40.00
138. Burkhardt Wilfried            Waldkirch                 4.0 39.50
139. Schlierf Andre                Blindenschbd.             4.0 39.50
140. Specht Helmut                 Türkheim                  4.0 39.00
141. Maeder Jean-Claude            Riehen/Schweiz            4.0 39.00
142. Eisenbeis Norman              Waldkirch                 4.0 38.50
143. Wissinger Peter               Mannheim                  4.0 38.00
144. Eschle Hubert                 Schramberg                4.0 38.00
145. Kuhlmann Hans-Peter           Blindenschbd.             4.0 38.00
146. Glas Stefan                   Windach                   4.0 37.50
147. Strasser Josef                SU München                4.0 37.50
148. Grom Waldemar                 Oesterreich               4.0 36.50
149. Regatschnig Horst             Villach                   4.0 36.50
150. Sakowski Christian            Mülheim                   4.0 36.00
151. Marotzke Stefan               Zehlendorf                4.0 35.50
152. Seidel Sandra                 Ratingen                  4.0 35.50
153. Willin Bernhard               Basel                     4.0 35.50
154. Wachweger Albrecht            Frankfurt                 4.0 32.00
155. Mueller Wolfgang              Marktoberdorf             4.0 32.00
156. Einwiller Bernd               Pfullingen                3.5 45.00
157. Hopp Günter                   Gröbenzell                3.5 41.00
158. Goris-Schouwstra A.           Niederlande               3.5 40.50
159. Bonning James                 Australien                3.5 40.00
160. Schroers Uwe                  Augsburg                  3.5 39.50
161. Klett Thomas                  Urach                     3.5 38.00
162. Koenigseder Helmut            SU München                3.5 38.00
163. Ostertag Hans                 Augsburg                  3.5 37.50
164. Slacik Johann                 Linz/Österreich           3.5 37.50
165. Wagner Franz                  Ichenhausen               3.5 37.00
166. Bretscher Robert              Basel                     3.5 37.00
167. Buchaeckert Juergen           Ludwigshafen              3.5 36.00
168. Janke Georg                   Bad Schussenried          3.5 36.00
169. Kluger Norbert                Peiting                   3.5 35.50
170. Titze Karsten                 Neuperlach                3.5 35.50
171. Hipp Hermann                  Sonthofen                 3.5 35.00
172. Steiger Wallfried             Bobingen                  3.5 35.00
173. Ring Gregor                   Welper                    3.5 34.00
174. Schweitzer Paul               Türkheim                  3.5 34.00
175. Reichwald Klaus-D.            Lohhof                    3.5 34.00
176. Wiesbeck Florian              Moosburg (Österr.)        3.5 33.50
177. Langhoff Wolfgang             Ludwigshafen              3.5 33.00
178. Wegmann Thomas                Memmingen                 3.5 32.50
179. Fabian Laszlo                 Bayern München            3.5 31.00
180. Gaissmaier Thomas             Caissa Augsburg           3.5 30.00
181. Kuhn Hans                     Grönenbach                3.5 27.50
182. Natterer Winfried             Dietmannsried             3.5 27.00
183. Federer Hans-Joachim          Waldkirch                 3.0 39.00
184. Winter Bernd                  Siemens Muenchen          3.0 36.00
185. Weber Ludwig                  Geislingen                3.0 36.00
186. Muench Werner                 Widdern                   3.0 36.00
187. Schwab Rolf                   Memmingen                 3.0 36.00
188. Maassen Hermann               Hennef                    3.0 35.50
189. Schenfeld Waldemar            Sonthofen                 3.0 35.00
190. Esnaola Jon                   Spanien                   3.0 34.50
191. Baukmann Oliver               Tegernsee                 3.0 34.00
192. Thieme Wolfgang               Nettetal                  3.0 33.00
193. Fries Werner                  Blindenschbd.             3.0 32.00
194. Dornreiter Michael            Markt Schwaben            3.0 31.50
195. Haering Walter                Memmingen                 3.0 31.00
196. Klein Thomas                  Lörzweiler                3.0 28.50
197. Lang Ludwig                   Bobingen                  3.0 24.50
198. Eichler Gottfried             Dennenberg                2.5 40.50
199. Hagen Wolfgang                Mindelheim                2.5 37.00
200. Joachim Klaus                 Memmingen                 2.5 34.00
201. Gajewski Richard              Gunzenhausen              2.5 33.50
202. Porubszki Georg               Waldshut-Tiengen          2.5 33.00
203. Eichinger Adolf               Windach                   2.5 33.00
204. Dombrowe Eckehard             Nettetal                  2.5 32.00
205. Rothenhagen Siegfr.           Windach                   2.5 30.50
206. Feicht Roland                 Caissa Augsburg           2.5 28.50
207. Weiland Guenther              München-Neuaubing         2.0 36.00
208. Schwarz Gerd                  Rottweil                  2.0 33.00
209. Spenk Willi                   Dülmen                    2.0 30.50
210. Neher Georg                   Bad Schussenried          2.0 29.00
211. Breiter Juergen               Kassel                    2.0 26.00
212. Olschok Heidi                 Germering                 1.5 32.00
213. Rueger Matthias Dr.           Planegg                   1.5 27.00
214. Mathes Christian              Zugzwang München          1.5 23.50
215. Wilke Friedrich               Berlin                    1.0 32.50
216. Brett Digby                   Garmisch                  1.0 30.00
217. Fries Elisabeth               Blindenschbd.             1.0 28.50
218. Wiest Georg                   Lauingen                  0.0 40.50
219. Sanna Giuseppe                Ulm                       0.0 25.50

Endstand Seniorenturnier

  1. Igney Volkhard            FM  Sindelfingen              7.5 53.00
  2. Niebling Ferdinand            Frankfurt                 7.0 53.50
  3. Kasueschke Gregor             Bremen                    7.0 49.50
  4. Neese Hans Joachim            St. Augustin              6.5 53.50
  5. Walther Diethelm              Mainz                     6.5 52.50
  6. Hein Manfred                  Gunzenhausen              6.5 49.50
  7. Schmid Hermann                Peiting                   6.5 47.00
  8. Wunderer Eckart               Leimen                    6.5 47.00
  9. Goy Udo                       Koeln                     6.0 52.00
 10. Zunker Dr. Reinhard       FM  Hofheim                   6.0 51.50
 11. Schumacher Helmut             Belgien                   6.0 49.50
 12. Minz Michael                  Gau-Algesheim             6.0 48.50
 13. Riedel Lutz                   Krumbach                  6.0 48.50
 14. Bierwisch Bernhard            Aachen                    6.0 48.50
 15. Fischer Ernst                 Weiden                    6.0 48.50
 16. Limberg Siegfried             Schwalbach                6.0 48.00
 17. Weigel Herbert                Zirndorf                  6.0 47.50
 18. Ziltener Werner               Schweiz                   6.0 47.00
 19. Gerhardt Peter-M.             Bietigheim                6.0 47.00
 20. Trnovec Mihaly                Haar                      6.0 46.00
 21. Titz Herbert                  Oesterreich               6.0 45.50
 22. Kraft Hans                    Fuerth                    6.0 45.00
 23. Urban Rudolf                  Muenchen                  6.0 43.50
 24. Xander Karl                   Schwaebisch Hall          6.0 43.00
 25. Moeckel Dr. Edgar             Dillingen                 6.0 43.00
 26. Villing Dieter                Mannheim                  5.5 57.00
 27. Rahn Oskar                    Frankenthal               5.5 48.50
 28. Mentel Dr. Juergen            Greifswald                5.5 47.50
 29. Boeckenhaupt Rudi             Ludwigshafen              5.5 47.50
 30. Ladstetter Dr. Josef          Heidelberg                5.5 46.00
 31. Spurga Josef                  Boeblingen                5.5 45.00
 32. Delander Adolf            FM  Neukoelln                 5.5 44.50
 33. Wild Gerhard                  Mannheim                  5.5 44.00
 34. Reinke Kurt                   Duesseldorf               5.5 43.50
 35. Lange Manfred                 Waldbrunn                 5.5 42.00
 36. Freder Heinrich               Stuttgart                 5.5 42.00
 37. Striefler Erich               Velburg                   5.5 39.50
 38. Semmler Guenter               Hamburg                   5.0 48.00
 39. Kuehn Peter                   Rosenow                   5.0 47.50
 40. Margraf Achim                 Margertshausen            5.0 47.50
 41. Greifzu Helmut                Duesseldorf               5.0 46.50
 42. Johannsen Ingbert             Witten                    5.0 45.50
 43. Taschner Peter                Marktoberdorf             5.0 45.00
 44. Tochtermann Dr.               Speyer                    5.0 45.00
 45. Schmidt Eugen                 Baden-Lichtental          5.0 44.50
 46. Josting Friedel               Buende                    5.0 44.50
 47. Bierbach Utz-F.               Wolfratshausen            5.0 44.00
 48. Hommann Horst                 Halle                     5.0 43.50
 49. Reimann Guenther              Magstadt                  5.0 43.00
 50. Richter Dr. Gerhard           Marbach                   5.0 43.00
 51. Mantzouneas Nikolaos          Griechenland              5.0 42.50
 52. Waisberg Arnold               Israel                    5.0 42.00
 53. Huhn Ulrich                   Berlin                    5.0 42.00
 54. Scheidt Eugen                 Duesseldorf               5.0 41.50
 55. Homes Helmut                  Kassel                    5.0 40.00
 56. Schmieder Wolfgang            Kassel                    5.0 40.00
 57. Lange Detlef                  Dannenberg                5.0 38.50
 58. Mahrla Dr. Hans               Eichenau                  5.0 38.50
 59. Diete Guenter                 Oberguenzburg             5.0 34.00
 60. Dintheer Willi                Schweiz                   4.5 47.50
 61. Duer Maria                    Oesterreich               4.5 44.00
 62. Harke Horst                   Varel                     4.5 44.00
 63. Ganslmayer Herbert            Zirndorf                  4.5 43.50
 64. Storkebaum Dr. K.H.           Darmstadt                 4.5 43.50
 65. Schuler Georg                 Balingen                  4.5 43.50
 66. Sattler Franz                 Oesterreich               4.5 42.00
 67. Rueggeberg Wilhelm            Saarburg                  4.5 41.50
 68. Blutharsch Walter             Sindelfingen              4.5 41.50
 69. Dinser Hans                   Mengen                    4.5 41.00
 70. Wolf Alfred                   Bliestal                  4.5 40.50
 71. Koenigl Anton                 Ergolding                 4.5 40.50
 72. Schneider Miloca              Witten                    4.5 40.00
 73. Schratzenstaller A.           Dasing                    4.5 39.00
 74. Bruske Manfred                Dortmund                  4.5 37.50
 75. Gensbaur Viktor               Bad Woerishofen           4.5 37.00
 76. Pukropski Walter              Waiblingen                4.5 35.50
 77. Manfeldt Alfred               Marl                      4.5 34.00
 78. Miessner Rolf                 Enger Spenge              4.5 29.00
 79. Moerger Karl-Heinz            Duesseldorf               4.0 46.50
 80. Weber Dr. Gerhard             Leverkusen                4.0 43.50
 81. Turboust Roger                Frankreich                4.0 40.50
 82. Fleckner Hans                 Wadgassen                 4.0 40.00
 83. Niebaum Karl                  Welpen                    4.0 40.00
 84. Wanner Georges                Frankreich                4.0 39.00
 85. Malik Heinz                   Grossweil                 4.0 39.00
 86. Fels Karl-Heinz               Stuttgart                 4.0 39.00
 87. Von Hoesslin Holger           Muenchen                  4.0 38.50
 88. Leschhorn Heinrich            Zuffenhausen              4.0 38.00
 89. Mittelsteiner Horst           Berg.-Gladbach            4.0 38.00
 90. Wawrinksky Ludwig             Neuperlach                4.0 37.50
 91. Schumacher Horst              Kronshagen                4.0 37.50
 92. Kahler Kurt                   Schwabmuenchen            4.0 37.50
 93. Oser Thor                     Joehlingen                4.0 37.00
 94. Hausner Alfreda               Oesterreich               4.0 37.00
 95. Schuster Herbert              Rosenheim                 4.0 35.50
 96. Bartlitz Heinz                Hamburg                   4.0 35.50
 97. Westermayer Johann            Oesterreich               4.0 35.00
 98. Narr Irmgard                  Nuernberg                 4.0 35.00
 99. Russ Colin                    England                   4.0 35.00
100. Alefs Heinz                   Eichenau                  4.0 35.00
101. Salomon Heide                 Schwaebisch-Hall          4.0 34.00
102. Erler Klaus-Juergen           Forchheim                 4.0 34.00
103. Wilfert Eva-Maria             Hof                       4.0 33.00
104. Roth Reinhard                 Eschborn                  3.5 45.00
105. Vorderbruegge F.J.            Wuerselen                 3.5 41.50
106. Rudolph Joachim               Delitzsch                 3.5 40.50
107. Schwabe Manfred               Karben                    3.5 39.50
108. Lubberich Alfred              Nettetal                  3.5 39.50
109. Schoen Siegfried              Muenchen                  3.5 38.50
110. Malin Klaus                   Wolfertschwenden          3.5 38.00
111. Smits Oswald                  Koenigstein               3.5 37.00
112. Gestrich Wolfgang             Schmargendorf             3.5 36.00
113. Hennig Dr. Manfred            Rudolstadt                3.5 34.50
114. Buchner Matthias              Bad Woerishofen           3.5 31.00
115. Weber Siegfried               Frankfurt                 3.5 31.00
116. Erdmann Wolfgang              Muenchen                  3.5 29.00
117. Verdcheral Hans               Bergisch Gladbach         3.0 40.00
118. Michalowski Richard           Trier                     3.0 39.00
119. Pitro Erwin                   Oesterreich               3.0 39.00
120. Block Herbert                 Essen                     3.0 37.00
121. Malik Rosmarie                Grossweil                 3.0 35.00
122. Hoeppner Hans                 Hassbach                  3.0 34.00
123. Schwenke Norbert              Hermsdorf                 3.0 33.50
124. Lamberger Werner              Oesterreich               3.0 33.50
125. Kaiser Hans                   Bergisch Gladbach         3.0 33.50
126. Luebbers Dr. Doris            Schwalbach                3.0 33.00
127. Knab Horst                    Sondershausen             3.0 32.50
128. Weibrecht Carl                Garmisch Partenk.         3.0 32.50
129. Krueger Manfred               Frankfurt                 3.0 31.50
130. Aufmwasser Guenther           Benrath                   3.0 29.00
131. Buss Richard                  Leer                      3.0 26.50
132. Meyts Jozef A.                Belgien                   2.5 34.50
133. Jurgan Brigitte               Bergen                    2.5 26.00
134. Wendel Walter                 Ehingen                   2.0 33.50
135. Disselberger Alfons           Stuttgart                 2.0 33.50
136. Kuhnert Werner                Effstadt                  2.0 31.50
137. Wolf Margot                   Bliestal                  2.0 29.50
138. Zacharias Helmut              Kassel                    2.0 29.50
139. Hennige Anneliese             Sachsenheim               2.0 27.50
140. Girod Gudrun                  Hannover                  2.0 27.00

zurück zur Startseite

© 1998 - 2015 by Anton Lindenmair, Augsburg