nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 423


Hallo Schachfreunde,

Wie versprochen sende ich Euch heute die kompletten Tabellen aus Bad
Wörishofen. Für die eiligen Leser zuerst getrennt die Platzierungen der
Spieler des
Deutschen Blinden- und Sehbehindertenschachbunds.

Aus Augsburg grüßt Euch
Toni

Platzierungen der DBSB-Spieler

 61. Bischoff Dieter               Blindenschbd.        5.0 44.50 378.50
 64. Pohlers Juergen               Blindenschbd.        5.0 42.50 378.00
 75. Lindenmair Anton              Blindenschbd.        5.0 38.50 359.00
 99. Schlierf Andre                Blindenschbd.        4.5 40.00 361.00
104. Schellmann Frank              Blindenschbd.        4.5 39.00 370.00
113. Kuhlmann Hans-Peter           Blindenschbd.        4.5 34.50 362.50
118. Schulz Gert                   Blindenschbd.        4.0 45.00 371.50
143. Engl Heinz                    Blindenschbd.        4.0 34.50 343.00
166. Fries Werner                  Blindenschbd.        3.5 28.00 312.00
177. Fries Elisabeth               Blindenschbd.        3.0 35.00 327.50

Im Seniorenturnier
 28. Mueller Manfred               Blindenschbd.        5.5 44.50 403.50

Endstand Open

 Pl. Name                          Herkunft             Pkt Buch. Feinw.
  1. Zhang Pengxiang           GM  China                7.5 56.00 454.50
  2. Siebrecht Sebastian       IM  Katernberg           7.5 52.00 445.00
  3. Tiviakov Sergei           GM  Groningen            7.0 55.50 448.50
  4. Eingorn Vereslav          GM  Odessa               7.0 54.00 444.50
  5. Espig Lutz                GM  Plauen               7.0 51.50 440.00
  6. Kveinys Aloyzas           GM  Vilnius              7.0 49.50 433.50
  7. Gutman Lev                GM  Melle                7.0 49.00 430.00
  8. Wang Rui                  IM  China                7.0 49.00 426.50
  9. Postny Evgeny             GM  Haifa                6.5 55.50 443.50
 10. Levin Felix               GM  Ratingen             6.5 55.00 444.00
 11. Zaragatski Ilja               Bochum               6.5 52.00 430.00
 12. Colovic Aleksandar        IM                       6.5 51.00 423.50
 13. Pirrot Dieter             IM  Frankfurt            6.5 50.00 407.50
 14. Drabke Lorenz             IM  Solingen             6.5 48.00 430.50
 15. Schulze Ulrich            IM  Eppingen             6.5 47.00 414.00
 16. Heika Martin                  Sinzing              6.5 46.50 409.00
 17. Bjarnason Oskar               Island               6.5 46.50 383.50
 18. Slaby Jerzy               IM  Polen                6.0 55.50 432.50
 19. Khurtsidze Nino           IM  Tiflis               6.0 51.50 406.00
 20. Savchenko Stanislav       GM                       6.0 51.00 435.50
 21. Kleinegger Frank              Kamen                6.0 50.50 423.50
 22. Haub Thorsten-Mich.       IM  Siegen               6.0 50.00 420.00
 23. Michalczak Thomas         FM  Plettenberg          6.0 49.50 416.00
 24. Mainka Romuald            GM                       6.0 48.50 403.50
 25. Heinig Wolfram Dr.        FM  Zehlendorf Berlin    6.0 45.50 400.00
 26. Vrana Frantisek           FM  Czech Republic       6.0 45.50 397.00
 27. Hedke Fred                FM  Bremen               6.0 45.00 388.50
 28. Gasthofer Alexander       IM  Bad Mergentheim      6.0 44.50 392.00
 29. Wang Yu                   FGM China                6.0 42.50 398.50
 30. Schaefer Michael              Heppenheim           6.0 42.50 382.50
 31. De Francesco Klaus            Pasing               6.0 42.50 375.50
 32. Riedel Holger Dr.             Bonn                 6.0 42.00 385.50
 33. Holl Andreas                  Ingolstadt           6.0 40.00 385.00
 34. Schippan Bernhard             Sodingen             6.0 37.00 380.00
 35. Vogel Jaap                FM  Holland              5.5 50.00 404.00
 36. Friedrich Norbert         FM  Waldshut             5.5 49.00 395.50
 37. Salvermoser Bernd         FM  Pang/Rosenheim       5.5 48.50 385.00
 38. Hornung Hans Dr.              Klosterlechfeld      5.5 46.50 395.00
 39. Loew Gerald               FM  Bindlach             5.5 45.50 380.50
 40. Kugelmann Werner              Donauwoerth          5.5 45.00 400.00
 41. Lieb Harald               FM  Zehlendorf           5.5 45.00 399.00
 42. Kroencke Manfred              Lohbruegge HH        5.5 44.50 389.50
 43. Sailer Wolfgang               Ingolstadt           5.5 44.00 399.00
 44. Kuempers Ulrich               Gauting              5.5 44.00 380.50
 45. Tscharotschkin Micha          Neckartenzlingen     5.5 43.50 397.00
 46. Oberhofer Max                 Sonthofen            5.5 43.50 389.00
 47. Hartoch Robert            IM  Homburg              5.5 43.00 378.00
 48. Babar Michael             FM  Muenster             5.5 42.50 383.50
 49. Bohnstorff Michael            Winsen               5.5 41.00 399.50
 50. Wiedermann Franz              Stockerau            5.5 39.00 360.50
 51. Klimpel Thomas                Regensburg           5.5 37.50 360.50
 52. Mertens Heiko                 Bonn                 5.0 50.50 397.00
 53. Poulsen Martin                Faroer Inseln        5.0 49.00 396.00
 54. Stuemer Paul                  Bergneustadt         5.0 48.00 380.00
 55. Asmundsson Ingvar         FM  Reykjavik            5.0 47.50 391.50
 56. Pitl Gregory              FM  Augsburg             5.0 46.50 408.00
 57. Kummerow Heiko            FM  Recklinghausen       5.0 46.50 390.50
 58. Kauch Markus                  Bischofsheim         5.0 45.50 387.50
 59. Goris Ton                     Holland              5.0 45.50 364.50
 60. Markzitser Dmitry             Koeln                5.0 45.00 390.50
 61. Bischoff Dieter               Blindenschbd.        5.0 44.50 378.50
 62. Stabolewski Andreas           Ronnenberg           5.0 43.50 398.00
 63. Klein Manfred                 Siegburg             5.0 43.50 376.00
 64. Pohlers Juergen               Blindenschbd.        5.0 42.50 378.00
 65. Ballon Guenther Jan       FM  Holland              5.0 42.00 371.00
 66. Claassen Joerg                Troisdorf            5.0 41.50 382.50
 67. Teich Udo                     Welper               5.0 41.50 370.50
 68. Grosser Walter                Ratingen             5.0 41.00 365.00
 69. Hipp Hermann                  Sonthofen            5.0 40.50 369.50
 70. Graf Christian                Pang/Rosenheim       5.0 40.00 364.00
 71. Rosen Willy                   Katernberg           5.0 39.50 378.50
 72. Wissinger Peter               Mannheim             5.0 39.50 376.00
 73. Recker Uwe                    Viernheim            5.0 39.00 352.50
 74. Luett Michael                 Troisdorf            5.0 38.50 374.00
 75. Lindenmair Anton              Blindenschbd.        5.0 38.50 359.00
 76. Dietze Frank-Heinz            Naumburg             5.0 36.00 367.50
 77. Ader Gunter                   Dresden              5.0 35.00 364.00
 78. Skorna Ullrich                Cottbus              5.0 34.00 342.00
 79. Lodes Hermann                 Nuernberg            4.5 47.50 381.50
 80. Bartels Holger                Diogenes Hamburg     4.5 47.00 378.50
 81. Hempel Olaf Dr.               Dresden              4.5 46.00 397.50
 82. Valenta Vit                   Czech Republic       4.5 45.00 387.00
 83. Muster Frank                  Halle                4.5 45.00 365.50
 84. Klamp Christoph               Starnberg            4.5 44.50 364.50
 85. Goris-Schouwstra A.           Holland              4.5 44.50 357.00
 86. Oud Niek                      Amstelveen           4.5 43.00 371.50
 87. Behl Torsten Dr.              Hennef               4.5 43.00 365.50
 88. Stephan Jan                   Gunzenhausen         4.5 42.50 375.50
 89. Straub Hermann                Frankenthal          4.5 42.50 356.50
 90. Bauder Herbert                Lasker Berlin        4.5 42.00 376.50
 91. Straub Peter                  Oehringen            4.5 41.50 378.00
 92. Gerstner Bernhard             Ingolstadt           4.5 41.50 364.50
 93. Guenther Thomas               Berlin               4.5 41.00 380.00
 94. Muench Werner                 Widdern              4.5 41.00 378.00
 95. Von Saldern Ruediger          Starnberg            4.5 41.00 359.00
 96. Andreas Karsten               Potsdam              4.5 40.50 354.00
 97. Schelle Artur                 Tarrasch Muenchen    4.5 40.00 373.50
 98. Maugg Ludwig                  Sonthofen            4.5 40.00 362.50
 99. Schlierf Andre                Blindenschbd.        4.5 40.00 361.00
100. Eichler Gottfried             Hitzacker            4.5 40.00 355.50
101. Valet Richard                 Potthagen            4.5 39.50 373.50
102. Vossenkuhl Joachim            Ratingen             4.5 39.50 372.00
103. Paschmann Stefan              Krefeld              4.5 39.50 360.00
104. Schellmann Frank              Blindenschbd.        4.5 39.00 370.00
105. Camilleri Henry               Malta                4.5 39.00 359.00
106. Wallhof Dieter                Sprockhoevel         4.5 38.50 371.50
107. Wiesbeck Florian              Kärnten              4.5 38.50 354.50
108. Will Matthias                 Naumburg             4.5 38.00 374.50
109. Camilleri Stephan             Malta                4.5 38.00 371.00
110. Keller Manfred                Pang/Rosenheim       4.5 38.00 366.50
111. Willin Bernhard               Basel                4.5 37.00 333.00
112. Fabian Laszlo                 Muenchen             4.5 35.00 340.00
113. Kuhlmann Hans-Peter           Blindenschbd.        4.5 34.50 362.50
114. Burkhardt Wilfr. Dr.          Freiburg             4.5 31.00 319.50
115. Koscielski Janus          FM  Herne                4.0 48.50 413.50
116. Hopfauf Fridolin              Sonthofen            4.0 47.00 410.50
117. Lamberger Werner              Uttendorf            4.0 46.50 367.50
118. Schulz Gert                   Blindenschbd.        4.0 45.00 371.50
119. Dierich Jochen                Groenenbach          4.0 44.50 382.50
120. Ferstl Manfred                Grunbach             4.0 43.50 371.50
121. Wittfoth Kai-Uwe              Bremen               4.0 43.00 362.50
122. Garbe Ralf                    Nidderau             4.0 42.50 384.50
123. Steiger Wallfried             Bobingen             4.0 42.50 364.50
124. Wirfs Joachim                 Koeln                4.0 41.50 356.00
125. Ries Berthold                 Siemens Muenchen     4.0 41.00 360.50
126. Taufratshofer Martin          Oberguenzburg        4.0 40.50 361.00
127. Duckstein Torsten             Bremen               4.0 40.50 350.00
128. Frehen Werner                 Niederkassel         4.0 40.00 368.00
129. Redemann Dietmar              Schwabmuenchen       4.0 39.50 357.50
130. Byhan Gert                    Ebersbach            4.0 39.50 350.50
131. Hopp Guenter                  Assling              4.0 39.00 349.50
132. Woerl Richard                 Nuernberg            4.0 39.00 348.00
133. Schirmer Werner               Hamburg              4.0 38.50 364.50
134. Wanner Georges                Frankreich           4.0 38.50 343.00
135. Koenigseder Helmut            SU Muenchen          4.0 38.00 360.00
136. Gulde Josef                   Krumbach             4.0 38.00 348.00
137. Kluger Norbert                Peiting              4.0 37.50 355.50
138. Ebenschwanger Franz           Schwandorf           4.0 37.50 350.50
139. Buchaeckert Juergen           Ludwigshafen         4.0 36.50 351.50
140. Winter Bernd                  Siemens Muenchen     4.0 36.00 354.50
141. Eschle Hubert                 Schramsberg          4.0 35.50 347.50
142. Thieme Wolfgang               Nettetal             4.0 35.00 344.50
143. Engl Heinz                    Blindenschbd.        4.0 34.50 343.00
144. Glas Stefan                   Windach              4.0 34.50 338.50
145. Eifler Stephan                Potsdam              4.0 34.50 323.50
146. Sakowski Christian            Muelheim             4.0 33.00 320.50
147. Auschkalnis Reinhard          Darmstadt            4.0 31.00 330.00
148. Tennstedt Andreas             Griesheim            3.5 47.50 418.50
149. Haugg Gerhard                 Ichenhausen          3.5 40.50 367.50
150. Perner Wolfgang               Bad Reichenhall      3.5 39.50 355.50
151. Gerhards Walter               Ratingen             3.5 39.00 345.50
152. Mittelbachert Ulrich          Castrop-Rauxel       3.5 38.50 356.50
153. Partys Petr                   Czech Republic       3.5 38.50 354.00
154. Malzer Werner                 Kemnath              3.5 37.50 336.50
155. Pimmingstorfer Chr.           Gerresheim           3.5 37.00 340.50
156. Lecheler Rudolf               Oberguenzburg        3.5 36.50 340.50
157. Strasser Josef                Muenchen             3.5 36.50 324.50
158. Klein Reinhard                Graefelfing          3.5 35.50 333.50
159. Krotofil Kurt                 NTSV Hamburg         3.5 35.00 350.00
160. Klett Thomas                  Muenchen             3.5 35.00 342.00
161. Vonach Bernhard Dr.           Windach              3.5 35.00 333.50
162. Klein Thomas                  Loerzweiler          3.5 34.00 319.50
163. Santos Paulo                  München              3.5 33.50 341.50
164. Natterer Winfried             Dietmannsried        3.5 29.50 313.00
165. Floeren Ernst                 Windach              3.5 29.50 300.00
166. Fries Werner                  Blindenschbd.        3.5 28.00 312.00
167. Seifert Dierk Dr.             Dresden              3.0 44.00 379.50
168. Mueller Wolfgang              Marktoberdorf        3.0 42.00 329.50
169. Felser Martin                 Dillingen            3.0 41.00 351.50
170. Koelbl Wolfgang               Klosterlechfeld      3.0 38.00 332.50
171. Santl Anton                   SU Muenchen          3.0 37.50 356.50
172. Bauckmann Oliver              Tegernsee            3.0 37.50 339.00
173. Weiland Guenter               Gars                 3.0 35.50 339.50
174. Langhoff Wolfgang             Mannheim             3.0 35.50 328.50
175. Bernhoeft Steffen             Potsdam              3.0 35.00 337.50
176. Krueckeberg Bernd             Tegernsee            3.0 35.00 332.00
177. Fries Elisabeth               Blindenschbd.        3.0 35.00 327.50
178. Janke Georg                   Bad Schussenried     3.0 34.00 321.50
179. Hauck Michael                 Bruehl               3.0 33.00 325.00
180. Rothenhagen Siegfr.           Germering            3.0 33.00 307.50
181. Neher Georg                   Bad Schussenried     3.0 31.00 304.00
182. Dittler Volkfried             Landau               3.0 30.50 319.50
183. Tichacek Alois                Marktoberdorf        3.0 27.50 292.50
184. Breiter Juergen               Kassel               3.0 27.50 286.50
185. Schulz Juergen                Bayern Muenchen      2.5 43.50 373.00
186. Frey Michael                  Aschaffenburg        2.5 40.50 375.00
187. Ring Gregor                   Sprockhoevel         2.5 39.00 338.00
188. Fleck Ronald                  Bremen               2.5 37.50 333.50
189. Regatschnig Horst             Finkenstein          2.5 37.50 323.00
190. Joachim Klaus                 Erding               2.5 32.00 299.50
191. Kuhn Hans                     Groenenbach          2.5 31.50 286.50
192. Dahmen Juergen                Stuttgart            2.5 30.50 315.00
193. Fischer Peter                 Memmingen            2.5 29.00 307.00
194. Wegmann Thomas                Castrop Rauxel       2.5 29.00 299.50
195. Eichinger Adolf               Windach              2.5 25.50 282.00
196. Mathes Christian              Zugzwang Muenchen    2.0 35.50 327.50
197. Feicht Roland                 Augsburg             2.0 34.50 310.50
198. Gajewski Richard              Gunzenhausen         2.0 31.00 310.50
199. Weber Ludwig                  Geislingen           2.0 30.00 296.50
200. Dornreiter Michael            Erding               2.0 29.50 298.00
201. Schweitzer Paul               Bad Woerishofen      2.0 29.00 301.00
202. Bretscher Robert              Basel                2.0 28.50 289.50
203. Wachweger Albrecht            Bad Ems              1.5 35.50 328.50
204. Wagner Gerhard                Windach              1.5 25.50 273.50
205. Michel Jan                    Holland              1.0 29.00 277.00
206. Pillath Marcus                Ditzingen            1.0 27.00 275.50

Endstand Seniorenturnier

 Pl. Name                          Herkunft             Pkt Buch.  Fwtg.
  1. Fischer Johann            FM  Muenchen             7.5 51.00 433.00
  2. Goy Udo                       Niederkassel         7.0 54.00 434.50
  3. Bierwisch Bernhard            Aachen               7.0 53.00 439.00
  4. Neese Hans Joachim            Hennef               7.0 50.00 417.00
  5. Minz Michail                  Gau-Algesheim        7.0 49.00 411.00
  6. Riedel Lutz                   Krumbach             6.5 53.00 434.00
  7. Packroff Hermann              Merseburg            6.5 50.50 415.00
  8. Wunderer Eckart               Leimen               6.5 49.00 424.50
  9. Papenbrock Volker             Eimsbuettel          6.5 49.00 418.00
 10. Knebel Willi                  Katernberg           6.5 47.50 408.50
 11. Fahnenschmidt Dr.G.       FM  Sindelfingen         6.5 46.50 404.00
 12. Fischer Ernst                 Weiden               6.5 46.00 405.00
 13. Villing Dieter                Ladenburg            6.0 54.00 427.50
 14. Budt Karl-Heinz               Kirchlengen          6.0 49.50 421.00
 15. Zunker Dr.Reinhard        FM  Hofheim              6.0 49.00 423.00
 16. Kraft Hans                    Zirndorf             6.0 49.00 407.00
 17. Kripp Wolfgang                Offenbach            6.0 47.50 412.50
 18. Delander Adolf            FM  Neuköln              6.0 46.50 402.00
 19. Klempt Günter                 Bochum               6.0 46.00 393.50
 20. Gehrmann Rudolf               Eutin                6.0 44.50 384.50
 21. Schurig Wilhelm               Wunsiedel            6.0 43.50 394.00
 22. Hoennekes Klaus               Ottobrunn            5.5 50.50 420.50
 23. Litterst Reinhard             Karlsruhe            5.5 48.50 405.00
 24. Schuler Georg                 Balingen             5.5 48.00 397.00
 25. Semmler Guenther              Hamburg              5.5 47.50 398.50
 26. Rahn Oskar                    Frankenthal          5.5 47.00 388.50
 27. Reimann Guenther              Magstadt             5.5 45.50 387.50
 28. Mueller Manfred               Blindenschbd.        5.5 44.50 403.50
 29. Reinke Kurt                   Benrath              5.5 44.50 377.50
 30. Storkebaum Dr.K.-H.           Darmstadt            5.5 43.00 381.50
 31. Moeckel Dr.Edgar              Dillingen            5.5 43.00 375.00
 32. Selg Rudolf                   Ravensburg           5.5 40.50 369.00
 33. Molez Karl                    Waldkirch            5.5 40.00 376.00
 34. Lange Dr.Manfred              Wuerzburg            5.5 40.00 372.00
 35. Lubberich Dr.Alfred           Nettetal             5.5 37.50 352.50
 36. Igney Volkhard            FM  Sindelfingen         5.0 51.50 428.50
 37. Will Michael                  Naumburg             5.0 47.50 402.50
 38. Mentel Dr.Juergen             Greifswald           5.0 46.50 400.00
 39. Ganslmayer Herbert            Zirndorf             5.0 46.00 386.00
 40. Schumacher Horst              Kronshagen           5.0 45.00 378.50
 41. Josting Friedel               Enger                5.0 44.50 393.00
 42. Rueggeberg Wilhelm            Saarburg             5.0 44.50 386.00
 43. Czeitschner Roland            Kitzingen            5.0 44.50 380.50
 44. Tochtermann Dr.Georg          Speyer               5.0 44.00 387.00
 45. Winkler Hans                  Kempten              5.0 44.00 379.00
 46. Kreie Guenther                Detmold              5.0 43.50 387.00
 47. Niebaum Karl                  Welper               5.0 43.50 379.00
 48. Neumann Erwin                 Schwaebisch Hall     5.0 43.50 377.50
 49. Schmid Hermann                Peiting              5.0 43.00 391.00
 50. Bernhoeft Erhard              Potsdam              5.0 43.00 387.50
 51. Xander Karl                   Schwaebisch Hall     5.0 42.50 393.00
 52. Vorderbrügge Franz-J          Würselen             5.0 42.00 373.50
 53. Wawrinsky Ludwig              Muenchen             5.0 42.00 363.50
 54. Wohlfart Karl Heinz           Moerlenbach          5.0 41.50 365.50
 55. Wittelsberger Helmut          Hillscheid           5.0 41.00 382.00
 56. Smits Oswald                  Koenigstein          5.0 41.00 365.00
 57. Nietsch Horst                 Berlin               5.0 40.50 381.00
 58. Richter Helmut (BW)           Muehlacker           5.0 40.00 359.00
 59. Lang Hermann                  Merzig               5.0 35.50 357.00
 60. Diete Guenther                Oberguenzburg        4.5 45.50 382.50
 61. Schmidt Eugen                 Baden-Lichtental     4.5 45.00 390.50
 62. Gehrmann Dorit                Eutin                4.5 44.00 383.00
 63. Mantzouneas Nikolaos          Griechenland         4.5 44.00 371.00
 64. Bierbach Utz                  Wolfratshausen       4.5 44.00 371.00
 65. Born Dr.Bernd-Ludger          Reutlingen           4.5 43.00 384.50
 66. Hausner Alfreda               Oesterreich          4.5 43.00 367.50
 67. Luecke Volkmar                Norderstedt          4.5 42.50 388.50
 68. Malin Klaus                   Bad Groenenbach      4.5 42.50 382.00
 69. Reichwald Klaus-D.            Lohhof               4.5 42.00 366.50
 70. Harke Horst                   Varel                4.5 41.50 375.00
 71. Scheidt Eugen                 Benrath              4.5 40.50 373.50
 72. Richter Dr.Gerhard            Marbach              4.5 40.50 362.00
 73. Frantzke Helmut               Freinsheim           4.5 40.00 358.00
 74. Aufmwasser Günter             Benrath              4.5 39.50 354.50
 75. Schuller Erhard               Morsbach             4.5 39.00 356.00
 76. Erler Klaus-Juergen           Forchheim            4.5 38.50 349.50
 77. Duer Maria                    Oesterreich          4.5 38.00 362.50
 78. Mießner Rolf                  Enger-Spenge         4.5 35.50 342.00
 79. Hein Manfred                  Gunzenhausen         4.0 49.00 413.00
 80. Dinser Hans                   Mengen               4.0 48.00 417.50
 81. Fels Karl-Heinz               Stuttgart            4.0 43.50 385.50
 82. Blosze Winfried               Muenchen-Pasing      4.0 43.00 378.50
 83. Wolf Alfred                   Bliestel             4.0 43.00 376.50
 84. Hommann Horst                 Halle                4.0 41.50 372.50
 85. Rudolph Joachim               Delitzsch            4.0 40.50 364.50
 86. Huhn Ulrich                   Berlin               4.0 40.00 361.00
 87. Bartlitz Heinz                Hamburg              4.0 39.50 341.00
 88. Alefs Heinz                   Eichenau             4.0 39.00 339.00
 89. Mahrla Dr.Hans                Eichenau             4.0 38.50 348.50
 90. Erdmann Wolfgang              Bad Woerishofen      4.0 38.00 346.00
 91. Lange Detlef                  Dannenberg           4.0 38.00 345.00
 92. Dietze Otto                   Konstanz             4.0 38.00 342.00
 93. Paulsen Eckart                Sandhofen            4.0 37.00 352.00
 94. Oser Thor                     Joehlingen           4.0 37.00 340.00
 95. Kluge Christof                Wuppertal            4.0 36.00 332.00
 96. Schuster Herbert              Pang/Rosenheim       4.0 35.50 343.00
 97. Kahler Kurt                   Schwabmuenchen       4.0 34.50 340.00
 98. Thonig Manfred                Bad Toelz            4.0 34.50 333.00
 99. Westermayer Hans              Oesterreich          4.0 34.00 337.50
100. Richter Helmut (BY)           Waldkraiburg         4.0 34.00 336.50
101. Weber Siegfried               Fechenheim           4.0 33.00 325.50
102. Schumacher Helmut             Eupen                3.5 45.00 400.00
103. Aigner Georg                  Dietfurt             3.5 42.00 372.50
104. Frey Walter                   Ulm                  3.5 41.50 368.00
105. Weigel Herbert                Zirndorf             3.5 41.00 374.00
106. Kaiser Hans                   Bergisch Gladbach    3.5 41.00 362.00
107. Dombrowe Eckehard             Nettetal             3.5 37.50 343.00
108. Mittelsteiner Horst           Bergisch Gladbach    3.5 37.00 341.00
109. Wolfram Dr.Gisbert            Ebersberg            3.5 36.50 346.00
110. von Hoeßlin Holger            Wolfratshausen       3.5 36.50 333.00
111. Scheller Gerhard              Aalen                3.5 36.00 344.00
112. Thielemann Friedrich          Muenchen             3.5 36.00 338.50
113. Fleckner Hans                 Wadgassen            3.5 36.00 328.50
114. Schoen Siegfried              Neuperlach           3.5 35.50 334.50
115. Hoenig Josef                  Muenchen             3.5 35.50 331.50
116. Fanenbruck Guenter            Bad Schwartau        3.5 35.00 328.00
117. Sieghardt Walter              Friedberg            3.5 33.50 332.50
118. Salomon Heide                 Schwaebisch Hall     3.5 31.50 334.00
119. Seitz Heinz                   Moegeldorf           3.5 31.50 295.00
120. Buss Richard                  Leer                 3.5 31.00 305.50
121. Gestrich Wolfgang             Berlin               3.5 30.00 323.50
122. Wild Gerhard                  Ladenburg            3.0 45.50 394.00
123. Manfeldt Alfred               Recklinghausen       3.0 37.00 325.00
124. Narr Irmgard                  Nuernberg            3.0 35.00 325.50
125. Malik Heinz                   Großweil             3.0 34.00 326.00
126. Wolf Margot                   Bliestal             3.0 34.00 313.50
127. Luebbers Dr.Doris             Taunus               3.0 34.00 310.50
128. Weibrecht Carl                Garmisch Partenk.    3.0 32.00 327.50
129. Zacharias Helmut              Kassel               3.0 32.00 323.00
130. Garbe Heinz                   Schoeneck            3.0 29.00 313.50
131. Buchner Matthias              Bad Woerishofen      3.0 29.00 310.00
132. Herzel Dr.Alois               Guestrow             2.5 36.00 327.00
133. Schielke Klaus                Augsburg             2.5 35.50 324.50
134. Kuhnert Werner                Erftstadt            2.5 32.50 313.00
135. Schulte Hans                  Karlsruhe            2.5 32.00 332.00
136. Antusch Ingrid                Graefelfing          2.5 32.00 308.00
137. Block Herbert                 Essen                2.5 31.50 313.00
138. Froeling Phillipa             Daenemark            2.5 29.00 312.00
139. Schafroth Georg               Rottenbach           2.5 27.50 308.50
140. Hennige Anneliese             Sachsenheim          2.5 27.00 288.00
141. Weber Dr.Gerhard              Leverkusen           2.0 38.50 351.00
142. Winkler Karl-Heinz            Ammersee             2.0 36.50 335.00
143. Malik Rosemarie               Großweil             2.0 31.00 298.00
144. Urban Rudolf                  Muenchen             1.0 39.50 354.50
145. Lamberger Werner              Uttendorf            1.0 35.00 307.50
146. Ludwig Egbert                 Horn-Bad Meinberg    1.0 29.50 288.00
147. Grimski Wilfried              Benrath              1.0 29.00 305.50
148. Meyts Jozef-Adolf             Belgien              1.0 29.00 292.00

zurück zur Startseite

© 1998 - 2015 by Anton Lindenmair, Augsburg