nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 438


Hallo Schachfreunde,

neben den Ergebnissen der 4. Runde von der deutschen
Blindenschachmeisterschaft findet Ihr am Ende einen Bericht samt Ergebnissen
von der Schweizerischen Blindenschachmeisterschaft.

Bis morgen, dann auch mit den ersten Ergebnissen der Damenmeisterschaft
verabschiedet sich

Euer Toni

                  Deutsche Meisterschaft im Blindenschach 2005

                                  in Knüllwald
                           15.05.2005 bis 25.05.2005
                                 Rundenturnier

  Turnierleiter: Herbert Lang, Leimen

Runde 4
Rother,Wolfgang. - Kröger,Eckhard.. 0,0:1,0
Heinich,Manfred. - Fries,Werner.... 0,0:1,0
Lindenmair,Anton - Müller,Manfred.. 0,0:1,0
Engl,Heinz...... - Bischoff,Dieter. 0,5:0,5
Jagdhuber,Hans.. - Schellmann,Frank 0,5:0,5
Dobierzin,Olaf.. - Pohlers,Jürgen.. 0,5:0,5

Zwischenstand nach 4 Runden
  1. Bischoff,Dieter.  2,5   6,00
  2. Schellmann,Frank  2,5   5,75
  3. Kröger,Eckhard..  2,5   4,25
  4. Lindenmair,Anton  2,5   4,00
  5. Pohlers,Jürgen..  2,5   4,00
  6. Engl,Heinz......  2,5   3,25
  7. Jagdhuber,Hans..  2,5   3,25
  8. Dobierzin,Olaf..  2,0   3,50
  9. Heinich,Manfred.  2,0   2,50
 10. Müller,Manfred..  1,0   2,50
 11. Fries,Werner....  1,0   2,00
 12. Rother,Wolfgang.  0,5   1,00

Bericht von der Schweizerischen Blindenschachmeisterschaft
(von Willi Bolliger)

Ueber Pfingsten fand in Saanen die Blindenschachmeisterschaft statt. Das
turnier war 5 Runden nach Schweizer System. Adrian Bürge trat zu seiner
Titelverteidigung nicht an. Sein Nachfolger wurde Bernhard Süess mit 3,5
Punkten. Turniersieger wurde der sehende Spieler und langjährige
Turnierleiter Bernhard Holzer.

14. - 16. Mai 2005                        im Hotel SOLSANA  Saanen BE

Klasse A      Schlussrangliste nach 5 Runden (Schweizer System):

Rang  Teilnehmer     Wertung       S R    V Punkte  Buchh SoBerg  Wertung
                 alt       neu

1.   Holzer Bernhard 1647     3 2    0     4.0     14.0     10.50 1679
2.   Rajaonarison Naina 1768     3 1    1     3.5     16.0     10.50 1775
2.   Blatter Jean-Michel 1705     3 1    1     3.5     16.0     10.50 1719
4.   Süess Bernhard   1) 1774     3 1    1     3.5     13.0     9.00 1766
5.   Bolliger Fritz  1668     3 1    1     3.5     13.0     8.00 1673
6.   Engler Ruth  1606     1 4    0     3.0     14.5     8.50 1604
7.   Gasser Jean-Claude 1525     2 2    1       3.0     14.5     7.25 1557
8.   Quoc Khanh Nguyen  1362     2 2    1     3.0     11.0     5.75 1405
9.   Müller Uwe  1506     1 3    1     2.5     14.0     7.50 1528
10. Grommé Freddy 1541     1 3    1     2.5     13.5     6.25 1529
11. Studer Werner  1493     2 1    2     2.5     13.5     5.25 1504
12. Bolliger Willi  1586     2 1    2     2.5     13.5     5.00 1573
13. Willi Hansueli  1511     2 1    2     2.5     12.5     4.75 1510
14. Lang Dieter  1667     2 1    2     2.5     11.5     3.75 1642
15. Flühler Juli  1460     1 3    1     2.5     11.0     4.50 1457
16. Flückiger Kurt  1359     1 2    2     2.0     10.0     3.00 1368
17. Beyli Felix  1383     0 3    2     1.5     11.0     2.50 1366
17. Castella Marianne 1355     0 3    2     1.5     11.0     2.50 1361
17. Strähl Lukas  1335     0 3    2     1.5     11.0     2.50 1323
20. Schmutz Adele  1341     1 1    3     1.5     11.0     2.25 1324
21. Cosandey Roger 1366     1 1    3     1.5     10.5     1.75 1351
22. Saife Khaled  1437     0 2    3     1.0     9.0      1.50 1382
1)     Bernhard Süess ist Schweizer Blinden - Schachmeister 2005
Klasse B                Schlussrangliste nach 5 Runden nach Schweizer
System:

Rang Teilnehmer  Wertung       Siege  Remis  Verlust         Punkte
Buchholz Sonneborn Wertung
   alt          -Berger Neu

1. Baud Daniel  1270   3 2 0  4.0  13.5 10.25  1309
2. Heller Monika 1238   2 3 0  3.5  11.5 7.50  1273
3. Wallimann Fredy 1244   2 2 1  3.0  13.0 6.25  1263
4. Cosandey Monique 1270   1 4 0  3.0  12.5 7.00  1276
5. Schmutz Walter 1224   1 3 1  2.5  16.0 7.25  1235
6. Gratwohl Vroni 1325   1 3 1  2.5  9.0 4.25  1297
7. Flühler Luise  1303   2 0 3  2.0  12.0 3.00  1268
8. Peyer Heidi  1171   0 3 2  1.5  13.5 3.50  1153
9. Kaufmann Rosa 1216   0 3 2  1.5  12.5 3.75  1190
10. Wallimann Karin 1107   0 3 2  1.5  11.5 2.75  1107

zurück zur Startseite

© 1998 - 2015 by Anton Lindenmair, Augsburg