nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 533


1. Kurioses
2. Abschlusstabellen aus Bad Wörishofen

1.
Mannschaftsführer gegen Bundesliga-Schiedsrichter
 Am kommenden Mittwoch, 29. März 2006, um 10.00 Uhr findet im Sitzungssaal
23 des Amtsgerichts Karlsruhe ein in der deutschen Schachgeschichte wohl
einmaliges Ereignis statt: Verhandelt wird über den Antrag eines
Mannschaftsführers des OSC Baden-Baden gegen einen Bundesligschiedsrichter,
mit dem diesem Schiedsrichter untersagt werden soll, nochmals zu behaupten,
der Mannschaftsführer habe beim Wettkampf am 15. Januar dieses Jahres
gedroht, von seinem Hausrecht Gebrauch zu machen und den Schiedsrichter aus
dem Turniersaal "zu schmeißen". (Es kann ein)... Ordnungsgeld bis zu 250.000
EUR oder Haft bis zu sechs Wochen verhängt werden. Gegen die vom
Bundesturnierdirektor verhängte Strafe (beschränkte Spielsperre und
Geldbuße) ist ein Verfahren beim Bundesturniergericht anhängig. Jetzt soll
dem Schiedsrichter verboten werden, diesen Sachverhalt vor dem DSB-Gericht
zu wiederholen. Der Vorsitzende des Vereins hat übrigens den vom
Schiedsrichter vor dem Bundesturniergericht geschilderten Sachverhalt in
einer eidesstattlichen Versicherung im wesentlichen bestätigt.

Nach Informationen von Ralph Alt

2.
22. ChessOrg Festival Bad Wörishofen

Endstand - Open

  1. Ikonnikov Vyacheslav GM   Heidelberg           7.5 54.5 459.0
  2. Burmakin Vladimir    GM   Russland             7.5 54.5 447.0
  3. Halkias Stelios      GM   Thessaloniki         7.0 55.0 450.5
  4. Negi Parimarjan           Indien               7.0 54.0 447.5
  5. Eingorn Viacheslav   GM   Odessa (UKR)         7.0 53.0 446.5
  6. Starostits Ilmars    IM   Lettland             7.0 51.5 435.5
  7. Saravanan Venkatach. IM   Indien               7.0 49.5 436.0
  8. Rau Hannes           IM   Eppingen             6.5 53.5 436.5
  9. Stark Lars           FM   Duesseldorf          6.5 53.5 435.5
 10. Skembris Spyridon    GM   Griechenland         6.5 53.5 421.5
 11. Kveinys Aloyzas      GM   Litauen              6.5 52.5 434.5
 12. Siebrecht Sebastian  IM   Katernberg           6.5 52.0 424.5
 13. Zaragatzki Ilja           Bochum               6.5 51.5 432.0
 14. Roeder Mathias       IM   Aachen               6.5 51.0 423.0
 15. Dittmar Peter        FM   Lahr                 6.5 50.0 430.5
 16. Lupor André               Duesseldorf          6.5 50.0 423.5
 17. Heika Martin              Regensburg           6.5 48.5 431.0
 18. Heinig Wolfram Dr.   FM   Zehlendorf Berlin    6.5 48.0 416.5
 19. Pirrot Dieter        IM   Hofheim              6.5 47.0 409.5
 20. Henrichs Thomas      IM   Dortmund             6.0 57.0 443.5
 21. Wohl Alexander       IM   Weilheim             6.0 54.0 438.5
 22. Bogner Sebastian     IM   Neuhausen            6.0 51.5 413.5
 23. Rahls Peter          FM   Zehlendorf Berlin    6.0 50.0 407.0
 24. Tauber Manfred            Blaustein            6.0 49.0 415.5
 25. Thinius Marco        IM   Berlin               6.0 48.5 412.0
 26. Friedrich Norbert    FM   Waldshut             6.0 47.5 410.5
 27. Dubkov Andrej        FM   Lahnstein            6.0 47.5 408.5
 28. Graf Felix                Dresden              6.0 47.0 398.5
 29. Tolhuizen Ludo            Niederlande          6.0 46.5 407.5
 30. Naegele Thomas            Pfullingen           6.0 46.0 395.0
 31. Van Kooten Luuk      FM   Niederlande          6.0 45.5 402.0
 32. Maeurer Christoph    FM   Bebenhausen          6.0 44.5 391.5
 33. Loew Gerald          FM   Bindlach             6.0 44.0 393.5
 34. Meyner Hannes             Lueneburg            6.0 39.5 366.5
 35. Michalczak Thomas    FM   Plettenberg          5.5 50.0 417.0
 36. Meier Volker         FM   Tarrasch Muenchen    5.5 49.5 416.5
 37. Lupor Stefan              Duesseldorf          5.5 48.0 411.5
 38. Trabert Bettina      FGM  Freiburg             5.5 47.5 405.5
 39. Anistratov Dmitrij   FM   Jedesheim            5.5 47.5 401.5
 40. Schlawin Marlon           Bochum               5.5 47.5 398.5
 41. Braun Peter               Frankenthal          5.5 46.5 404.5
 42. Kunz Konstantin           Burgsinn             5.5 46.5 396.0
 43. Poulsen Martin            Faroeer Islands      5.5 46.5 385.0
 44. De Francesco Klaus        Pasing Muenchen      5.5 46.0 410.5
 45. Stabolewski Andreas       Ronnenberg           5.5 46.0 397.5
 46. Pfuetzner Julian          Muenchen Nord        5.5 45.5 391.5
 47. Waldschmidt Georg         Herne Sodingen       5.5 45.0 396.0
 48. Einwiller Dieter          Pfullingen           5.5 44.5 374.5
 49. Lipok Christoph           Ichenhaausen         5.5 44.0 397.5
 50. Kargoll Peter        FM   Frankenthal          5.5 43.5 395.5
 51. Bischoff Dieter           Blindenschbd.        5.5 43.5 381.5
 52. Mueller Werner Dr.   FM   Goeggingen           5.5 43.0 393.5
 53. Marxen Peter Dr.          Bordesholm           5.5 43.0 376.0
 54. Babar Michael             Muenster             5.5 42.0 388.5
 55. Pleyer Felix              Sonthofen            5.5 41.5 398.0
 56. Seifert Dierk Dr.         Dresden              5.5 39.0 375.5
 57. Keller Manfred            Rosenheim            5.5 38.0 362.5
 58. Guenther Thomas           Berlin               5.0 49.5 412.5
 59. Tochtrop Matthias         Duesseldorf          5.0 49.5 404.5
 60. Graf Christian            Rosenheim            5.0 48.5 388.0
 61. Hornung Hans Dr.          Klosterlechfeld      5.0 46.5 392.0
 62. Lieb Harald          FM   Zehlendorf Berlin    5.0 46.0 386.5
 63. Kroencke Manfred          Hamburg              5.0 46.0 385.5
 64. Sailer Wolfgang           Ingolstadt           5.0 46.0 378.5
 65. Weisenburger Horst        Sindelfingen         5.0 45.5 390.5
 66. Kugelmann Werner          Lauingen             5.0 45.5 384.5
 67. Lochte Thomas             Starnberg            5.0 45.0 399.0
 68. Gohla Ulf                 Wattenscheid         5.0 45.0 385.5
 69. Schaefer Michael          Moerlenbach          5.0 45.0 384.0
 70. Tennstedt Andreas         Griesheim            5.0 44.0 386.0
 71. Bartels Holger            Hamburg              5.0 44.0 377.0
 72. Olzem Lothar              Hannover             5.0 43.5 381.0
 73. Klein Manfred             Siegburg             5.0 43.0 390.0
 74. Gerstner Bernhard         Ingolstadt           5.0 43.0 388.0
 75. Riedel Lutz               Krumbach             5.0 43.0 382.0
 76. Ballon Guenther Jan  FM   Amsterdam (NED)      5.0 43.0 378.5
 77. Magar Johannes            Dillingen            5.0 42.5 359.0
 78. Stuemer Paul              Bergneustadt         5.0 42.0 383.5
 79. Salvermoser Bernd    FM   Starnberger See      5.0 42.0 377.5
 80. Quinn John                England              5.0 41.5 377.0
 81. Holl Andreas              Ingolstadt           5.0 41.5 372.0
 82. Schellmann Frank          Blindenschbd.        5.0 41.5 369.0
 83. Born Bernd-Ludger Dr      Pfullingen           5.0 40.5 372.5
 84. Tscharotschkin Mich.      Neckartenzlingen     5.0 40.0 380.0
 85. Gross Markus              Muenstertal          5.0 40.0 372.0
 86. Von Saldern Ruediger      Starnberger See      5.0 40.0 359.5
 87. Goris Ton                 Niederlande          5.0 40.0 355.5
 88. Habiger Gerhard           Winterthur (SUI)     5.0 39.5 376.5
 89. Santl Anton               SU Muenchen          5.0 39.5 367.0
 90. Knoll Georg               Leipheim             5.0 39.5 358.0
 91. Baierlein Martin          Friedberg            5.0 38.5 366.0
 92. Lindenmair Anton          Blindenschbd.        5.0 37.5 365.5
 93. Perman Torvald            Finnland             4.5 46.0 382.5
 94. Maahs Erich               Hamburg              4.5 45.5 384.5
 95. Daeubler Heinrich         Haunstetten          4.5 45.0 385.5
 96. Lamberger Werner          Uttendorf (AUT)      4.5 45.0 381.5
 97. Mader Manuela             Rastatt              4.5 45.0 375.5
 98. De Andres Gonalons F      Teneriffa (ESP)      4.5 45.0 372.0
 99. Oud Niek                  Niederlande          4.5 44.0 391.0
100. Schuster Gerhard          Feuerbach            4.5 43.0 369.0
101. Oberhofer Max             Sonthofen            4.5 43.0 352.0
102. Klamp Christoph           Ellwangen            4.5 42.5 362.5
103. Braun Erhard              Hausweiler           4.5 42.0 365.5
104. Steiger Wallfried         Bobingen             4.5 42.0 351.0
105. Lodes Hermann             Burgsinn             4.5 41.5 378.0
106. Roeder Frank         FM   Altensittenbach      4.5 41.5 377.5
107. Maugg Ludwig              Sonthofen            4.5 41.5 373.0
108. Pohlers Juergen           Blindenschbd.        4.5 40.5 365.0
109. Klaus Daniel              Moeglingen           4.5 40.0 373.0
110. Wittfoth Kai-Uwe          Bremen               4.5 39.5 364.0
111. Woerl Richard             Nuernberg            4.5 39.0 367.0
112. Taufratshofer Martin      Oberguenzburg        4.5 38.0 373.5
113. Eichler Gottfried         Dannenberg           4.5 38.0 370.0
114. Burkhardt Wilfried        Waldkirch            4.5 38.0 360.0
115. Buchaeckert Juergen       Ludwigshafen         4.5 38.0 345.0
116. Gulde Josef               Krumbach             4.5 37.0 352.5
117. Guggenberger Guido        Tarrasch Muenchen    4.5 36.5 344.5
118. Duckstein Torsten         Bremen               4.5 36.0 341.0
119. Straub Hermann            Frankenthal          4.5 35.5 368.5
120. Klett Thomas              Hamburg              4.5 34.5 354.5
121. Reiss Anna                Buchenberg           4.5 33.0 335.5
122. Bergmann Thomas           Sendling Muenchen    4.5 33.0 333.5
123. Hipp Hermann              Sonthofen            4.0 45.5 365.0
124. Spanton Timothy           Grossbritannien      4.0 45.0 393.5
125. Kuhlmann Hans-Peter       Blindenschbd.        4.0 43.0 352.0
126. Willin Bernhard           Basel                4.0 42.0 372.0
127. Walz Robert               Leipheim             4.0 41.5 361.0
128. Engl Heinz                Blindenschbd.        4.0 41.0 356.0
129. Wissinger Peter           Mannheim             4.0 41.0 347.0
130. Van Eck Ted               Niederlande          4.0 40.5 356.5
131. Steinhagen Dietrich       Muenster             4.0 40.5 352.5
132. Valet Richard             Greifswald           4.0 40.0 372.0
133. Eleftheriou David         Muenchen Nord        4.0 39.5 366.5
134. Will Matthias             Naumburg             4.0 39.5 354.0
135. Eschle Hubert             Schramberg           4.0 39.5 353.0
136. Mittelbachert Ulrich      Castrop-Rauxel       4.0 39.5 341.0
137. Koenigseder Helmut        SU Muenchen          4.0 39.0 364.5
138. Bauder Herbert            Berlin               4.0 39.0 361.0
139. Reinke Kurt               Benrath              4.0 39.0 353.5
140. Schmitt Karl              Bergisch Gladbach    4.0 38.5 360.5
141. Schlierf André            Blindenschbd.        4.0 38.5 347.0
142. Specht Helmut             Mindelheim           4.0 38.0 356.5
143. Auschkalnis Reinhard      Griesheim            4.0 38.0 336.5
144. Wilhelm Andreas           Groenenbach          4.0 37.5 339.0
145. Strasser Josef            SU Muenchen          4.0 37.0 349.5
146. Wiessner Johann           Lechhausen           4.0 37.0 338.5
147. Wiesbeck Florian          Moosburg (AUT)       4.0 36.5 338.0
148. Malzer Werner             Kirchenlaibach       4.0 36.0 344.0
149. Urban Rudolf              RTA Muenchen         4.0 35.5 360.0
150. Goris-Schouwstra Ad.      Niederlande          4.0 35.5 339.5
151. Dobierzin Olaf            Blindenschbd.        4.0 35.5 334.0
152. Schmidt Wolfgang          Senftenberg          4.0 35.0 345.0
153. Wachweger Albrecht        Frankfurt            4.0 34.0 350.0
154. Slacik Johann             Linz                 4.0 32.5 342.5
155. Thieme Wolfgang           Nettetal             4.0 32.0 327.0
156. Dierich Jochen            Groenenbach          4.0 31.5 321.5
157. Haugg Gerhard             Koetz-Ichenhausen    4.0 30.5 344.0
158. Ebenschwanger Franz       Schwandorf           4.0 30.5 330.5
159. Wanner Georges            Frankreich           4.0 30.0 317.0
160. Ries Berthold             Siemens Muenchen     3.5 42.0 367.5
161. Wolter Norbert            Herzogenaurach       3.5 40.5 351.5
162. Ostertag Hans             Augsburg             3.5 40.5 345.0
163. Ragsch Klaus              Neuss                3.5 39.5 369.0
164. Sakkal Cherin George      Haar Muenchen        3.5 39.0 361.0
165. Gerhardts Walter          Ratingen             3.5 38.0 350.0
166. Schlierf Heiko            Hasetal-Herzlahe     3.5 38.0 335.5
167. Lecheler Rudolf           Oberguenzburg        3.5 37.5 321.0
168. Krabbe-Rachut Helmut      Osnabrueck           3.5 37.0 365.5
169. Schwarz Gerd              Schramberg           3.5 37.0 335.0
170. Dahmen Juergen            Wolfsbusch           3.5 35.5 313.5
171. Fries Elisabeth           Blindenschbd.        3.5 34.5 305.5
172. Regatschnig Horst         Finkenstein          3.5 34.0 342.0
173. Kimmich Bernd             Salzgitter           3.5 34.0 324.5
174. Muench Werner             Widdern              3.5 33.5 336.0
175. Mathes Christian          Zugzwang Muenchen    3.5 32.0 321.0
176. Vonach Bernhard Dr.       Windach              3.5 32.0 318.0
177. Mueller Wolfgang          Marktoberdorf        3.5 29.0 330.5
178. Wolfram Gisbert Dr.       Ebersberg            3.5 29.0 306.5
179. Joachim Klaus             Memmingen            3.0 39.0 340.5
180. Hoffmann Ekkehard         Hamburg              3.0 38.5 334.5
181. Sakowski Christian        Muelheim             3.0 37.0 340.0
182. Pfalzer Helmut            Memmingen            3.0 36.0 330.5
183. Hauck Michael             Hockenheim           3.0 36.0 309.0
184. Titz Waldemar             Rottweil             3.0 35.5 316.5
185. Fischer Peter             Memmingen            3.0 35.5 315.5
186. Winkler Karl-Heinz        Ammersee             3.0 35.5 311.5
187. Westerman Henk            Niederlande          3.0 34.5 341.5
188. Santos Paulo              Portugal             3.0 34.5 333.0
189. Natterer Winfried         Igmannsried          3.0 34.0 346.0
190. Langhoff Wolfgang         Ludwigshafen         3.0 33.5 319.0
191. Koelbl Wolfgang           Klosterlechfeld      3.0 33.0 340.0
192. Margraf Christoph         Buechenbach          3.0 33.0 314.5
193. Andreoli Christophe       Markt Schwaben       3.0 32.5 308.5
194. Perner Wolfgang           Bad Reichenhall      3.0 32.5 299.5
195. Glas Stefan               Windach              3.0 31.5 318.5
196. Schweitzer Paul           Kaufbeuren           3.0 30.0 311.5
197. Fries Werner              Blindenschbd.        3.0 30.0 307.0
198. Bretscher Robert          Basel (SUI)          3.0 29.0 295.0
199. Weber Ludwig              Geislingen           3.0 28.0 315.5
200. Klein Thomas              Loerzweiler          3.0 27.0 316.0
201. Nieland Klaus             Eichenau             2.5 35.5 315.5
202. Fritz Juergen             Memmingen            2.5 35.5 306.0
203. Weidl Robert              Unterhaching         2.5 33.5 303.0
204. Tichacek Luis             Marktoberdorf        2.5 32.0 290.5
205. Mittelsteiner Horst       Bergisch Gladbach    2.5 30.0 317.0
206. Sauerwein Martin          Kaufbeuren           2.5 28.0 285.0
207. Kuhn Hans                 Groenenbach          2.5 26.0 276.5
208. Markl Martin              Rosenheim            2.0 44.5 393.5
209. Gutman Lev           GM   Melle                2.0 40.0 369.0
210. Castle Kenneth            England              2.0 37.5 345.5
211. Haering Walter-Georg      Memmingen            2.0 36.0 309.0
212. Feicht Roland             Augsburg             2.0 34.5 309.5
213. Karich Oliver             Salzgitter           2.0 32.5 311.0
214. Karcher Berthold          Zugzwang Muenchen    2.0 32.5 291.5
215. Dittler Volkfried         Landau               2.0 31.0 310.5
216. Rulfs Ernst-August        Hamburg              2.0 30.0 298.5
217. Wagner Gerhard            Windach              2.0 30.0 285.0
218. Eichinger Adolf           Windach              1.5 30.0 281.5
219. Lang Ludwig               Bobingen             1.5 27.5 284.0
220. Breiter Juergen           Kassel               1.5 22.5 280.0
221. Grams Arthur              Neuperlach           0.0 37.0 338.0

Endstand - Senioren

  1. Neese Hans-Joachim        Hennef               7.0 50.0 440.5
  2. Goy Udo                   Koeln                7.0 47.0 426.0
  3. Teichmeister Sven         Oesterreich          6.5 50.0 429.0
  4. Villing Dieter            Ladenburg            6.5 49.5 411.5
  5. Siegmund Rainer           Dresden              6.5 46.5 419.0
  6. Packroff Hermann          Naumburg             6.5 45.5 420.5
  7. Igney Volkhard       FM   Sindelfingen         6.0 54.5 407.0
  8. Hoeschele Hans-U.         Stuttgart            6.0 51.5 418.5
  9. Bierwisch Bernhard        Aachen               6.0 50.5 411.0
 10. Mueller Manfred           Blindenschbd.        6.0 49.5 393.0
 11. Rahn Oskar                Frankenthal          6.0 48.5 402.5
 12. Minz Michail              Algesheim            6.0 48.5 394.5
 13. Straub Peter              Oehringen            6.0 47.0 412.5
 14. Rodemann Edmund           Velbert              6.0 46.5 401.0
 15. Kripp Wolfgang            Offenbach            6.0 43.5 394.5
 16. Schirmer Werner           Hamburg              6.0 43.0 399.5
 17. Hoennekes Klaus           Ottobrunn            6.0 42.5 408.5
 18. Ziltener Werner           Schweiz              6.0 36.5 364.0
 19. Koller Hubert             Oesterreich          5.5 49.0 403.5
 20. Budt Karl-Heinz           Buende               5.5 48.5 402.5
 21. Mantzouneas Nikolaos      Griechenland         5.5 47.5 395.5
 22. Mentel Dr. Juergen        Greifswald           5.5 47.0 373.5
 23. Knebel Willi              Ratingen             5.5 46.0 388.0
 24. Hein Manfred              Gunzenhausen         5.5 46.0 373.5
 25. Fahnenschmidt Dr. G. FM   Sindelfingen         5.5 45.0 407.5
 26. Schueler Wolfgang         Friesen              5.5 44.5 382.5
 27. Walther Diethelm          Mainz                5.5 44.0 413.5
 28. Mittermaier Walter        Haunstetten          5.5 44.0 391.5
 29. Storkebaum Dr. K.H.       Darmstadt            5.5 43.0 383.0
 30. Selkind Leo               Detmold              5.5 42.5 379.5
 31. Trnovec Mihaly            Haar                 5.5 42.0 396.5
 32. Huhn Ulrich               Berlin               5.5 40.0 363.0
 33. Limberg Siegfried         Schwalbach           5.5 36.5 379.0
 34. Blosze Winfried           Pasing               5.0 52.5 385.0
 35. Winter Bernd              Muenchen             5.0 47.5 372.5
 36. Ladstetter Dr. Josef      Rohrbach             5.0 45.0 384.0
 37. Scheidt Eugen             Benrath              5.0 45.0 369.0
 38. Wawrinsky Ludwig          Neuperlach           5.0 45.0 364.5
 39. Wunderer Eckart           Leimen               5.0 45.0 364.5
 40. Fischer Ernst             Weiden               5.0 43.5 371.5
 41. Will Michael              Naumburg             5.0 43.0 384.0
 42. Semmler Guenther          Hamburg              5.0 43.0 365.5
 43. Spurga Josef              Sindelfingen         5.0 42.0 383.0
 44. Kreie Guenther            Detmold              5.0 41.0 386.5
 45. De Leeuw Johannes         Holland              5.0 41.0 382.5
 46. Lange Dr. Manfred         Wuerzburg            5.0 41.0 379.5
 47. Koenigl Anton             Ergolding            5.0 41.0 353.5
 48. Aigner Georg              Dietfurt             5.0 40.5 399.0
 49. Mack Dr. Thomas           Muenchen             5.0 40.5 389.5
 50. Wild Gerhard              Ldenburg             5.0 40.5 358.0
 51. Fehres Werner             Offenbach            5.0 40.0 391.0
 52. Klempt Guenther           Bochum               5.0 40.0 363.0
 53. Ganslmayer Herbert        Zirndorf             5.0 39.5 390.5
 54. Wittelsberger Helmut      Hillscheid           5.0 39.5 384.5
 55. Delander Adolf       FM   Neukölln             5.0 39.5 362.0
 56. Reimann Guenther          Magstadt             5.0 38.0 377.0
 57. Grams Arthur              Neuperlach           5.0 36.0 354.5
 58. Alefs Willi               Fuldathal            5.0 35.5 361.0
 59. Erler Klaus-Juergen       Forchheim            5.0 31.5 342.5
 60. Jagdhuber Hans            Blindenschbd.        4.5 45.5 369.5
 61. Richter Dr. Gerhard       Marbach              4.5 45.5 365.0
 62. Bierbach Utz              Wolfratshausen       4.5 45.0 364.0
 63. Xander Karl               Schwaebisch Hall     4.5 42.5 383.5
 64. Wulf Adalbert             Ennigerloh-Oelde     4.5 42.0 370.5
 65. Homes Helmut              Kassel               4.5 41.5 380.5
 66. Czeitschner Roland        Kitzingen            4.5 41.5 361.5
 67. Aufmwasser Guenther       Benrath              4.5 39.0 357.0
 68. Neumann Erwin             Schwaebisch Hall     4.5 36.0 357.5
 69. Turboust Roger            Frankreich           4.5 35.5 355.0
 70. Harke Horst               Varel                4.5 34.5 360.5
 71. Paulsen Eckart            Landau               4.0 45.5 359.0
 72. Schratzenstaller A.       Friedberg            4.0 45.0 351.0
 73. Duer Maria                Oesterreich          4.0 44.5 356.5
 74. Hommann Horst             Halle                4.0 44.0 383.5
 75. Rueggeberg Wilhelm        Saarburg             4.0 43.5 349.5
 76. Diete Guenter             Oberguenzburg        4.0 43.5 348.0
 77. Reichwald Klaus-D.        Lohhof               4.0 41.5 358.5
 78. Lange Detlef              Dannenberg           4.0 40.5 374.0
 79. Schenk Dr. Dieter         Potsdam              4.0 40.0 366.0
 80. Borger Martin             Hamburg              4.0 39.5 360.5
 81. Blutharsch Walter         Sindelfingen         4.0 39.0 365.5
 82. Fels Karl-Heinz           Stuttgart            4.0 39.0 355.0
 83. Dallmeier Gerhard         Weissenfels          4.0 38.0 356.5
 84. Josting Friedel           Buende               4.0 37.5 345.5
 85. Wolf Alfred               Bliestal             4.0 36.5 357.5
 86. Lubberich Alfred          Nettetal             4.0 36.5 343.5
 87. Mahrla Dr. Hans           Eichenau             4.0 36.0 324.5
 88. Kaiser Hans               Bergisch Gladbach    4.0 35.0 340.5
 89. Dinser Hans               Mengen               4.0 35.0 337.5
 90. Fleckner Hans             Wadgassen            4.0 35.0 331.5
 91. Hoenig Josef              Sendling             4.0 35.0 321.5
 92. Schuler Georg             Balingen             3.5 45.5 355.5
 93. Smits Oswald              Koenigstein          3.5 41.0 361.0
 94. Lueders Dr. Guenther      Benshausen           3.5 41.0 340.5
 95. Frey Walter               Ulm                  3.5 39.5 347.0
 96. Westermayer Johann        Oesterreich          3.5 39.0 328.5
 97. Dombrowe Eckehard         Nettetal             3.5 38.5 358.0
 98. Schmieder Wolfgang        Kassel               3.5 38.5 345.5
 99. Samarian Cornel           Lohkirchen           3.5 38.0 359.0
100. Alefs Heinz               Eichenau             3.5 38.0 341.0
101. Malik Heinz               Grossweil            3.5 37.5 343.0
102. Bartlitz Heinz            Bramfeld             3.5 37.5 326.5
103. Oser Thor                 Joehlingen           3.5 36.0 330.5
104. Straesser Gerda           Rottweil             3.5 35.5 335.0
105. Erdmann Wolfgang          Muenchen             3.5 34.5 319.0
106. Luebbers Dr. Doris        Schwalbach           3.5 33.5 318.0
107. Narr Irmgard              Nuernberg            3.5 31.0 340.5
108. Hausner Alfreda           Oesterreich          3.5 31.0 339.0
109. Dittmann Heinz            Netetal              3.5 29.0 303.5
110. Tochtermann Dr. G.        Speyer               3.0 39.5 361.5
111. Gestrich Wolfgang         Potsdam              3.0 39.5 331.0
112. Salomon Heide             Schwaebisch Hall     3.0 34.0 346.5
113. Lamberger Werner          Oesterreich          3.0 33.0 331.0
114. Weibrecht Carl            Garmisch Partenk.    3.0 31.5 316.5
115. Thonig Manfred            Grossweil            3.0 30.5 315.5
116. Wolf Margot               Bliestal             3.0 29.0 309.5
117. Buchner Matthias          Bad Woerishofen      2.5 37.0 346.0
118. Ruf Walter                Germering            2.5 37.0 321.5
119. Kuhnert Werner            Erffstadt            2.5 32.5 313.0
120. Schafroth Georg           Rettenbach           2.5 32.0 326.0
121. Malik Rosemarie           Grossweil            2.5 31.0 317.0
122. Sieghardt Walter          Friedberg            2.5 31.0 309.5
123. Disselberger Alfons       Moehringen           1.5 28.5 286.0
124. Hennige Anneliese         Schsenheim           1.0 26.0 288.0
125. Schuster Herbert          Landshut             0.5 35.0 339.5

zurück zur Startseite

© 1998 - 2015 by Anton Lindenmair, Augsburg