nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 569


Schweizerische Blindenschachmeisterschaft
(von Willi Bolliger, Zürich)

Ueber Pfingsten fand unsere Schweizermeisterschaft in Saanen statt. Adrian
Bürge konnte seinen 7. Meistertitel erringen. Weiteres ist unten in der
Rangliste zu entnehmen.

Schweiz. Blindenschach - Meisterschaft  2006

3. - 5. Juni 2006                        im Hotel SOLSANA  Saanen BE

Klasse A      Schlussrangliste nach 5 Runden (Schweizer System):

Rang  Teilnehmer     Wertung       S R    V Punkte  Buchh SoBerg  Wertung
                 alt       neu

1.   Bürge Adrian 1) 1775     3 2    0     4.0     10.0     7.00 1773
2.   Gasser Jean-Claude  1557     2 3    0     3.5     15.0     10.25 1592
2.   Blatter Jean-Michel 1705     3 1    1     3.5     12.5     8.25 1703
4.   Bolliger Fritz  1673     3 1    1     3.5     12.5     7.75 1678
5.   Bolliger Willi  1573     1 4    0     3.0     12.5     8.00 1589
6.   Kraus Bernhard  1500     2 1    2     2.5     16.0     6.75 1533
7.   Müller Uwe  1528     1 3    1       2.5     15.5     7.25 1553
8.   Lang Dieter  1642     2 1    2     2.5     12.0     4.50 1622
9.   Holzer Bernhard 1679     1 3    1     2.5     11.0     4.75 1654
10. Grommé Freddy 1529     2 1    2     2.5     11.0     3.25 1538
11. Saife Khaled  1382     2 0    3     2.0     11.5     2.00 1404
12. Studer Werner  1504     1 1    3     1.5     9.5       1.75 1480
13. Willi Hansueli  1510     1 0    4     1.0     13.0     1.50 1486
14. Flühler Juli  1457     0 1    4       0.5     13.0     1.50 1413

1)     Adrian Bürge  ist Schweizer Blinden - Schachmeister 2006

Klasse B      Schlussrangliste nach 5 Runden (Schweizer System):

Rang  Teilnehmer     Wertung       S R    V Punkte  Buchh SoBerg  Wertung
                 alt       neu

1.   Flückiger Kurt  1368     4 1    0     4.5     15.0     13.50 1420
2.   Castella Marianne  1361     4 0    1     4.0     15.0     10.5 1392
3.   Baud Daniel  1309      3     1    1     3.5     10.5     6.75 1325
4.   Flühler Luise  1268     3 0    2     3.0     16.5     8.0  1297
5.   Cosandey Roger 1351     2 2    1     3.0     13.5     7.00 1349
6.   Bucher Theodor  1320     3 0    2     3.0     9.0      4.0  1316
7.   Föllmi Franz  1200     2 1    2     2.5     14.0     6.25 1221
8.   Gratwohl Vroni  1297     2 1    2       2.5     13.5     4.00 1295
9.   Cosandey Monique 1276     2 1    2     2.5     13.0     5.75 1272
10. Zingre Martin  1250     2 1    2     2.5     12.5     4.75 1254
11. Wallimann Fredy 1263     2 1    2     2.5     10.0     2.25 1258
12. Peyer Heidi  1200     2 0    3     2.0     13.0     4.00 1200
13. Kaufmann Rosa  1200     1 1    3     1.5     12.0     3.25 1200
14. Bachmann Marlies 1200     1 1    3     1.5     11.5     1.25 1200
15. Wallimann Karin 1200     1 1   3     1.5     10.0     1.25 1200
16. Kurmann Franz  1200    0 0    5       0.0     11.0     0.00 1200

zurück zur Startseite

© 1998 - 2015 by Anton Lindenmair, Augsburg