nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 843


Anmerkung:

Da mir durch einen Crash mein aktueller Verteiler (vorübergehend?) nicht zur
Verfügung steht, muss ich mit einer älteren Version arbeiten. Ich bitte um
Verständnis, wenn deshalb im Moment Mails nicht bzw. unbeabsichtigt
zugestellt werden. Ich hoffe, dass sich das Problem in etwa einer Woche in
Wohlgefallen aufgelöst hat

Anton Lindenmair

                         DBSB - Seniorenmeisterschaft
                  in Georgenthal vom 16.08.2008 - 21.08.2008

Ergebnisse der Runde  1
  1    7 Zander Klaus             1/2         1 Müller Manfred
  2    2 Jagdhuber Hans           1-0         8 Traub Heinrich
  3    9 Herma Gerhard            0-1         3 Sand Peter
  4    4 Kehl Reinhard            1/2        10 Jenkner Hans
  5   11 Pelz Brigitte            0-1         5 Schulz Fred
  6    6 Niehaus                  0-1        12 Sand Werner (kampflos)

Ergebnisse der Runde  2
  1    5 Schulz Fred              1/2         2 Jagdhuber Hans
  2    3 Sand Peter               1-0        12 Sand Werner
  3    1 Müller Manfred           0-1         4 Kehl Reinhard
  4   10 Jenkner Hans             0-1         7 Zander Klaus
  5    6 Niehaus                  1-0         9 Herma Gerhard
  6    8 Traub Heinrich           1-0        11 Pelz Brigitte

ZWISCHENSTAND nach 2 Runden
                                                      Punkte  Buchholz
Ergebnisse der Runde  2
  1    5 Schulz Fred              1/2         2 Jagdhuber Hans
  2    3 Sand Peter               1-0        12 Sand Werner
  3    1 Müller Manfred           0-1         4 Kehl Reinhard
  4   10 Jenkner Hans             0-1         7 Zander Klaus
  5    6 Niehaus                  1-0         9 Herma Gerhard
  6    8 Traub Heinrich           1-0        11 Pelz Brigitte

ZWISCHENSTAND nach 2 Runden
                                                      Punkte  Buchholz
  1. Sand Peter               Fürth                   2.0          1.00
  2. Jagdhuber Hans           Augsburg                1.5          2.50
  3. Schulz Fred              Olching                 1.5          1.50
  4. Kehl Reinhard            Halle                   1.5          1.00
  5. Zander Klaus             Königs Wusterhause      1.5          1.00
  6. Sand Werner              Augsburg                1.0          3.00
  7. Traub Heinrich           Mauer                   1.0          1.50
  8. Niehaus                  Faistenoy               1.0          1.00
  9. Jenkner Hans             Witten                  0.5          3.00
 10. Müller Manfred           Senftenberg             0.5          3.00
 11. Herma Gerhard            Rastatt                 0.0          3.00
 12. Pelz Brigitte            Augsburg                0.0          2.50

Paarungen der Runde  3
 1 Jagdhuber Hans           - Sand Peter
 2 Kehl Reinhard            - Schulz Fred
 3 Zander Klaus             - Niehaus
 4 Sand Werner              - Traub Heinrich
 5 Müller Manfred           - Jenkner Hans
 6 Pelz Brigitte            - Herma Gerhard
  1. Sand Peter               Fürth                   2.0          1.00
  2. Jagdhuber Hans           Augsburg                1.5          2.50
  3. Schulz Fred              Olching                 1.5          1.50
  4. Kehl Reinhard            Halle                   1.5          1.00
  5. Zander Klaus             Königs Wusterhause      1.5          1.00
  6. Sand Werner              Augsburg                1.0          3.00
  7. Traub Heinrich           Mauer                   1.0          1.50
  8. Niehaus                  Faistenoy               1.0          1.00
  9. Jenkner Hans             Witten                  0.5          3.00
 10. Müller Manfred           Senftenberg             0.5          3.00
 11. Herma Gerhard            Rastatt                 0.0          3.00
 12. Pelz Brigitte            Augsburg                0.0          2.50

Paarungen der Runde  3
 1 Jagdhuber Hans           - Sand Peter
 2 Kehl Reinhard            - Schulz Fred
 3 Zander Klaus             - Niehaus
 4 Sand Werner              - Traub Heinrich
 5 Müller Manfred           - Jenkner Hans
 6 Pelz Brigitte            - Herma Gerhard

zurück zur Startseite

© 1998 - 2015 by Anton Lindenmair, Augsburg