nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 879


Österreichische Staatsmeisterschaft im Blindenschach
(von Hartmut Kauzky, Wien)

Klasse I
1 Pasteiner Johann    5,5 19,50
2 Kauzky Hartmut      5,5 19,00
3 Gerold Arnold       5,0 17,25
4 Tiefenbacher Walter 4,5 16,00
5 Fexa Rainer         4,0 13,50
  Hammermayer Franz   4,0 13,50
  Zipko Gerhard       4,0 13,50
8 Unger Albert        3,0 11,25
9 Aneter Wilhelm      0,5 1,50

Klasse II
 1 Damianschitz Josef   8,0 47,0
 2 Wöllinger Johann     7,5 45,0
 3 Schmöger Karl        7,0 47,0
 4 Angerer Rudolf       6,0 48,5
 5 Nussthaler Eduard    6,0 44,5
 6 Wurnig Ernst         5,0 45,5
 7 Göls Franz           4,0 46,5
 8 Galani Mahendra      4,0 43,5
 9 Vasicek Helmut       4,0 35,0
10 Nussthaler Anna      4,0 32,5
11 Höler Erich          3,5 44,0
12 Maier Irmgard        3,5 35,0
13 Hörbinger Albert     3,0 36,0
14 Kulovits Franz       2,5 31,0
15 Schwingshandl Jürgen 2,5 30,0
16 Tomischek Ottilie    1,5 37,0

1 Pasteiner Johann    5,5 19,50
2 Kauzky Hartmut      5,5 19,00
3 Gerold Arnold       5,0 17,25
4 Tiefenbacher Walter 4,5 16,00
5 Fexa Rainer         4,0 13,50
  Hammermayer Franz   4,0 13,50
  Zipko Gerhard       4,0 13,50
8 Unger Albert        3,0 11,25
9 Aneter Wilhelm      0,5 1,50

 1 Damianschitz Josef   8,0 47,0
 2 Wöllinger Johann     7,5 45,0
 3 Schmöger Karl        7,0 47,0
 4 Angerer Rudolf       6,0 48,5
 5 Nussthaler Eduard    6,0 44,5
 6 Wurnig Ernst         5,0 45,5
 7 Göls Franz           4,0 46,5
 8 Galani Mahendra      4,0 43,5
 9 Vasicek Helmut       4,0 35,0
10 Nussthaler Anna      4,0 32,5
11 Höler Erich          3,5 44,0
12 Maier Irmgard        3,5 35,0
13 Hörbinger Albert     3,0 36,0
14 Kulovits Franz       2,5 31,0
15 Schwingshandl Jürgen 2,5 30,0
16 Tomischek Ottilie    1,5 37,0

zurück zur Startseite

© 1998 - 2015 by Anton Lindenmair, Augsburg