nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 966


IBCA-Jugendweltmeisterschaft
vom 19.06.2009 - 25.06.2009 in Schweden

Pl. Name                           FED Rtg  Pts. TB1  TB2  TB3
1   Pulvett Daniel                 VEN 2250 6,0  25,5 27,5 22,0
2   Babarykin Stanislav            RUS 2164 5,5  29,5 32,5 25,5
3   Khmelevskoi Igor               RUS 2100 5,5  26,0 28,0 23,5
4   Berggren Marcus                SWE 1897 5,5  25,0 27,0 22,5
5   Yuvarlak Ugur                  TUR 1845 5,0  27,5 30,0 20,0
6   Berggren Patrik                SWE 1960 4,5  29,0 32,5 21,0
7   Dimic Pavle                    SRB 1892 4,5  25,5 29,0 18,0
8   Renkowski Piotr                POL 1677 4,5  23,0 25,0 16,0
9   Szurgot Dominik                POL 2002 4,5  22,5 24,0 16,0
10  Iwancio Lukasz                 POL 2018 4,0  29,5 32,5 20,0
11  Czajkowski Adam                POL 1741 4,0  26,5 28,5 18,0
12  Saikrishna S. T.               IND 1701 4,0  25,5 27,5 17,0
13  Escudeiro Tilve Ramon          ESP 1929 4,0  23,5 26,0 16,0
14  Bulgakov Pavel                 RUS 2050 4,0  23,5 25,5 14,0
15  Jandric Damjan                 SRB 1744 4,0  23,0 25,5 15,0
16  Desmas William                 FRA 1667 4,0  21,5 23,5 14,0
17  Lopusina Luka                  SRB 1600 3,5  27,0 30,0 18,5
18  Janjic Stefan                  SRB 1601 3,5  22,0 24,0 12,5
19  Bjelanovic Nemanja             BIH 1501 3,5  21,5 23,0 13,0
20  Adam Karl Martin               USA 1200 3,0  22,5 24,5 14,0
21  Argyris Koumtzis               GRE 1015 3,0  22,5 24,5 11,0
22  Devisti Mogouei Mohammad       IRI 1800 3,0  20,5 22,5 14,0
23  Sadykov Gabiden                KAZ 1809 3,0  19,0 20,0 10,0
24  Khodaei Masoud                 IRI 1730 3,0  17,0 18,0 11,0
25  Gamiz Campana Francesco Javier ESP 1707 2,5  24,0 26,0 11,0
26  Diaz De La Guia Luis           ESP 1500 2,5  20,0 21,5 9,5
27  Polakova Petra                 CZE 1250 2,5  18,0 19,5 10,5
28  Pourali Vahideh                IRI 1700 2,0  24,0 25,0 10,0
29  Martinez Colomer Alejandro     ESP 1560 2,0  20,5 22,0 7,5
30  Karlsson Viktoria              SWE 1127 2,0  19,0 20,0 6,0
31  Marcin Stefan                  SVK 1350 2,0  17,5 18,5 6,5
32  Kisku Ganesh                   IND 1602 2,0  15,0 16,0 4,0
33  Sargazi Seddigheh              IRI 1750 1,5  17,0 18,0 7,0
34  Miskeje Martin                 SVK 1351 1,0  14,0 15,5 1,5

zurück zur Startseite

© 1998 - 2015 by Anton Lindenmair, Augsburg