nächste Ausgabe
vorherige Ausgabe
Übersicht
Wenn Sie den Newsletter Info-Mail Schach in Zukunft kostenlos per Mail
erhalten möchten, klicken Sie einfach auf den "Abonnieren"-Button.
Sollte das aus irgendwelchen Gründen nicht funktionieren, so können
Sie mir auch einfach eine
Mail schicken.
Info-Mail Schach Nr. 984
7. IBCA-Einzelweltmeisterschaft der Frauen
vom 18.08.2009 - 28.08.2009
in Wagrowiec (Polen
Ergebnisse der Runde 2
1 [1.0] 1 Zsiltzova-Lisenko, Lubov 1 - 0 Fries, Elisabeth 9 [1.0] 1
2 [1.0] 11 Benkunskiene, Violeta 0 - 1 Pustovoitova, Daria 2 [1.0] 2
3 [1.0] 3 Stolarczyk, Anna 1 - 0 Karsokaite, Irena 10 [1.0] 3
4 [1.0] 20 Malcer, Joanna 0.5 - 0.5 Sanchez Ruiz, Piedad Esmeralda 4 [1.0]
4
5 [1.0] 5 Chernichenko, Olga 0.5 - 0.5 Valner, Shafiga 19 [1.0] 5
6 [1.0] 24 Zarubynska, Iryna 1 - 0 Maeckelberg, Mieke 6 [0.5] 6
7 [0.5] 18 Skerute, Irena 0.5 - 0.5 Salas Rasilla, Concepcion 8 [0.0] 7
8 [0.0] 7 Debowska, Teresa 1 - 0 Spychala, Jozefa 17 [0.0] 8
9 [0.0] 16 Perszewska, Krystyna 0 - 1 Dietsche, Birgit 12 [0.0] 9
10 [0.0] 21 Liszewska, Leonarda 1 - 0 Teske, Iwona 13 [0.0] 10
11 [0.0] 14 Jagiela, Elzbieta 0 - 1 Wojcik, Irena 23 [0.0] 11
12 [0.0] 22 Jakimczuk, Alicja 0 - 1 Szymczyk, Jadwiga 15 [0.0] 12
Ergebnisse der Runde 3
1 [2.0] 3 Stolarczyk, Anna 1 - 0 Zsiltzova-Lisenko, Lubov 1 [2.0] 1
2 [2.0] 2 Pustovoitova, Daria 0.5 - 0.5 Zarubynska, Iryna 24 [2.0] 2
3 [1.5] 4 Sanchez Ruiz, Piedad Esmeralda 1 - 0 Chernichenko, Olga 5 [1.5]
3
4 [1.5] 19 Valner, Shafiga 0.5 - 0.5 Malcer, Joanna 20 [1.5] 4
5 [1.0] 12 Dietsche, Birgit 0 - 1 Debowska, Teresa 7 [1.0] 5
6 [1.0] 9 Fries, Elisabeth 0.5 - 0.5 Skerute, Irena 18 [1.0] 6
7 [1.0] 10 Karsokaite, Irena 1 - 0 Liszewska, Leonarda 21 [1.0] 7
8 [1.0] 15 Szymczyk, Jadwiga 0 - 1 Benkunskiene, Violeta 11 [1.0] 8
9 [1.0] 23 Wojcik, Irena 0 - 1 Maeckelberg, Mieke 6 [0.5] 9
10 [0.5] 8 Salas Rasilla, Concepcion 0 - 1 Jagiela, Elzbieta 14 [0.0] 10
11 [0.0] 13 Teske, Iwona 0 - 1 Jakimczuk, Alicja 22 [0.0] 11
12 [0.0] 17 Spychala, Jozefa 0.5 - 0.5 Perszewska, Krystyna 16 [0.0] 12
Ergebnisse der Runde 4
1 [2.5] 2 Pustovoitova, Daria 1 - 0 Stolarczyk, Anna 3 [3.0] 1
2 [2.5] 24 Zarubynska, Iryna 0.5 - 0.5 Sanchez Ruiz, Piedad Esmeralda 4
[2.5] 2
3 [2.0] 1 Zsiltzova-Lisenko, Lubov 1 - 0 Valner, Shafiga 19 [2.0] 3
4 [2.0] 7 Debowska, Teresa 1 - 0 Benkunskiene, Violeta 11 [2.0] 4
5 [2.0] 20 Malcer, Joanna 0.5 - 0.5 Karsokaite, Irena 10 [2.0] 5
6 [1.5] 5 Chernichenko, Olga 0 - 1 Skerute, Irena 18 [1.5] 6
7 [1.5] 6 Maeckelberg, Mieke 1 - 0 Fries, Elisabeth 9 [1.5] 7
8 [1.0] 22 Jakimczuk, Alicja 1 - 0 Dietsche, Birgit 12 [1.0] 8
9 [1.0] 14 Jagiela, Elzbieta 1 - 0 Liszewska, Leonarda 21 [1.0] 9
10 [1.0] 23 Wojcik, Irena 1 - 0 Szymczyk, Jadwiga 15 [1.0] 10
11 [0.5] 16 Perszewska, Krystyna 0 - 1 Salas Rasilla, Concepcion 8 [0.5]
11
12 [0.0] 13 Teske, Iwona 0 - 1 Spychala, Jozefa 17 [0.5] 12
Ergebnisse der Runde 5
1 [3.0] 1 Zsiltzova-Lisenko, Lubov 0.5 - 0.5 Pustovoitova, Daria 2 [3.5] 1
2 [3.0] 3 Stolarczyk, Anna 0.5 - 0.5 Zarubynska, Iryna 24 [3.0] 2
3 [3.0] 4 Sanchez Ruiz, Piedad Esmeralda 1 - 0 Debowska, Teresa 7 [3.0] 3
4 [2.5] 10 Karsokaite, Irena 0 - 1 Maeckelberg, Mieke 6 [2.5] 4
5 [2.5] 18 Skerute, Irena 0.5 - 0.5 Malcer, Joanna 20 [2.5] 5
6 [2.0] 11 Benkunskiene, Violeta 1 - 0 Jakimczuk, Alicja 22 [2.0] 6
7 [2.0] 19 Valner, Shafiga 0 - 1 Wojcik, Irena 23 [2.0] 7
8 [1.5] 9 Fries, Elisabeth 0.5 - 0.5 Jagiela, Elzbieta 14 [2.0] 8
9 [1.5] 8 Salas Rasilla, Concepcion 0 - 1 Chernichenko, Olga 5 [1.5] 9
10 [1.5] 17 Spychala, Jozefa 1 - 0 Dietsche, Birgit 12 [1.0] 10
11 [1.0] 21 Liszewska, Leonarda 0 - 1 Szymczyk, Jadwiga 15 [1.0] 11
12 [0.5] 16 Perszewska, Krystyna 0.5 - 0.5 Teske, Iwona 13 [0.0] 12
Zwischenstand nach 5 Runden
1 2 Pustovoitova, Daria RUS 2285 2285 4.0 10.00 16.00 3 13.0
2 4 Sanchez Ruiz, Piedad Esmeralda ESP 1961 1961 4.0 8.50 13.00 3 12.0
3 24 I Zarubynska, Iryna UKR 0 1800 3.5 11.00 16.00 2 12.0
4 3 WCM Stolarczyk, Anna POL 2006 2006 3.5 9.50 15.50 3 12.5
5 6 Maeckelberg, Mieke BEL 1933 1933 3.5 8.50 14.00 3 8.5
6 1 WIM Zsiltzova-Lisenko, Lubov UKR 2292 2292 3.5 7.50 12.00 3 11.5
7 11 Benkunskiene, Violeta LTU 1558 1558 3.0 8.00 14.00 3 9.0
8 23 II Wojcik, Irena POL 0 1600 3.0 7.50 13.00 3 7.0
9 20 I Malcer, Joanna POL 0 1800 3.0 7.50 13.00 1 10.0
10 7 FM Debowska, Teresa POL 1905 1905 3.0 7.50 12.50 3 9.0
11 18 I Skerute, Irena LTU 0 1800 3.0 7.50 12.50 1 8.5
12 10 Karsokaite, Irena LTU 1644 1644 2.5 8.50 13.00 2 9.0
13 5 Chernichenko, Olga UKR 1960 1960 2.5 7.50 13.00 2 8.0
14 14 II Jagiela, Elzbieta POL 0 1600 2.5 6.50 11.50 2 5.5
15 17 I Spychala, Jozefa POL 0 1800 2.5 4.50 8.00 2 4.5
16 19 k Valner, Shafiga RUS 0 2000 2.0 9.00 15.00 1 8.5
17 9 Fries, Elisabeth GER 1709 1709 2.0 9.00 13.50 1 7.0
18 15 I Szymczyk, Jadwiga POL 0 1800 2.0 8.00 12.50 2 5.0
19 22 II Jakimczuk, Alicja POL 0 1600 2.0 5.50 9.00 2 5.0
20 8 Salas Rasilla, Concepcion ESP 1843 1843 1.5 8.00 12.00 1 4.0
21 12 Dietsche, Birgit GER 1435 1435 1.0 7.50 12.00 1 4.0
22 21 II Liszewska, Leonarda POL 0 1600 1.0 6.50 9.50 1 4.0
23 16 I Perszewska, Krystyna POL 0 1800 1.0 5.00 9.50 0 2.0
24 13 II Teske, Iwona POL 0 1600 0.5 5.50 10.00 0 0.5
zurück zur Startseite
© 1998 - 2009 by Anton Lindenmair, Augsburg