nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 986


7. IBCA-Einzelweltmeisterschaft der Frauen
vom 18.08.2009 - 28.08.2009
in Wagrowiec (Polen

Ergebnisse der Runde 7
1 [4.0]  7 Debowska, Teresa 0 - 1 Pustovoitova, Daria 2 [5.0]  1
2 [4.0]  4 Sanchez Ruiz, Piedad Esmeralda 1 - 0 Zsiltzova-Lisenko, Lubov 1 
[4.5]  2
3 [3.5]  5 Chernichenko, Olga 0 - 1 Stolarczyk, Anna 3 [4.5]  3
4 [3.5]  17 Spychala, Jozefa 0 - 1 Maeckelberg, Mieke 6 [3.5]  4
5 [3.5]  10 Karsokaite, Irena 0.5 - 0.5 Benkunskiene, Violeta 11 [3.5]  5
6 [3.5]  18 Skerute, Irena 0 - 1 Zarubynska, Iryna 24 [3.5]  6
7 [3.0]  19 Valner, Shafiga 1 - 0 Jakimczuk, Alicja 22 [3.0]  7
8 [3.0]  23 Wojcik, Irena 0 - 1 Malcer, Joanna 20 [3.0]  8
9 [2.0]  16 Perszewska, Krystyna 0.5 - 0.5 Jagiela, Elzbieta 14 [2.5]  9
10 [2.0]  12 Dietsche, Birgit 0 - 1 Fries, Elisabeth 9 [2.0]  10
11 [0.5]  13 Teske, Iwona 1 - 0 Szymczyk, Jadwiga 15 [2.0]  11
12 [1.5]  8 Salas Rasilla, Concepcion 1 - 0 Liszewska, Leonarda 21 [1.0]  12

Zwischenstand nach 7 Runden
1 2  Pustovoitova, Daria RUS 2285 2285 6.0 22.00 30.50 5 24.0
2 3 WCM Stolarczyk, Anna POL 2006 2006 5.5 21.00 29.00 5 22.5
3 4  Sanchez Ruiz, Piedad Esmeralda ESP 1961 1961 5.0 20.50 29.00 4 21.0
4 24 I Zarubynska, Iryna UKR 0 1800 4.5 23.00 31.00 3 20.0
5 1 WIM Zsiltzova-Lisenko, Lubov UKR 2292 2292 4.5 22.00 29.50 4 20.5
6 6  Maeckelberg, Mieke BEL 1933 1933 4.5 18.50 27.00 4 16.5
7 7 FM Debowska, Teresa POL 1905 1905 4.0 19.50 27.50 4 17.0
8 10  Karsokaite, Irena LTU 1644 1644 4.0 18.50 25.00 3 16.5
9 20 I Malcer, Joanna POL 0 1800 4.0 18.00 25.50 2 17.0
10 11  Benkunskiene, Violeta LTU 1558 1558 4.0 17.50 25.50 3 16.5
11 19 k Valner, Shafiga RUS 0 2000 4.0 17.50 25.00 3 15.5
12 18 I Skerute, Irena LTU 0 1800 3.5 19.00 26.00 1 15.5
13 5  Chernichenko, Olga UKR 1960 1960 3.5 18.50 26.00 3 15.0
14 17 I Spychala, Jozefa POL 0 1800 3.5 16.00 22.00 3 11.5
15 23 II Wojcik, Irena POL 0 1600 3.0 19.00 25.50 3 13.0
16 9  Fries, Elisabeth GER 1709 1709 3.0 17.00 22.50 2 12.0
17 14 II Jagiela, Elzbieta POL 0 1600 3.0 15.00 22.00 2 11.0
18 22 II Jakimczuk, Alicja POL 0 1600 3.0 14.50 20.00 3 11.0
19 8  Salas Rasilla, Concepcion ESP 1843 1843 2.5 15.50 20.50 2 8.0
20 16 I Perszewska, Krystyna POL 0 1800 2.5 12.50 18.50 1 6.5
21 12  Dietsche, Birgit GER 1435 1435 2.0 16.00 22.00 2 8.0
22 15 I Szymczyk, Jadwiga POL 0 1800 2.0 15.00 21.50 2 9.0
23 13 II Teske, Iwona POL 0 1600 1.5 13.00 18.50 1 2.5
24 21 II Liszewska, Leonarda POL 0 1600 1.0 13.00 18.50 1 6.0

zurück zur Startseite

© 1998 - 2015 by Anton Lindenmair, Augsburg