nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 987


7. IBCA-Einzelweltmeisterschaft der Frauen
vom 18.08.2009 - 28.08.2009
in Wagrowiec (Polen

Ergebnisse der Runde 8
1 [4.5]  6 Maeckelberg, Mieke 0 - 1 Pustovoitova, Daria 2 [6.0]  1
2 [5.5]  3 Stolarczyk, Anna 1 - 0 Sanchez Ruiz, Piedad Esmeralda 4 [5.0]  2
3 [4.5]  1 Zsiltzova-Lisenko, Lubov 1 - 0 Karsokaite, Irena 10 [4.0]  3
4 [4.5]  24 Zarubynska, Iryna 0.5 - 0.5 Valner, Shafiga 19 [4.0]  4
5 [4.0]  20 Malcer, Joanna 0 - 1 Debowska, Teresa 7 [4.0]  5
6 [4.0]  11 Benkunskiene, Violeta 0 - 1 Chernichenko, Olga 5 [3.5]  6
7 [3.5]  18 Skerute, Irena 0.5 - 0.5 Spychala, Jozefa 17 [3.5]  7
8 [3.0]  9 Fries, Elisabeth 1 - 0 Wojcik, Irena 23 [3.0]  8
9 [3.0]  14 Jagiela, Elzbieta 0.5 - 0.5 Jakimczuk, Alicja 22 [3.0]  9
10 [2.0]  15 Szymczyk, Jadwiga 1 - 0 Perszewska, Krystyna 16 [2.5]  10
11 [1.5]  13 Teske, Iwona 0 - 1 Salas Rasilla, Concepcion 8 [2.5]  11
12 [1.0]  21 Liszewska, Leonarda 0 - 1 Dietsche, Birgit 12 [2.0]  12

Zwischenstand nach 8 Runden
1 2  Pustovoitova, Daria RUS 2285 2285 7.0 29.00 39.00 6 31.0
2 3 WCM Stolarczyk, Anna POL 2006 2006 6.5 28.50 38.50 6 29.0
3 1 WIM Zsiltzova-Lisenko, Lubov UKR 2292 2292 5.5 29.00 37.50 5 26.0
4 4  Sanchez Ruiz, Piedad Esmeralda ESP 1961 1961 5.0 30.50 40.00 4 26.0
5 24 I Zarubynska, Iryna UKR 0 1800 5.0 30.00 40.00 3 25.0
6 7 FM Debowska, Teresa POL 1905 1905 5.0 24.50 34.50 5 22.0
7 6  Maeckelberg, Mieke BEL 1933 1933 4.5 27.50 37.50 4 21.0
8 19 k Valner, Shafiga RUS 0 2000 4.5 26.00 34.50 3 20.0
9 5  Chernichenko, Olga UKR 1960 1960 4.5 25.00 34.50 4 19.5
10 18 I Skerute, Irena LTU 0 1800 4.0 25.00 33.50 1 19.5
11 20 I Malcer, Joanna POL 0 1800 4.0 25.00 33.00 2 21.0
12 10  Karsokaite, Irena LTU 1644 1644 4.0 25.00 32.50 3 20.5
13 11  Benkunskiene, Violeta LTU 1558 1558 4.0 24.00 34.00 3 20.5
14 9  Fries, Elisabeth GER 1709 1709 4.0 22.50 29.00 3 16.0
15 17 I Spychala, Jozefa POL 0 1800 4.0 22.50 29.00 3 15.5
16 22 II Jakimczuk, Alicja POL 0 1600 3.5 21.00 27.00 3 14.5
17 14 II Jagiela, Elzbieta POL 0 1600 3.5 20.50 28.50 2 14.5
18 8  Salas Rasilla, Concepcion ESP 1843 1843 3.5 19.00 24.50 3 11.5
19 23 II Wojcik, Irena POL 0 1600 3.0 24.50 32.50 3 16.0
20 12  Dietsche, Birgit GER 1435 1435 3.0 20.50 26.50 3 11.0
21 15 I Szymczyk, Jadwiga POL 0 1800 3.0 19.00 26.50 3 12.0
22 16 I Perszewska, Krystyna POL 0 1800 2.5 18.50 24.50 1 9.0
23 13 II Teske, Iwona POL 0 1600 1.5 19.50 26.00 1 4.0
24 21 II Liszewska, Leonarda POL 0 1600 1.0 19.50 25.00 1 7.0

zurück zur Startseite

© 1998 - 2015 by Anton Lindenmair, Augsburg