nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 1503


6. Europameisterschaft im Blindenschach
in Lyon (Frankreich)
vom 25.07.2015 - 02.08.2015

Bronze für Oliver Müller!
(von Anton Lindenmair, Augsburg)

Erst die allerletzte Partie des Turniers, die vor etwa einer Stunde zu Ende ging, entschied bei der Europameisterschaft der IBCA über die Medaillen. Durch ein Remis gegen den Russen Babarykin gelang es FM Oliver Müller aus Bremen, die Bronzemedaille zu erkämpfen. Nach dem Gewinn der Vizeweltmeisterschaft im vergangenen Jahr in Griechenland ist dies der zweite Erfolg hintereinander für den Spitzenspieler des DBSB.

Herzlichen Glückwunsch Olli!

Neuer Europameister der IBCA ist der polnische Großmeister Marcin Tazbir. Er gewann das Turnier mit 7,5 Punkten. Dahinter wurde es dann ganz eng. Silber ging an den Russen FM Babarykin, erst die dritte Feinwertung war etwas besser als diejenige von Oliver. Der undankbare 4. Platz blieb dem Engländer Chris Ross, nur einen halben Buchholzpunkt hinter der Bronzemedaille.

Die übrigen deutschen Spieler blieben etwa im Rahmen der Erwartungen und landeten meist im Bereich ihrer Plätze auf der Setzliste.

Ergebnisse der deutschen Spieler
FM Babarykin Stanislav        2357 - FM  Mueller Oliver             2269 ½ - ½
   Eichstaedt Mirko  *)       1997 -     Mueller Thorsten           2133 ½ - ½
   Cajzler Hinko              2135 -     Riegler Dieter             2095 ½ - ½
CM Schellmann Frank           2093 - IM  Nizam Rasim                2180 0 - 1
   Tonteri Ari                1938 -     Steinhart Matthias         1768 1 - 0
   Dietsche Birgit            1487 -     Drazetic Novica            1613 ½ - ½

Endstand
1  GM  Tazbir Marcin              POL  2516 7.5  42.5
2  FM  Babarykin Stanislav        RUS  2357 6.5  40.0
3  FM  Mueller Oliver             GER  2269 6.5  40.0
4  CM  Ross Chris N               ENG  2184 6.5  39.5
5  IM  Meshkov Yuri A.            RUS  2349 6.5  37.5
6  WIM Zsiltzova-Lisenko Lubov    UKR  2224 6.5  35.0
7  IM  Dukaczewski Piotr          POL  2237 6.0  40.5
8  IM  Stachanczyk Jacek          POL  2259 6.0  40.5
9  FM  Dimic Pavle                SRB  2305 6.0  38.0
10 IM  Pakhomov Alexey            RUS  2346 6.0  36.5
11 FM  Wassin Sergej              UKR  2298 6.0  36.5
12 FM  Pribeanu Mihail-Dacian     ROU  2120 5.5  38.0
13     Mlacnik Franc              SLO  2048 5.5  36.5
14 IM  Nizam Rasim                BUL  2180 5.5  36.0
15 FM  Rositsan Boris             LTU  2051 5.5  36.0
16     Clemente Llamero Roberto   ESP  2076 5.5  35.5
17 FM  Spinu Evgeny               MDA  2210 5.5  33.0
18     Kasimov Rustam             RUS  2196 5.5  28.5
19     Komissarov Alexey          RUS  2191 5.0  39.5
20     Hervais Adrien             FRA  2029 5.0  38.5
21 CM  Grigorchuk Sergey          UKR  2295 5.0  38.0
22     Riegler Dieter             GER  2095 5.0  33.5
23     Mueller Thorsten           GER  2133 5.0  32.0
24     Cajzler Hinko              CRO  2135 5.0  31.5
25     Znuderl Matej              SLO  2000 5.0  31.5
26     Eichstaedt Mirko           GER  1997 5.0  30.0
27     Draghici Flutur Gavril     ESP  2125 4.5  36.0
28     Fernandez Manrique Agustin ESP  2183 4.5  35.0
29 CM  Jandric Damjan             SRB  2122 4.5  34.5
30     Bindzus Ernst              DEN  1890 4.5  34.0
31 CM  Schellmann Frank           GER  2093 4.5  33.0
32     Klimis Laertis             GRE  1864 4.5  31.5
33     Nedu Razvan                ROU  1551 4.5  31.0
34     Hilton Stephen H           SCO  1880 4.5  30.5
35     Morariu Ionel              ROU  1863 4.5  30.0
36     Schmeisser Andre           FRA  1740 4.5  30.0
37     Martinez Colomar Alejandro ESP  1853 4.5  29.5
38     Tonteri Ari                FIN  1938 4.5  28.5
39     Muri Emil                  SLO  1951 4.5  28.5
40     Dalschaert Didier          BEL  1836 4.0  36.5
41     Prpic Milan                CRO  1839 4.0  31.0
42     Pirosca Alexandru          ROU  2003 4.0  31.0
43     Holmela Kari               FIN  1871 4.0  30.5
44     Carapit Vasile             ROU  1768 4.0  30.0
45     Siret Bernard              FRA  1698 4.0  26.0
46     Gasperoni Claudio          ITA  1867 3.5  32.0
47     Deville Olivier            FRA  1868 3.5  30.5
48     Steinhart Matthias         GER  1768 3.5  30.0
49     Wikman Bengt               FIN  1886 3.5  28.5
50     Cizman Gregor              SLO  1618 3.5  28.0
51     Murgia Stefano             ITA  1705 3.5  27.5
52     Platon Constantin          MDA  1701 3.5  27.5
53     Lapadatu Teodor            ROU  1846 3.5  27.0
54     Drazetic Novica            CRO  1613 3.5  26.5
55     Bremer Erik                DEN  1475 3.5  24.5
56     Dietsche Birgit            GER  1487 3.5  22.5
57     L`herbon De Lussats Jean   MNC  1416 3.5  21.5
58     Le Brun Yves               FRA  1396 3.0  19.5
59     Megelas Florent            FRA  1504 2.5  25.0
60     Antonic Nenad              FRA  1450 2.5  22.0
61     Lemoine Gerard             FRA  1100 2.5  21.0
62     Duthoit Bernard            FRA  1372 2.0  24.5
63     Riviere Perrine            FRA  1120 1.5  23.0
64     Hyotyla Kari               FIN  1190 1.0  21.5

zurück zur Startseite

© 1998 - 2015 by Anton Lindenmair, Augsburg