nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 1517


                       Baltic Sea Braille Chess Cup 2015

                             in Timmendorfer Strand
                           30.08.2015 bis 05.09.2015
                           7 Runden Schweizer System

(von Fritz Günter Obert, Timmendorfer Strand)

Sehr geehrte Schachfreunde,

hiermit erhaltet ihr die Ergebnisse der 4. Runde, die Tabelle und die Auslosung der 5. Runde.

Leider ist der norwegische Schachfreund Stein Bjornsen erkrankt und konnte damit seine Tabellenführung nicht verteidigen. Der Schachfreund Stein Bjornsen wurde für die 5. Runde deaktiviert.
Es gibt kein Spielfrei mehr.
Alle Teilnehmer und ich wünschen ihm baldige Genesung.
Die Überraschung gelang heute Ewald Heck mit seinem Sieg über Andreas Ilic.

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 4. Schneider,Alexander (2½) - 11. Bjornsen, Stein Tholo (3) + - - 
2 5. Drasch,Robert (2½) - 1. Lindenmair,Anton (2½) ½ - ½ 
3 8. Heck,Ewald (2) - 3. Ilic,Andreas (2½) 1 - 0 
4 2. Engl,Heinz (2) - 7. Jennen, Hermann (2) 1 - 0 
5 9. Granz,Manfred (2) - 26. Flückiger, Kurt (2) 1 - 0 
6 10. Nadj,Georg (1½) - 13. Raabe,Stephan (2) ½ - ½ 
7 6. Lücke,Volkmar (1½) - 15. van Gysel, Marc (1½) 1 - 0 
8 12. Lang, Dieter (1½) - 17. Geerinck, Alex (1½) 0 - 1 
9 18. von Rosenberg,Clemens (1½) - 19. Raestrup,Norbert (1½) 1 - 0 
10 14. Kranz,Werner (1) - 16. Gromme, Freddy (1) 1 - 0 
11 23. Holousch,Maria (1) - 27. Willi, Hans-Ulrich (1) 0 - 1 
12 24. Weißflog,Helga (1) - 20. Mikuszak,Ursula (½) ½ - ½ 
13 22. Rupp,Rita (½) - 25. Asbeck,Gerhard (½) ½ - ½ 
14 21. Holousch,Erwin (0) - 28. spielfrei (0) + - - 

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 

Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schneider,Alexander 1989 TV Fischbek Suederelbe GER 3 1 0 3.5 11.5 10.00
2. Lindenmair,Anton 2021 SK Keres-Augsburg GER 2 2 0 3.0 11.0 8.00
3. Bjornsen, Stein Tholo 1582 * 1531948 NOR 3 0 1 3.0 10.0 7.00
4. Drasch,Robert 1961 Blinden SC München GER 2 2 0 3.0 9.5 6.75
5. Engl,Heinz 2013 Blinden SC München GER 3 0 1 3.0 8.5 5.00
6. Heck,Ewald 1845 SK Troisdorf GER 3 0 1 3.0 7.0 4.00
7. Granz,Manfred 1739 SF Wedel GER 2 2 0 3.0 5.5 4.00
8. Ilic,Andreas 2009 Blinden SC München GER 2 1 1 2.5 9.0 4.50
9. Raabe,Stephan 1575 SF Freiberg GER 2 1 1 2.5 8.0 4.00
9. Geerinck, Alex 1405 BEL 2 1 1 2.5 8.0 4.00
11. Lücke,Volkmar 1924 SK Norderstedt GER 2 1 1 2.5 7.5 3.25
12. von Rosenberg,Clemens 1388 DBSB GER 2 1 1 2.5 7.0 3.25
13. Flückiger, Kurt 1334654 SUI 2 0 2 2.0 9.5 4.00
14. Jennen, Hermann 1918 BEL 1 2 1 2.0 8.0 3.00
14. Nadj,Georg 1600 SC Grunbach GER 1 2 1 2.0 8.0 3.00
16. Willi, Hans-Ulrich SUI 2 0 2 2.0 8.0 2.50
17. Kranz,Werner 1646 SK Turm Hannover GER 2 0 2 2.0 6.0 1.50
18. Raestrup,Norbert 1381 DBSB GER 1 1 2 1.5 9.5 2.75
19. van Gysel, Marc 1620 229.849 BEL 1 1 2 1.5 9.0 2.25
20. Weißflog,Helga 1096 W DBSB GER 1 1 2 1.5 7.5 1.00
21. Lang, Dieter 1579 SUI 1 1 2 1.5 6.0 1.50
22. Holousch,Erwin 1312 Blinden SC München GER 1 0 3 1.0 8.5 2.00
23. Mikuszak,Ursula 1326 W DBSB GER 0 2 2 1.0 8.0 1.75
24. Gromme, Freddy 1507 1317903 SUI 1 0 3 1.0 8.0 0.50
25. Rupp,Rita 1295 W SF Wedel GER 0 2 2 1.0 7.5 2.00
26. Asbeck,Gerhard 1014 DBSB GER 0 2 2 1.0 7.5 1.25
27. Holousch,Maria 1189 W DBSB GER 1 0 3 1.0 6.5 2.00

Paarungsliste der 5. Runde  

Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 4. Schneider,Alexander (3½) - 5. Drasch,Robert (3) - 
2 1. Lindenmair,Anton (3) - 9. Granz,Manfred (3) - 
3 8. Heck,Ewald (3) - 2. Engl,Heinz (3) - 
4 3. Ilic,Andreas (2½) - 18. von Rosenberg,Clemens (2½) - 
5 13. Raabe,Stephan (2½) - 6. Lücke,Volkmar (2½) - 
6 17. Geerinck, Alex (2½) - 7. Jennen, Hermann (2) - 
7 26. Flückiger, Kurt (2) - 10. Nadj,Georg (2) - 
8 27. Willi, Hans-Ulrich (2) - 14. Kranz,Werner (2) - 
9 15. van Gysel, Marc (1½) - 12. Lang, Dieter (1½) - 
10 19. Raestrup,Norbert (1½) - 24. Weißflog,Helga (1½) - 
11 16. Gromme, Freddy (1) - 22. Rupp,Rita (1) - 
12 20. Mikuszak,Ursula (1) - 23. Holousch,Maria (1) - 
13 25. Asbeck,Gerhard (1) - 21. Holousch,Erwin (1) - 

Mit freundlichen Grüßen
Fritz Obert

zurück zur Startseite

© 1998 - 2015 by Anton Lindenmair, Augsburg