nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 1518


                       Baltic Sea Braille Chess Cup 2015

                             in Timmendorfer Strand
                           30.08.2015 bis 05.09.2015
                           7 Runden Schweizer System

(von Fritz Günter Obert, Timmendorfer Strand)

Sehr geehrte Schachfreunde,

hiermit erhaltet Ihr die Ergebnisse der 5.Runde, die Tabelle und die Auslosung der 6. Runde.

Heute gab es keine Überraschungen.
Stein Bjornsen steigt in das Turnier wieder ein.

Paarungsliste der 5. Runde  

Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 4. Schneider,Alexander (3½) - 5. Drasch,Robert (3) 1 - 0 
2 1. Lindenmair,Anton (3) - 9. Granz,Manfred (3) 1 - 0 
3 8. Heck,Ewald (3) - 2. Engl,Heinz (3) 0 - 1 
4 3. Ilic,Andreas (2½) - 18. von Rosenberg,Clemens (2½) 1 - 0 
5 13. Raabe,Stephan (2½) - 6. Lücke,Volkmar (2½) ½ - ½ 
6 17. Geerinck, Alex (2½) - 7. Jennen, Hermann (2) ½ - ½ 
7 26. Flückiger, Kurt (2) - 10. Nadj,Georg (2) 0 - 1 
8 27. Willi, Hans-Ulrich (2) - 14. Kranz,Werner (2) 0 - 1 
9 15. van Gysel, Marc (1½) - 12. Lang, Dieter (1½) 1 - 0 
10 19. Raestrup,Norbert (1½) - 24. Weißflog,Helga (1½) 1 - 0 
11 16. Gromme, Freddy (1) - 22. Rupp,Rita (1) 1 - 0 
12 20. Mikuszak,Ursula (1) - 23. Holousch,Maria (1) ½ - ½ 
13 25. Asbeck,Gerhard (1) - 21. Holousch,Erwin (1) 1 - 0 

Rangliste: Stand nach der 5. Runde

Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg 
1. Schneider,Alexander 1989 TV Fischbek Suederelbe GER 4 1 0 4.5 17.0 15.00 
2. Lindenmair,Anton 2021 SK Keres-Augsburg GER 3 2 0 4.0 16.0 12.50 
3. Engl,Heinz 2013 Blinden SC München GER 4 0 1 4.0 14.5 10.50 
4. Ilic,Andreas 2009 Blinden SC München GER 3 1 1 3.5 13.5 9.00 
5. Drasch,Robert 1961 Blinden SC München GER 2 2 1 3.0 15.5 7.75 
6. Lücke,Volkmar 1924 SK Norderstedt GER 2 2 1 3.0 14.0 7.25 
7. Heck,Ewald 1845 SK Troisdorf GER 3 0 2 3.0 14.0 6.00 
8. Raabe,Stephan 1575 SF Freiberg GER 2 2 1 3.0 13.0 6.00 
9. Bjornsen, Stein Tholo 1940 1531948 NOR 3 0 1 3.0 12.5 8.50 
10. Geerinck, Alex 1405 BEL 2 2 1 3.0 12.5 5.75 
11. Nadj,Georg 1600 SC Grunbach GER 2 2 1 3.0 12.0 5.50 
12. Granz,Manfred 1739 SF Wedel GER 2 2 1 3.0 10.5 4.75 
13. Kranz,Werner 1646 SK Turm Hannover GER 3 0 2 3.0 9.5 4.00 
14. von Rosenberg,Clemens 1388 DBSB GER 2 1 2 2.5 13.5 5.75 
15. Jennen, Hermann 1918 BEL 1 3 1 2.5 12.5 4.75 
16. Raestrup,Norbert 1381 DBSB GER 2 1 2 2.5 12.5 4.50 
17. van Gysel, Marc 1620 229.849 BEL 2 1 2 2.5 12.0 3.75 
18. Flückiger, Kurt 1334654 SUI 2 0 3 2.0 14.5 5.50 
19. Willi, Hans-Ulrich SUI 2 0 3 2.0 12.5 3.50 
20. Gromme, Freddy 1507 1317903 SUI 2 0 3 2.0 11.5 2.00 
21. Asbeck,Gerhard 1014 DBSB GER 1 2 2 2.0 8.5 1.75 
22. Lang, Dieter 1579 SUI 1 1 3 1.5 11.5 2.50 
23. Weißflog,Helga 1096 W DBSB GER 1 1 3 1.5 11.5 1.25 
24. Holousch,Maria 1189 W DBSB GER 1 1 3 1.5 10.5 3.25 
25. Mikuszak,Ursula 1326 W DBSB GER 0 3 2 1.5 9.5 2.50 
26. Holousch,Erwin 1312 Blinden SC München GER 1 0 4 1.0 12.0 2.50 
27. Rupp,Rita 1295 W SF Wedel GER 0 2 3 1.0 12.0 2.50 

6. BBCC 2015 Timmendorf Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At. 
1 2. Engl,Heinz (4) - 4. Schneider,Alexander (4½) - 
2 3. Ilic,Andreas (3½) - 1. Lindenmair,Anton (4) - 
3 5. Drasch,Robert (3) - 11. Bjornsen, Stein Tholo (3) - 
4 6. Lücke,Volkmar (3) - 17. Geerinck, Alex (3) - 
5 10. Nadj,Georg (3) - 8. Heck,Ewald (3) - 
6 9. Granz,Manfred (3) - 13. Raabe,Stephan (3) - 
7 14. Kranz,Werner (3) - 15. van Gysel, Marc (2½) - 
8 7. Jennen, Hermann (2½) - 19. Raestrup,Norbert (2½) - 
9 18. von Rosenberg,Clemens (2½) - 16. Gromme, Freddy (2) - 
10 27. Willi, Hans-Ulrich (2) - 25. Asbeck,Gerhard (2) - 
11 12. Lang, Dieter (1½) - 26. Flückiger, Kurt (2) - 
12 24. Weißflog,Helga (1½) - 23. Holousch,Maria (1½) - 
13 21. Holousch,Erwin (1) - 20. Mikuszak,Ursula (1½) - 
14 22. Rupp,Rita (1) - 28. spielfrei (0) + - - 

Mit freundlichen Grüßen
Fritz Obert

zurück zur Startseite

© 1998 - 2015 by Anton Lindenmair, Augsburg