nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 1538


35. DBSB-Einzelmeisterschaft
vom 18.10.2015 - 26.10.2015
in Bad Meinberg
(von Fritz-Günter Obert, Bad Meinberg)

Sehr geehrte Schachfreunde,

am 26.10.2015 endete mit der 9. Runde die 35.DBSB DEM 2015 um 15.15 Uhr in Horn Bad Meinberg.
Wir gratulieren gerne noch einmal Mirko Eichstaedt zum Deutschen Meister. Wir sind alle der Meinung, das wird aber nicht sein letzter Titelgewinn sein.
Gert Schulz spielte gegen Dieter Riegler remis und wurde Vize-Meister. Ungeschlagen und ein schöner Erfolg für ihn.
Auf den 3. Platz kam Frank Schellmann. Das ist auch eine gute Plazierung für Frank.

Wir kommen nun zu den Ergebnissen der 9. Runde und der Endtabelle:

Paarungsliste der 9. Runde  

1 10. Ellinger,Peter (4) - 1. Eichstaedt,Mirko (7) 0 - 1 
2 6. Schulz,Gert (5½) - 2. Riegler,Dieter (4½) ½ - ½ 
3 3. Schellmann,Frank CM (4½) - 9. Pohlers,Jürgen (4) 1 - 0 
4 8. Schneider,Alexander (4½) - 5. Engl,Heinz (4) ½ - ½ 
5 14. Thieme,Günter (3) - 4. Dobierzin,Olaf (4) 0 - 1 
6 11. Heinich,Manfred (3½) - 13. Pinnow,Manfred (3½) ½ - ½ 
7 15. Selig,Wolfgang (3) - 12. Müller,Manfred (3½) 0 - 1 
8 7. Lindenmair,Anton (3½) - 16. Steinhart,Matthias (2) 1 - 0 

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 

1. Eichstaedt,Mirko 2086 USV Potsdam GER 7 2 0 8.0 43.5
2. Schulz,Gert 2008 SK Sandhausen GER 3 6 0 6.0 43.5
3. Schellmann,Frank CM 2048 SG Einheit Halle GER 2 7 0 5.5 45.5
4. Riegler,Dieter 2081 SK Sandhausen GER 2 6 1 5.0 46.5
5. Dobierzin,Olaf 2030 SG Leipzig GER 3 4 2 5.0 45.0
6. Schneider,Alexander 1995 TV Fischbek Suederelbe GER 2 6 1 5.0 43.0
7. Engl,Heinz 2024 Blinden SC München GER 2 5 2 4.5 43.5
8. Lindenmair,Anton 2007 SK Keres-Augsburg GER 1 7 1 4.5 41.5
9. Müller,Manfred 1963 SV Senftenberg GER 4 1 4 4.5 36.5
10. Ellinger,Peter 1974 SK Lister Turm GER 2 4 3 4.0 41.0
11. Pohlers,Jürgen 1990 SV Allianz Leipzig GER 3 2 4 4.0 38.5
12. Heinich,Manfred 1968 Blinden SC München GER 0 8 1 4.0 37.5
13. Pinnow,Manfred 1892 SVG Caissa Kassel GER 2 4 3 4.0 35.5
14. Thieme,Günter 1829 SG Turm Raesfeld/Erle GER 0 6 3 3.0 36.5
15. Selig,Wolfgang 1823 DBSB GER 0 6 3 3.0 34.5
16. Steinhart,Matthias 1757 SF Freiberg GER 0 4 5 2.0 36.0

Zur Siegerehrung sind erschienen der Stellvertretende Bürgermeister Herr Krüger, der DSB-Präsident Herbert Bastian, der Hotelmanager Herr Kottenstedte und alle Teilnehmer.
Axel Eichstaedt, der 2. Vorsitzende des DBSB, war der Moderator.
Der Stellvertretende Bürgermeister Herr Krüger überbrachte die Grüße von der Stadt Horn-Bad Meinberg. Anschließend gab es die Siegerehrung, durchgeführt vom Spielleiter Fritz-Günter Obert.
Danach ehrte der DSB-Präsident Herbert Bastian den verdienten Schachfreund Anton Lindenmair mit der Urkunde und der silbernen Ehrennadel des DSB. Eine große Auszeichnung für den Blinden Schachsport.
Axel Eichstaedt hat dann die Veranstaltung und das Turnier für beendet erklärt.
Ein gutes und starkes Schachturnier ist zu Ende gegangen.

Mit freundlichen Grüßen
Fritz Obert
Spielleiter DBSB   

zurück zur Startseite

© 1998 - 2015 by Anton Lindenmair, Augsburg