nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 1567


Schachfestival Bad Wörishofen
(von Anton Lindenmair, Bad Wörishofen)

Am Freitag begann in Bad Wörishofen die 32. Auflage des traditionellen Schachfestivals. Erstmals gibt es auch ein Open B für die nicht ganz so starken Schachfreunde. Die Teilnehmerzahl hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht.

Auch der DBSB ist diesmal mit einer Rekordteilnehmerzahl von 16 Spielern am Start. Im Open A spielen 12, im Seniorenturnier und im Open B je 2 Schachfreunde.

Aufgrund der vielen DBSB-Spieler ist es für mich nicht leicht, den Überblick zu behalten. So werde ich mich weitgehend auf die Ergebnisübermittlung beschränken.

Open A

Ergebnisse der Runde 1
12  Singer,Christoph       2316 0 - 96  Lindenmair,Anton         2002 0 1   - 0   
109 Ellinger,Peter         1960 0 - 26  Juhnke,Juergen           2214 0 0   - 1   
35  Gassmann,Volker        2172 0 - 118 Heinich,Manfred          1950 0 1   - 0   
39  Schweiger,Georg        2158 0 - 122 Drasch,Robert            1944 0 0.5 - 0.5 
163 Steinhart,Matthias     1749 0 - 80  Guggenberger,Guido       2029 0 0   - 1   
23  Schelle,Artur          2231 0 - 106 Pohlers,Juergen          1967 0 1   - 0   
17  Mueller,Oliver         2286 0 - 100 Rosin,Julius             1953 0 0.5 - 0.5 
63  Riegler,Dieter         2078 0 - 147 Moors,Marc               1873 0 1   - 0   
158 Schmidt,Alfred         1804 0 - 74  Schellmann,Frank         2043 0 0   - 1   
77  Schulz,Gert            2036 0 - 161 Castellari,Claudio       1789 0 1   - 0   
3   Bogner,Sebastian       2539 0 - 86  Schneider,Alexander      2017 0 1   - 0   
7   Milov,Leonid           2439 0 - 90  Dobierzin,Olaf           2011 0 1   - 0   

Ergebnisse der Runde 2
96  Lindenmair,Anton         2002 0   - 157 Khudovekov,Maksim      1811 0   0.5 - 0.5 
151 Urban,Rudolf             1841 0   - 109 Ellinger,Peter         1960 0   0   - 1   
118 Heinich,Manfred          1950 0   - 41  Kugelmann,Joachim      2156 0   0.5 - 0.5 
122 Drasch,Robert            1944 0.5 - 47  Tennstedt,Andreas,Dr.  2140 0.5 0.5 - 0.5 
104 Busch,Michael            1972 0   - 164 Steinhart,Matthias     1749 0   1   - 0   
106 Pohlers,Juergen          1967 0   - 167 Bangert,Ruediger       1685 0   1   - 0   
116 Harstad,Christian        1951 0.5 - 17  Mueller,Oliver         2286 0.5 1   - 0   
16  Schulze,Ulrich           2296 1   - 63  Riegler,Dieter         2078 1   1   - 0   
28  Boehmer,Christian        2212 1   - 77  Schulz,Gert            2036 1   0.5 - 0.5 
74  Schellmann,Frank         2043 1   - 14  De Santis,Alessio      2308 1   0   - 1   
86  Schneider,Alexander      2017 0   - 126 Burkhardt,Wilfried,Dr. 1931 0   0.5 - 0.5 
90  Dobierzin,Olaf           2011 0   - 132 Ellmaier,Hans-Ludwig   1917 0   1   - 0   

Senioren

Ergebnisse der Runde 1
102 Winter,Reinhold       1748 0 - 33  Engl,Heinz             2015 0 0   - 1   
117 Hahn,Volker,Dr.       1679 0 - 47  Gerl,Hans,Dr.          1951 0 0   - 1   

Ergebnisse der Runde 2
33  Engl,Heinz             2015 1   - 78  Blosze,Winfried       1846 1   1   - 0   
79  Rueggeberg,Wilhelm     1843 0   - 117 Hahn,Volker,Dr.       1679 0   0.5 - 0.5 

Open B

Ergebnisse der Runde 1
12 Mueller,Wolfgang       1866 0 - 31 Raabe,Stephan        1597 0 1   - 0   
36 Dietsche,Birgit        1493 0 - 17 Kolb,Werner          1782 0 0   - 1   

Ergebnisse der Runde 2
31 Raabe,Stephan        1597 0   - 21 Vaclahovsky,Gerhard    1724 0   1   - 0   
27 Fernkorn,Sebastian   1642 0   - 36 Dietsche,Birgit        1493 0   1   - 0   

zurück zur Startseite

© 1998 - 2016 by Anton Lindenmair, Augsburg