nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 1568


Schachfestival Bad Wörishofen
(von Anton Lindenmair, Bad Wörishofen)

Open A

Ergebnisse der Runde 3
134 Bergen,Klaus             1912 0.5 - 96  Lindenmair,Anton      2002 0.5 0   - 1   
109 Ellinger,Peter           1960 1   - 66  Muehlbach,Peter       2064 1   0.5 - 0.5 
155 Wibel,Stefan             1823 0.5 - 118 Heinich,Manfred       1950 0.5 0   - 1   
69  Diotallevi,Maurizio      2061 1   - 122 Drasch,Robert         1944 1   1   - 0   
164 Steinhart,Matthias       1749 0   - 139 Kluegel,Jan           1900 0   0   - 1   
49  Mueller,Martin           2133 1   - 106 Pohlers,Juergen       1967 1   1   - 0   
17  Mueller,Oliver           2286 0.5 - 127 Essler,Richard,Dr.    1930 0.5 1   - 0   
63  Riegler,Dieter           2078 1   - 112 Mattes,Heinz,Dr.      1959 1   0.5 - 0.5 
77  Schulz,Gert              2036 1.5 - 34  Mueller,Werner,Dr.    2180 1.5 0   - 1   
115 Wiendieck,Joerg          1954 1   - 74  Schellmann,Frank      2043 1   0.5 - 0.5 
128 Margraf,Christoph        1930 0.5 - 86  Schneider,Alexander   2017 0.5 0   - 1   
152 Strohbusch,Frank,Dr.     1836 1   - 90  Dobierzin,Olaf        2011 1   0.5 - 0.5 

Senioren

Ergebnisse der Runde 3
14  Haubt,Georg          2125 2   - 33  Engl,Heinz             2015 2   1   - 0   
118 Hahn,Volker,Dr.      1679 0.5 - 77  Lubberich,Alfred,Dr.   1848 0.5 0.5 - 0.5 

Open B

Ergebnisse der Runde 3
31 Raabe,Stephan          1597 1   - 17 Kolb,Werner          1782 1   0.5 - 0.5 
36 Dietsche,Birgit        1493 0   - 39 spielfrei            0    0   +   - -   

zurück zur Startseite

© 1998 - 2016 by Anton Lindenmair, Augsburg