nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 1569


Schachfestival Bad Wörishofen
(von Anton Lindenmair, Bad Wörishofen)

Open A

Ergebnisse der Runde 4
97  Lindenmair,Anton      2002 1.5 - 54  Burchert,Wolfgang        2115 1.5 0.5 - 0.5 
110 Ellinger,Peter        1960 1.5 - 68  Stabolewski,Andreas      2064 1.5 0   - 1   
119 Heinich,Manfred       1950 1.5 - 74  Remensberger,Paul        2045 1.5 0   - 1   
123 Drasch,Robert         1944 1   - 41  Kugelmann,Joachim        2156 1   1   - 0   
154 Wilmes,Frank          1836 0   - 165 Steinhart,Matthias       1749 0   0.5 - 0.5 
147 Riedl,Guenter         1877 1   - 107 Pohlers,Juergen          1967 1   1   - 0   
17  Mueller,Oliver        2286 1.5 - 95  Fiedler,Wolfgang         2004 2   1   - 0   
103 Seidel,Juergen        1975 1.5 - 64  Riegler,Dieter           2078 1.5 0.5 - 0.5 
148 Moors,Marc            1873 1.5 - 78  Schulz,Gert              2036 1.5 1   - 0   
75  Schellmann,Frank      2043 1.5 - 126 Keller,Alexander         1934 1.5 0   - 1   
87  Schneider,Alexander   2017 1.5 - 143 Ries,Berthold            1886 1.5 1   - 0   
91  Dobierzin,Olaf        2011 1.5 - 45  Schaefer,Michael         2150 1.5 0.5 - 0.5 

Senioren

Ergebnisse der Runde 4
33  Engl,Heinz             2015 2   - 62  Braeu,Ludwig          1894 2   0.5 - 0.5 
89  Rothenhagen,Siegfried  1806 1   - 118 Hahn,Volker,Dr.       1679 1   0.5 - 0.5 

Open B

Ergebnisse der Runde 4
14 13 Pérez Reisler,José 1862 1.5 - 31 Raabe,Stephan          1597 1.5 1   - 0   
24 Puetz,Peter          1660 1   - 36 Dietsche,Birgit        1493 1   1   - 0   

zurück zur Startseite

© 1998 - 2016 by Anton Lindenmair, Augsburg