nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 1690


Seniorenmannschaftsmeisterschaft der Landesverbände im DSB

Soeben ging in Templin die Senioren-MM des DSB zu Ende. Für die Vertreter des DBSB brachten die beiden Schlussrunden noch eine Niederlage in Runde 6 und einen Sieg in Runde 7.

Das bedeutete in der Abschlusstabelle einen respektablen 20. Platz unter den 26 gestarteten Mannschaften. In der Startrangliste belegte der DBSB Platz 24.

Im einzelnen schnitten die DBSB-Spieler wie folgt ab:

1. Riegler 2,0/7
2. Dobierzin 4,5/7
3. Jagdhuber 3,0/5
4. Heinich 2,5/5 (davon 1 kampflos)
5. Dr. Hahn 1,0/4

An der Spitze setzte sich Baden vor Hessen und Württemberg durch.

Runde 6
Blindenschachbund - Nordrhein-Westfalen 2 1½:2½
1 Riegler,Dieter - Zimmermann,Rolf 0:1 
2 Dobierzin,Olaf - Bogorad,Michail 1:0 
3 Jagdhuber,Hans - Andersen,Knut ½:½ 
4 Heinich,Manfred - Haselhorst,Helmut 0:1 

Runde 7
Bayern 2 - Blindenschachbund 1:3
1 Urytskyy,Arkadiy - Riegler,Dieter ½:½ 
2 Hanisch,Friedrich - Dobierzin,Olaf ½:½ 
3 Müller,Lutz - Jagdhuber,Hans 0:1 
4 NN - Heinich,Manfred 0:1 kampflos

Endstand nach 7 Runden
1. Baden 1 2299 3 4 0 10 17.5 59.0  
2. Hessen 2226 4 2 1 10 17.0 59.0  
3. Württemberg 1 2162 3 4 0 10 16.0 52.0  
4. Nordrhein-Westfalen 1 2242 4 1 2 9 16.0 55.0  
5. Berlin 1 2300 3 3 1 9 15.0 61.0  
6. Bayern 1 2199 3 3 1 9 15.0 57.0  
7. Bremen 2165 3 3 1 9 14.5 54.0  
8. Niedersachsen 2178 3 2 2 8 16.0 49.0  
9. Berlin 2 2156 2 4 1 8 15.0 62.0  
10. Schleswig-Holstein 1 2155 2 4 1 8 15.0 51.0  
11. Hamburg 2099 2 4 1 8 15.0 49.0  
12. Brandenburg 1 2137 3 2 2 8 14.5 54.0  
13. Württemberg 2 2104 3 1 3 7 16.0 35.0  
14. Sachsen 1 2180 1 5 1 7 14.0 56.0  
15. Mecklenburg-Vorpommern 1 2108 3 1 3 7 14.0 51.0  
16. Nordrhein-Westfalen 2 2112 3 1 3 7 14.0 50.0  
17. Rheinland-Pfalz 1 2141 2 3 2 7 13.5 46.0  
18. Sachsen-Anhalt 2138 2 2 3 6 14.5 45.0  
19. Sachsen 2 2080 2 2 3 6 13.0 51.0  
20. Blindenschachbund 2002 3 0 4 6 13.0 36.0  
21. Schleswig-Holstein 2 2087 2 1 4 5 13.0 44.0  
22. Baden 2 2090 2 1 4 5 12.5 34.0  
23. Mecklenburg-Vorpommern 2 2002 2 1 4 5 10.5 45.0  
24. Bayern 2 2123 2 0 5 4 10.5 45.0  
25. Brandenburg 2 1999 0 2 5 2 11.0 36.0  
26. Rheinland-Pfalz 2 1951 1 0 6 2 8.0 38.0  

zurück zur Startseite

© 1998 - 2017 by Anton Lindenmair, Augsburg