nächste Ausgabe vorherige Ausgabe Übersicht
Newsletter abonnieren

Info-Mail Schach Nr. 1804


IBCA-Einzelweltmeisterschaft
(von Anton Lindenmair, Augsburg)

Die 14. Weltmeisterschaft für Blinde und Sehbehinderte der IBCA in Cagliari auf Sardinien ist Geschichte. Mittlerweile sind alle Teilnehmer wieder wohlbehalten zu Hause angekommen. Zeit, ein kleines Fazit zu ziehen.

Die abschließende Runde 9 brachte aus deutscher Sicht Siege für Thorsten Mueller, Pohlers und Riegler. Zu halben Punkten kamen Oliver Müller, Lindenmair und Schellmann. Dobierzin, Adiyaman und Schulz gingen leider leer aus.

In der Abschlusstabelle ist von unseren Spielern Oliver Müller mit 6,0 Punkten auf Rang 10 am besten Platziert. Ein Ergebnis, mit dem Oliver sicher zufrieden ist, auch wenn zwischenzeitlich mehr drin zu sein schien.

Ein bärenstarkes Turnier spielte Olaf Dobierzin. Mit 5,0 Punkten kam er auf Platz 27 und hatte es dabei fast ausschließlich mit Gegnern zu tun, die vor ihm in der Setzliste standen. Der Lohn hierfür ist eine Verbesserung seiner DWZ-Zahl um satte 56 Punkte.

Mit ebenfalls 5,0 Punkten landete Thorsten Mueller auf dem 34. Platz. Nachdem es bei ihm zwischenzeitlich gar nicht gut lief, konnte er durch seinen Sieg in der letzten Runde doch noch ein ordentliches Ergebnis erzielen.

Als 37. kam René Adiyaman mit 4,5 Punkten ins Ziel und meinte dazu: "Das war irgendwie einfach nicht mein Turnier!"

Für mich sind die 4,5 Punkte auf dem 41. Rang viel wert und ich bin rundum zufrieden. Schließlich waren 7 meiner 9 Gegner vor mir gesetzt.

Frank Schellmann erreichte auf Platz 46 ebenfalls 4,5 Punkte und wird das Turnier wohl als weder besonders gut noch als besonders schlecht verbuchen. Leider war er während des Turniers durch Zahnschmerzen doch arg gehandicapt.

Gut lief es diesmal für Jürgen Pohlers, Er kam als 48. ins Ziel und seine 4,5 erzielten Punkte brachten ihm einen ansehnlichen DWZ-Zuwachs von 35 Punkten.

An Dieter Riegler lief das Turnier völlig vorbei. Immerhin gelang es ihm noch, durch zwei Siege in den Abschlussrunden den Schaden in Grenzen zu halten. Am Ende standen 4,5 Punkte und damit Rang 51 zu Buche.

Auch Gert Schulz dürfte mit den erzielten 4,0 Punkten auf Platz 54 nicht zufrieden sein.

Ein Dank sei an dieser Stelle unseren Begleiterinnen und Begleitern ausgesprochen. Sie waren stets für uns da und sorgten dadurch für eine entspannte angenehme Atmosphäre. 

Der Bundestrainer Wilfried Bode hatte bei 9 deutschen Spielern alle Hände voll zu tun, die tägliche Gegnervorbereitung zu managen. Mit viel Engagement und Fleiß meisterte er diese Aufgabe aber bravourös.

Doch richten wir zum Abschluss den Blick noch nach ganz oben:

Der neue Weltmeister heißt Predrag Nikac und kommt aus Montenegro. Er ist IM und weist eine Elozahl von 2297 auf. Mit 7,5 Punkten hatte er am Ende einen halben Zähler Vorsprung auf den Vize.

Silber ging an den Russen Alexey Smirnov, der bei einer Elozahl von beachtlichen 2451 erstaunlicher Weise keinen FIDE-Titel hat. Er landete bei 7,0 Punkten.

Den letzten Medaillenplatz sicherte sich der Turnierfavorit GM Marcin Tazbir aus Polen. Seine Elo von 2540 reichte aber nicht aus, die Konkurrenz in Schach zu halten. Auch er erspielte 7,0 Punkte. 

Insgesamt nahmen 86 Spieler aus 27 Nationen teil.

Nachstehend die komplette Schlusstabelle.

Rg. Name                       Elo Land Pkt  Wtg1  Wtg2
 1. IM Nikac Predrag          2297  MNE 7,5  48,5  52,5
 2. Smirnov Alexey            2451  RUS 7,0  51,0  55,5
 3. GM Tazbir Marcin          2540  POL 7,0  49,5  54,0
 4. IM Dukaczewski Piotr      2225  POL 7,0  47,5  52,0
 5. FM Dimic Pavle            2333  SRB 6,5  45,5  50,0
 6. Streltsov Alexey          2131  ISR 6,5  40,0  43,0
 7. Kolpakov Vladyslav        2150  UKR 6,0  48,0  50,5
 8. FM Babarykin Stanislav    2401  RUS 6,0  47,5  52,0
 9. IM Stachanczyk Jacek      2163  POL 6,0  45,5  49,0
10. IM Mueller Oliver         2253  GER 6,0  45,0  49,0
11. FM Wassin Sergej          2262  UKR 6,0  44,5  49,0
12. Wolanski Michal           1935  POL 6,0  43,5  46,0
13. FM Pribeanu Mihail-Dacian 2198  ROU 6,0  43,5  45,5
14. FM Magnusson Jorgen       2301  SWE 6,0  41,5  46,0
15. Patra Subhendu Kumar      1747  IND 6,0  41,5  45,5
16. Janjic Stefan             2090  SRB 6,0  41,0  43,0
17. FM Draganov Ruslan        2162  RUS 6,0  39,0  41,0
18. Suder Ryszard             2052  POL 6,0  38,5  42,0
19. Kishan Gangolli           1950  IND 5,5  44,5  48,0
20. IM Tuka Oleg              2367  UKR 5,5  44,0  47,5
21. CM Jandric Damjan         2196  SRB 5,5  44,0  47,5
22. FM Avram Sretko           2120  SRB 5,5  43,0  46,5
23. IM Nizam Rasim            2166  BUL 5,5  42,5  46,0
24. FM Komissarov Alexey      2207  RUS 5,5  40,0  44,0
25. Grybas Gintaras           2006  LTU 5,5  38,5  40,5
26. FM Grigorchuk Sergey      2236  UKR 5,0  45,5  49,5
27. Dobierzin Olaf            1992  GER 5,0  44,0  45,5
28. Deniz Ugur                1871  TUR 5,0  43,0  47,5
29. WIM Zsiltzova-Lisenko Lub 2191  UKR 5,0  42,0  46,0
30. Vela Ignacio Jose Manuel  2038  ESP 5,0  39,5  43,0
31. Casadei Marco             1921  ITA 5,0  38,5  40,5
32. Donmez Unal               1887  TUR 5,0  37,0  40,0
33. Chojnowski Marcin         2083  POL 5,0  36,5  39,5
34. Mueller Thorsten          2086  GER 5,0  35,5  38,5
35. FM Rositsan Boris         2069  LTU 5,0  32,5  35,5
36. Aryan B Joshi             1864  IND 4,5  44,0  46,0
37. Adiyaman Rene             2195  GER 4,5  43,0  46,5
38. Migala Andrzej            2037  POL 4,5  42,0  44,0
39. FM Zoltek Tadeusz         2092  POL 4,5  40,5  44,5
40. Fernandez Manrique Agusti 2120  ESP 4,5  40,5  44,0
41. Lindenmair Anton          1974  GER 4,5  40,5  43,0
42. Clemente Llamero Roberto  2117  ESP 4,5  40,0  43,5
43. Saltik Suleyman           1652  TUR 4,5  39,5  44,0
44. CM Ross Chris N           2224  ENG 4,5  39,5  43,5
45. Aguilar Sevilla Diego     2124  ESP 4,5  39,0  42,5
46. CM Schellmann Frank       2033  GER 4,5  39,0  42,5
47. Vrioni Bersan             1924  ITA 4,5  37,0  40,5
48. Pohlers Juergen           1923  GER 4,5  37,0  40,0
49. Rutkowski Jerzy           1980  POL 4,5  35,5  38,5
50. Znuderl Matej             1918  SLO 4,5  34,0  36,5
51. Riegler Dieter            1956  GER 4,5  31,5  32,5
52. Ursic Aleksander          1912  SLO 4,0  39,0  41,0
53. Morariu Ionel             1862  ROU 4,0  38,5  41,5
54. Schulz Gert               1995  GER 4,0  36,0  38,5
55. Kaliner Arik              1644  ISR 4,0  35,5  38,0
56. Bindzus Ernst             1985  DEN 4,0  35,0  37,0
57. Krishna Udupa             1740  IND 4,0  34,5  36,0
58. Wikman Bengt              1806  FIN 4,0  33,5  35,5
59. Began Branko              1862  CRO 4,0  32,5  34,5
60. Prpic Milan               1829  CRO 4,0  32,5  34,0
61. Tonteri Ari               1870  FIN 4,0  32,0  34,5
62. Zenini Simone             1435  ITA 4,0  26,5  28,0
63. Gasperoni Claudio         1799  ITA 3,5  38,5  42,0
64. Badano Giancarlo          1857  ITA 3,5  38,0  40,0
65. Barnowski Sylwester       1771  POL 3,5  37,5  38,5
66. Armstrong William G       1800  ENG 3,5  36,0  38,0
67. Dal Ibrahim               1606  TUR 3,5  35,0  37,5
68. Holmela Kari              1840  FIN 3,5  34,5  36,5
69. Cizman Gregor             1564  SLO 3,5  33,5  34,5
70. Hengles Roberto Carlos    1740  BRA 3,5  33,0  34,0
71. Selcuk Umit               1555  TUR 3,5  30,0  32,0
72. Ymeri Rinor               1680  KOS 3,5  28,0  29,0
73. Johansson Tage            1749  SWE 3,0  35,0  37,0
74. Sahrane Juba                 0  FRA 3,0  35,0  37,0
75. Pugliese Giuseppe Franco  1648  ITA 3,0  31,5  34,5
76. Christensen Dan           1573  DEN 3,0  28,5  29,5
77. Pezzolato Erica              0  ITA 3,0  25,5  27,0
78. Atterberg David           1109  SWE 3,0  24,5  26,5
79. Morelli Daniel            1382  ARG 3,0  23,0  24,0
80. Deville Olivier           1858  FRA 2,5  35,5  37,5
81. Tishuki Daut              1547  KOS 2,5  30,0  32,0
82. Dayan Itay                1409  ISR 2,5  24,5  25,5
83. Murgia Stefano            1609  ITA 2,0  33,0  36,0
84. L`Herbon De Lussats Jean  1312  MNC 2,0  27,5  29,5
85. Raffi Francesco              0  ITA 1,5  26,5  28,5
86. Husain Ejaz               2007  BAN 0,0  26,0  27,0

zurück zur Startseite

© 1998 - 2019 by Anton Lindenmair, Augsburg