Internationale Slowenische Meisterschaft 1997

Pl. Name Nat Pkt Buch SBuch
1. Sakic,Milutin CRO 5,0 28,0 184,0
2. Heinich,Manfred GER 5,0 27,5 185,0
3. Markov,Ziva SRB 5,0 27,0 175,0
4. Hevir,Zlatko SLO 4,5 27,0 181,0
5. Sereda,Josef CZE 4,0 28,5 182,5
6. Blasco Frasquet,Raul ESP 4,0 27,0 179,5
7. Engl,Heinz GER 4,0 26,5 175,5
8. Negovanovic,Branko YUG 4,0 24,5 173,5
9. Schlierf,André GER 4,0 22,0 168,0
10. Muri,Emil SLO 3,5 27,0 179,5
11. Müller,Manfred GER 3,5 25,5 172,0
12. Mlacnik,Franc SLO 3,5 25,0 175,0
13. Jesensek,Dusan SLO 3,5 24,5 169,5
14. Komovec,Ivan SLO 3,5 23,0 170,0
15. Marendic,Vlatko CRO 3,0 25,0 168,5
16. Mlacnik,Ivan SLO 3,0 24,0 166,0
17. Kauzky,Hartmut AUT 3,0 23,5 168,5
18. Kopriva,Petr CZE 2,5 21,5 164,5
19. Horak,Zdenek CZE 2,5 21,5 162,0
20. Janzekovic,Anton SLO 2,5 21,0 162,0
21. Zupancic,Mirko SLO 2,5 19,0 157,5
22. Drasch,Robert GER 1,0 20,5 154,0

zurück zur Startseite

© 1998 - 2007 by Anton Lindenmair, Augsburg