DBSB Jubiläumsturnier 2001

in Gelsenkirchen (GER)
05.08.2001 bis 11.08.2001
7 Runden Schweizer System

Turnierleiter
Rolf Thurm, Leipzig und Wilfried Rühr, Hamburg

Pl. Name Nat Pkt Buch SBuch
1. Gärtner,Frank GER 5,5 30,0 191,0
2. Spinu,Evgeny MDA 5,5 29,0 193,5
3. Kröger,Eckhard GER 5,5 28,0 193,0
4. Schulz,Gert GER 5,5 25,0 192,5
5. Kauzky,Hartmut AUT 5,0 29,5 193,0
6. Steinhart,Matthias GER 5,0 26,5 189,0
7. Heinich,Manfred GER 4,5 30,0 186,5
8. Aksu,Mümin TUR 4,5 29,0 183,0
9. Unger,Albert AUT 4,5 22,0 179,0
10. Altinok,Kerim Osman TUR 4,0 29,5 185,5
11. Ilic,Andreas GER 4,0 28,5 174,5
12. Debowska,Teresa POL 4,0 28,0 188,0
13. Burdio Gracia,Delfin ESP 4,0 28,0 179,0
14. Staubach,Peter GER 4,0 27,5 177,0
15. Ross,Chris ENG 4,0 27,0 188,0
16. Kehl,Reinhard GER 4,0 25,0 180,0
17. Stolarczyk,Anna POL 4,0 24,0 184,0
18. Lapadatu,Teodor ROM 4,0 23,5 170,5
19. Milotzki,Kurt GER 3,5 27,5 173,0
20. Kübel,Hannelore GER 3,5 25,0 165,0
21. Cohn,Hans ENG 3,5 24,0 164,5
22. Balke,Dieter GER 3,5 21,0 166,0
23. Schmeisser,André FRA 3,0 29,5 172,5
24. Altinok,Selim Eyup TUR 3,0 27,5 178,0
25. Platon,Konstantin MDA 3,0 25,0 174,0
26. Dalschaert,Didier BEL 3,0 25,0 164,0
27. Plechaty,George Wazlav ENG 3,0 24,0 183,0
28. Thieme,Günter GER 3,0 24,0 170,0
29. Gaußmann,Manfred GER 3,0 24,0 161,0
30. Boer,Jan NED 3,0 23,0 166,5
31. Raestrup,Norbert GER 3,0 17,5 143,0
32. Rautenbach,Bernd GER 2,5 24,0 145,0
33. Schmitt,Werner GER 2,5 18,5 137,5
34. Gramser,Bastiaan NED 2,5 15,5 135,5
35. Dietsche,Birgit GER 2,5 15,5 134,0
36. Boztepe,Suleyman TUR 2,0 24,0 144,5
37. Smit,Peter NED 2,0 23,0 152,5
38. Müller,Uwe GER 2,0 18,0 131,5
39. Jeremies,Gerd GER 1,5 18,0 129,5

zurück zur Startseite

© 1998 - 2007 by Anton Lindenmair, Augsburg